Registro histórico de precipitaciones en la Ciudad. Desde 1991

"Registro de lluvias dividido por mes y a\u00f1o. Incluye mil\u00edmetros de agua acumulados y d\u00edas de precipitaciones por cada mes"

Vista Previa de Datos

año mes mm días
1991 enero 190,00 7
1991 febrero 30,50 6
1991 marzo 55,00 8
1991 abril 125,60 12
1991 mayo 68,40 7
1991 junio 119,70 10
1991 julio 89,30 8
1991 agosto 66,40 7
1991 septiembre 85,50 10
1991 octubre 131,70 10
1991 noviembre 92,40 9
1991 diciembre 244,00 16
1992 enero 111,90 9
1992 febrero 36,80 7
1992 marzo 116,00 9
1992 abril 110,00 9
1992 mayo 189,50 9
1992 junio 98,90 16
1992 julio 46,50 9
1992 agosto 77,80 5
1992 septiembre 67,90 8
1992 octubre 135,70 10
1992 noviembre 89,10 10
1992 diciembre 138,90 9
1993 enero 122,50 6
1993 febrero 135,20 9
1993 marzo 98,50 5
1993 abril 200,40 13
1993 mayo 109,70 11
1993 junio 132,50 7
1993 julio 39,10 8
1993 agosto 50,50 7
1993 septiembre 38,80 10
1993 octubre 170,30 14
1993 noviembre 215,80 14
1993 diciembre 147,40 10
1994 enero 73,30 10
1994 febrero 50,10 4
1994 marzo 134,50 11
1994 abril 209,90 11
1994 mayo 101,70 10
1994 junio 51,90 14
1994 julio 73,70 10
1994 agosto 39,40 5
1994 septiembre 24,20 7
1994 octubre 127,10 17
1994 noviembre 27,20 5
1994 diciembre 124,10 8
1995 enero 49,30 5
1995 febrero 70,80 13
1995 marzo 151,50 12
1995 abril 171,10 11
1995 mayo 18,20 4
1995 junio 27,30 6
1995 julio 28,70 10
1995 agosto 4,30 8
1995 septiembre 31,90 7
1995 octubre 118,80 13
1995 noviembre 118,50 8
1995 diciembre 74,80 7
1996 enero 48,80 10
1996 febrero 105,00 8
1996 marzo 25,50 4
1996 abril 142,00 12
1996 mayo 32,50 5
1996 junio 9,10 5
1996 julio 21,60 4
1996 agosto 67,00 10
1996 septiembre 120,70 12
1996 octubre 97,30 11
1996 noviembre 126,00 8
1996 diciembre 126,00 14
1997 enero 164,20 10
1997 febrero 82,00 6
1997 marzo 24,00 7
1997 abril 83,70 5
1997 mayo 123,00 5
1997 junio 87,30 14
1997 julio 28,30 8
1997 agosto 94,20 10
1997 septiembre 13,50 12
1997 octubre 135,50 14
1997 noviembre 123,20 18
1997 diciembre 296,40 18
1998 enero 146,80 8
1998 febrero 116,00 13
1998 marzo 100,10 12
1998 abril 119,00 17
1998 mayo 72,00 7
1998 junio 25,10 9
1998 julio 96,00 8
1998 agosto 17,00 3
1998 septiembre 39,30 11
1998 octubre 37,60 8
1998 noviembre 88,60 11
1998 diciembre 159,90 10
1999 enero 188,30 15
1999 febrero 197,00 9
1999 marzo 155,60 14
1999 abril 52,30 14

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
año integer año de registro
mes string mes de registro
mm float precipitaciones acumuladas en milímetros de agua
dias int días acumulados en el mes con precipitaciones

Información adicional

Fecha de creación
23 de Agosto de 2024
Formato
text/csv
Último cambio
23 de Agosto de 2024