Siniestros 2025

Registro de siniestros recibidos por AUSA en el año 2025

Vista Previa de Datos

FECHA HORA AUTOPISTA BANDA y/o RAMAL PK CONDICIONES METEOROLÓGICAS SUPERFICIE DE LA VIA LESIONADOS FALLECIDOS TIPO DE SINIESTRO MOTO LVIANO BUS CAMION
1/1/2025 6 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 5000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
1/1/2025 14 AV. LUGONES DESCENDENTE 10300 BUENO SECA 0 0 OTRO 0 1 0 0
2/1/2025 15 AV. LUGONES DESCENDENTE 10300 BUENO SECA 0 0 OTRO 0 2 0 0
3/1/2025 6 AV. CANTILO ASCENDENTE 9900 BUENO SECA 0 0 OTRO 0 1 0 0
3/1/2025 19 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 4600 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
3/1/2025 22 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 400 BUENO SECA 2 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
4/1/2025 15 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 9300 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
5/1/2025 8 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 2400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
6/1/2025 9 AU FRONDIZI ASCENDENTE 1500 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
7/1/2025 6 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 5400 BUENO SECA 6 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
7/1/2025 14 PASEO DEL BAJO DESCENDENTE 1200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
7/1/2025 23 AU FRONDIZI DESCENDENTE 500 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
8/1/2025 13 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 3000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
8/1/2025 17 PASEO DEL BAJO DIST. SUR - RAMAL 2 - BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 2
8/1/2025 17 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 3400 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
10/1/2025 17 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 8800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 0 0 2
10/1/2025 18 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 3000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
11/1/2025 5 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 5500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
12/1/2025 10 AU CAMPORA ASCENDENTE 100 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
12/1/2025 17 AV. CANTILO ASCENDENTE 9500 BUENO SECA 1 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 1 0 0 0
12/1/2025 17 AV. CANTILO ASCENDENTE 9500 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 2 0 0
12/1/2025 20 AV. LUGONES DESCENDENTE 4500 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
12/1/2025 21 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 300 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
13/1/2025 10 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 3100 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
13/1/2025 12 AU FRONDIZI ASCENDENTE 3300 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 3 0 0
13/1/2025 22 AV. LUGONES DESCENDENTE 10300 BUENO SECA 2 0 OBSTACULO NO FIJO 1 0 0 0
14/1/2025 13 PASEO DEL BAJO DESCENDENTE 2200 BUENO SECA 1 0 OBSTACULO NO FIJO 0 0 1 1
14/1/2025 14 PASEO DEL BAJO DIST. NORTE - RAMAL 4 - BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 0 0 1
15/1/2025 9 AV. LUGONES DESCENDENTE 9500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
15/1/2025 13 AU FRONDIZI ASCENDENTE 500 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 0 2 0 0
15/1/2025 17 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 8300 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
16/1/2025 6 AV. LUGONES DESCENDENTE 7000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
16/1/2025 14 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 4600 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
17/1/2025 6 PTE. SCALABRINI ORTIZ - - BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 0
17/1/2025 8 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 0 0 2
17/1/2025 16 PASEO DEL BAJO DESCENDENTE 7000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
18/1/2025 11 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 8300 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
19/1/2025 0 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 3400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
19/1/2025 13 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 600 LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
20/1/2025 1 TRANSICION RAMAL 3 RAMAL DE ENLACE - LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
20/1/2025 2 AV. CANTILO ASCENDENTE 7900 BUENO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
21/1/2025 17 AU ILLIA ASCENDENTE 6600 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
22/1/2025 6 AU PERITO MORENO ASCENDENTE 5400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 1 1 0 0
22/1/2025 17 AV. CANTILO ASCENDENTE 8500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 0 0
22/1/2025 22 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 4300 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
23/1/2025 8 DIST. UDAONDO - - BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 1
23/1/2025 15 AU FRONDIZI ASCENDENTE 2200 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 1
24/1/2025 11 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 2800 BUENO SECA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
24/1/2025 22 PASEO DEL BAJO DESCENDENTE 3250 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
26/1/2025 7 AV. LUGONES DESCENDENTE 10200 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
26/1/2025 13 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 3700 BUENO SECA 0 0 OTRO 0 1 0 0
27/1/2025 9 PASEO DEL BAJO ASCENDENTE 4000 BUENO SECA 0 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
28/1/2025 0 DIST. 9 DE JULIO RAMAL 6 - BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
28/1/2025 1 AU FRONDIZI DESCENDENTE 1000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
28/1/2025 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
30/1/2025 14 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 600 BUENO SECA 11 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 0 1 1
30/1/2025 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 100 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
30/1/2025 17 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 900 BUENO SECA 2 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 1 0 0 0
31/1/2025 7 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 200 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
31/1/2025 10 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 2900 BUENO SECA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
31/1/2025 16 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 5400 BUENO SECA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
31/1/2025 19 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 6300 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 0
1/2/2025 10 AV. LUGONES DESCENDENTE 10300 BUENO SECA 2 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
1/2/2025 18 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 3600 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
1/2/2025 21 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 3800 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 4 0 0
2/2/2025 11 AU CAMPORA ASCENDENTE 1700 BUENO SECA 1 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
2/2/2025 15 DIST. DELLEPIANE RAMAL 14 - BUENO SECA 2 0 SINIESTRO DE UN SOLO VEHICULO / SIN COLISION 1 0 0 0
3/2/2025 6 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 4100 BUENO SECA 0 0 OBSTACULO NO FIJO 1 0 0 1
3/2/2025 8 AU FRONDIZI DESCENDENTE 2900 BUENO SECA 1 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
3/2/2025 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2800 BUENO SECA 0 1 OBSTACULO NO FIJO 1 1 0 0
4/2/2025 14 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 2600 BUENO SECA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 2 0 0 0
5/2/2025 14 PASEO DEL BAJO DIST. SUR - RAMAL 1 - LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
6/2/2025 5 AU CAMPORA ASCENDENTE 2200 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
6/2/2025 6 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 2500 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
6/2/2025 9 AU CAMPORA ASCENDENTE 2700 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
6/2/2025 12 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 5900 BUENO SECA 6 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 0 0
6/2/2025 12 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 1800 LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
6/2/2025 15 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 5000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 6 0 0
6/2/2025 18 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 500 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
6/2/2025 23 AU DELLEPIANE DESCENDENTE 4500 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 0 1 0
7/2/2025 6 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 100 BUENO SECA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
8/2/2025 10 TRANSICION RAMAL 2 RAMAL DE ENLACE - BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 0 0
8/2/2025 21 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 1000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
9/2/2025 6 AU DELLEPIANE ASCENDENTE 1000 LLUVIOSO INUNDADA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
9/2/2025 14 AV. LUGONES DESCENDENTE 9300 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 0
9/2/2025 20 AV. LUGONES DESCENDENTE 4400 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 0
10/2/2025 8 AV. LUGONES DESCENDENTE 7800 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 1
10/2/2025 16 AV. LUGONES DESCENDENTE 8000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 0 0 1
11/2/2025 9 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 2000 LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON OBSTACULO FIJO 0 1 0 0
11/2/2025 10 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 9000 LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 2 0 0
12/2/2025 6 AU ILLIA ASCENDENTE 3100 BUENO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 1 1
12/2/2025 23 AU PERITO MORENO DESCENDENTE 1700 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1
13/2/2025 2 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 5000 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
13/2/2025 17 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 6200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 3 0 0
14/2/2025 10 PASEO DEL BAJO ASCENDENTE 2000 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 0 0 2
14/2/2025 11 AU 25 DE MAYO ASCENDENTE 2600 BUENO SECA 1 0 OBSTACULO NO FIJO 1 0 0 0
14/2/2025 14 AV. LUGONES DESCENDENTE 5800 BUENO SECA 1 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
14/2/2025 16 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 6300 LLUVIOSO MOJADA/HUMEDA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 1 1 0 0
15/2/2025 2 AU 25 DE MAYO DESCENDENTE 1200 BUENO SECA 0 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 0
15/2/2025 7 PASEO DEL BAJO DESCENDENTE 3000 BUENO SECA 2 0 COLISION CON DOS O MAS VEHICULOS 0 1 0 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA date FECHA
HORA string HORA
AUTOPISTA string AUTOPISTA
BANDA y/o RAMAL string BANDA y/o RAMAL
PK string PK
CONDICIONES METEOROLÓGICAS string CONDICIONES METEOROLÓGICAS
SUPERFICIE DE LA VIA string SUPERFICIE DE LA VIA
LESIONADOS string LESIONADOS
FALLECIDOS string FALLECIDOS
TIPO DE SINIESTRO string TIPO DE SINIESTRO
MOTO string MOTO
LVIANO string LVIANO
BUS string BUS
CAMION string CAMION

Información adicional

Fecha de creación
4 de Abril de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
23 de Junio de 2025