Siniestros viales (hechos) (XLSX)

Información sobre Lesiones en siniestros viales ocurridos en la Ciudad. Los datos incluyen fecha y ubicación del hecho y tipo de transporte involucrado. Además se especifica el género y edad de las víctimas y el tipo de lesión sufrida.

Vista Previa de Datos

id_siniestro numero_total_de_victimas numero_victimas_leve_siniestro numero_victimas_grave_siniestro numero_victimas_mortal_siniestro fecha_siniestro anio_siniestro mes_siniestro dia_siniestro hora_siniestro rango_horario direccion_normalizada_siniestro comuna_siniestro tipo_de_via_siniestro geocodificacion_plana longitud_siniestro latitud_siniestro participantes_siniestro modo_desplazamiento_victima contraparte_siniestro gravedad_siniestro
LC-2019-0587313 1 0 1 0 2019-09-19 2019 9 19 01:15:00 1 NaN Comuna 12 NaN POINT (95377.74597756990988273 105484.25313229075982235) -58.513677 -34.579822 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0181551 1 0 1 0 2019-03-24 2019 3 24 02:05:00 2 NaN Comuna 10 NaN POINT (93891.62974215767462738 100392.31819454778451473) -58.529911 -34.625715 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0025021 1 0 1 0 2019-01-13 2019 1 13 02:20:00 2 PASEO COLON AV. y MEXICO NaN AVENIDA POINT (108629.964506752 101606.761130562) -58.369203 -34.614750 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0357978 1 0 1 0 2019-06-08 2019 6 8 03:40:00 3 NaN Comuna 13 NaN POINT (100068.6823334601795068 109655.27718051229021512) -58.462551 -34.542233 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0291009 1 0 1 0 2019-05-10 2019 5 10 04:21:00 4 NaN Comuna 15 NaN POINT (99305.32206709627644159 105172.46199980904930271) -58.470871 -34.582643 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0366354 1 0 1 0 2019-06-12 2019 6 12 04:30:00 4 NaN Comuna 13 NaN POINT (99382.48257885566272307 110240.41989010830002371) -58.470026 -34.536958 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0388505 1 0 1 0 2019-06-23 2019 6 23 04:30:00 4 NaN Comuna 12 NaN POINT (95802.8850011806061957 106574.15120421325264033) -58.509038 -34.569999 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0268522 3 0 3 0 2019-04-30 2019 4 30 06:48:00 6 NaN Comuna 12 NaN POINT (96571.93766796386626083 108566.04447752828127705) -58.500649 -34.552046 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0822990 1 0 1 0 2019-12-27 2019 12 27 07:58:00 7 NaN Comuna 14 NaN POINT (103220.9912173566990532 104352.71087297605117783) -58.428190 -34.590028 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0023906 5 0 5 0 2019-01-12 2019 1 12 08:25:00 8 NaN Comuna 13 NaN POINT (100310.5094502278661821 107874.25493537244619802) -58.459916 -34.558288 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0595768 2 0 2 0 2019-09-23 2019 9 23 08:40:00 8 NaN Comuna 12 NaN POINT (96188.3842858933203388 104590.50716984212340321) -58.504846 -34.587882 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0775506 1 0 1 0 2019-12-07 2019 12 7 09:01:41 9 NaN NaN NaN NaN NaN NaN AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0124917 1 0 1 0 2019-02-27 2019 2 27 09:30:00 9 FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. y UDAONDO, GUILLERMO AV. Comuna 13 AVENIDA POINT (101287.45200423827918712 109848.88290215938468464) -58.449274 -34.540487 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0704458 3 0 3 0 2019-08-11 2019 8 11 10:30:00 10 PAZ, GRAL. AV. 4918 NaN AV. GRAL. PAZ POINT (95824.5994488 106623.556087) -58.508801 -34.569554 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0751265 1 0 1 0 2019-11-28 2019 11 28 12:15:00 12 NaN Comuna 1 AUTOPISTA POINT (107657.5923858299938729 100331.12074158004543278) -58.379794 -34.626257 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0196417 1 0 1 0 2019-03-29 2019 3 29 13:50:00 13 SAN BLAS y CUENCA NaN CALLE NaN NaN NaN AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0265076 1 0 1 0 2019-04-29 2019 4 29 14:00:00 14 BOYACA y MENDEZ DE ANDES NaN CALLE POINT (100209.32320217 100981.467455857) -58.461017 -34.620423 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0247906 8 0 8 0 2019-04-21 2019 4 21 14:12:00 14 NaN Comuna 14 NaN POINT (103561.74588013964239508 108063.28973911757930182) -58.424491 -34.556578 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0380510 1 0 1 0 2019-06-04 2019 6 4 14:50:00 14 NaN Comuna 13 NaN POINT (99631.41705093781638425 108789.66304473756463267) -58.467315 -34.550036 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0509259 1 0 1 0 2019-08-15 2019 8 15 15:45:00 15 NaN Comuna 2 NaN POINT (106959.04984983615577221 104808.38818507741962094) -58.387448 -34.585902 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0562086 1 0 1 0 2019-07-09 2019 7 9 20:00:00 20 LAS HERAS GENERAL AV. y GALILEO NaN AVENIDA POINT (105904.068268888 104807.63284135) -58.398947 -34.585915 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0571133 1 0 1 0 2019-09-11 2019 9 11 20:15:00 20 NaN Comuna 12 NaN POINT (98438.87703888143005315 109709.71503669899539091) -58.480306 -34.541741 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0102718 3 0 3 0 2019-02-17 2019 2 17 20:22:00 20 CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO y VEGA, NICETO, CNEL. AV. Comuna 14 AVENIDA POINT (102004.34033313549298327 104883.41776535233657341) -58.441453 -34.585247 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0434641 1 0 1 0 2019-07-14 2019 7 14 20:45:00 20 NaN Comuna 12 NaN POINT (97268.73329157894477248 108326.77697691632783972) -58.493058 -34.554205 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0110666 2 0 2 0 2019-02-20 2019 2 20 21:20:00 21 MONROE y MILLER Comuna 12 CALLE POINT (98384.66363668875419535 106448.40207112990901805) -58.480903 -34.571140 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0366180 1 0 1 0 2019-06-11 2019 6 11 21:45:00 21 NaN Comuna 11 NaN POINT (100191.7529380187188508 101771.27914377150591463) -58.461209 -34.613303 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0478670 3 0 3 0 2019-08-02 2019 8 2 17:30:00 17 NaN Comuna 3 NaN POINT (105986.78210466771270148 102171.95616684971901122) -58.398027 -34.609674 AUTO-AUTO AUTO AUTO GRAVE
LC-2019-0277335 1 0 1 0 2019-04-05 2019 4 5 06:45:00 6 INDEPENDENCIA AV. y ENTRE RIOS AV. NaN AVENIDA POINT (106566.405299211 101230.398054136) -58.391700 -34.618158 AUTO-CAMION AUTO CAMION GRAVE
LC-2019-0411746 1 0 1 0 2019-07-03 2019 7 3 11:00:00 11 NaN Comuna 2 NaN POINT (106954.60779127271962352 105988.71849187073530629) -58.387506 -34.575262 AUTO-CAMION AUTO CAMION GRAVE
LC-2019-0068367 3 0 3 0 2019-02-01 2019 2 1 14:00:00 14 NaN Comuna 14 NaN POINT (103667.49309836480824742 104111.82258170892600901) -58.423322 -34.592198 AUTO-CAMION AUTO CAMION GRAVE
LC-2019-0215761 2 0 2 0 2019-04-07 2019 4 7 07:50:00 7 NaN Comuna 9 NaN POINT (95346.517557581566507 98879.8134662201628089) -58.514054 -34.639357 AUTO-MOTO AUTO MOTO GRAVE
LC-2019-0211151 1 0 1 0 2019-05-04 2019 5 4 09:36:00 9 CERVI?O AV. y BULLRICH, INT. AV. NaN AVENIDA POINT (103515.239589465 106068.933643312) -58.424990 -34.574556 AUTO-MOTO AUTO MOTO GRAVE
LC-2019-0694937 1 0 1 0 2019-11-05 2019 11 5 21:50:00 21 NaN Comuna 3 NaN POINT (105089.17480477406934369 102773.52539094322128221) -58.407817 -34.604256 AUTO-MOTO AUTO MOTO GRAVE
LC-2019-0288435 1 0 1 0 2019-09-05 2019 9 5 01:00:00 1 PAZ, GRAL. AV. y ALBARELLOS AV. NaN AV. GRAL. PAZ POINT (95377.5937563915 105484.328286004) -58.513679 -34.579821 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0310683 1 0 1 0 2019-05-18 2019 5 18 03:30:00 3 IRALA y CALIFORNIA NaN CALLE POINT (108981.383823319 98217.3406149429) -58.365336 -34.645301 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0403362 1 0 1 0 2019-06-29 2019 6 29 06:40:00 6 NaN Comuna 13 NaN POINT (100417.19202837598277256 106520.65181787984329276) -58.458753 -34.570490 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0404643 1 0 1 0 2019-06-30 2019 6 30 07:15:00 7 NaN Comuna 11 NaN POINT (99178.85208906613115687 101713.55324738391209394) -58.472253 -34.613823 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0513058 1 0 1 0 2019-08-17 2019 8 17 07:30:00 7 JUSTO, JUAN B. AV. 2551 NaN AVENIDA POINT (101769.392811 103865.776465) -58.444012 -34.594421 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0085222 3 0 3 0 2019-02-09 2019 2 9 09:35:00 9 LUJAN y VIEYTES Comuna 4 CALLE POINT (107904.2904693043383304 97009.99077874927024823) -58.377073 -34.656193 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0434001 2 0 2 0 2019-07-14 2019 7 14 10:55:00 10 NaN Comuna 12 NaN POINT (96872.77259879688790534 107047.37549786976887845) -58.497377 -34.565737 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0576715 1 0 1 0 2019-09-13 2019 9 13 23:30:00 23 NaN Comuna 13 NaN POINT (99382.48257885566272307 110240.41989010830002371) -58.470026 -34.536958 AUTO-OBJETO FIJO AUTO OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0070180 1 0 1 0 2019-02-02 2019 2 2 16:39:00 16 SUPERI y PAZ, GRAL. AV. Comuna 12 AV. GRAL. PAZ POINT (97946.64224778236530256 109457.46728610651916824) -58.485669 -34.544014 AUTO-SD AUTO SD GRAVE
LC-2019-0186370 1 0 1 0 2019-03-26 2019 3 26 09:20:00 9 NaN Comuna 8 NaN POINT (98191.61115091764077079 93637.066885874941363) -58.483035 -34.686626 AUTO-SD AUTO SD GRAVE
LC-2019-0189233 4 0 4 0 2019-03-27 2019 3 27 04:05:00 4 CONSTITUCION y SAN JOSE Comuna 1 CALLE POINT (107118.97107489686459303 100493.73314842960098758) -58.385669 -34.624795 AUTO-TRANSPORTE PUBLICO AUTO TRANSPORTE PUBLICO GRAVE
LC-2019-0116244 1 0 1 0 2019-02-23 2019 2 23 06:00:00 6 PAZ, GRAL. AV. y PALMAR Comuna 9 AV. GRAL. PAZ POINT (93993.2730200040678028 98377.60292594193015248) -58.528817 -34.643877 AUTO-TRANSPORTE PUBLICO AUTO TRANSPORTE PUBLICO GRAVE
LC-2019-0529684 1 0 1 0 2019-08-25 2019 8 25 09:12:00 9 NaN Comuna 14 NaN POINT (104649.75314839725615457 108023.43329755215381738) -58.412636 -34.556933 AUTO-TRANSPORTE PUBLICO AUTO TRANSPORTE PUBLICO GRAVE
LC-2019-0139260 2 0 2 0 2019-03-06 2019 3 6 19:20:00 19 BATALLA DEL PARI y ROJAS Comuna 15 CALLE POINT (100892.22325766287394799 103214.0416935868706787) -58.453573 -34.600297 AUTO-UTILITARIO AUTO UTILITARIO GRAVE
LC-2019-0440589 1 0 1 0 2019-07-17 2019 7 17 05:45:00 5 NaN Comuna 11 NaN POINT (96151.60687486393726431 103039.75677133297722321) -58.505254 -34.601861 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0237674 1 0 1 0 2019-04-16 2019 4 16 07:37:00 7 NaN Comuna 1 NaN POINT (107362.62764637023792602 100728.05782622400147375) -58.383014 -34.622681 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0302566 1 0 1 0 2019-05-15 2019 5 15 07:43:00 7 NaN Comuna 1 NaN POINT (107758.33335083593556192 101055.1021699804259697) -58.378702 -34.619730 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0585242 1 0 1 0 2019-09-16 2019 9 16 08:20:00 8 NaN Comuna 2 NaN POINT (105309.28326713513524737 104655.16332339003565721) -58.405429 -34.587293 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0395977 1 0 1 0 2019-06-26 2019 6 26 09:30:00 9 NaN Comuna 2 NaN POINT (106566.65121292197727598 104935.80171424437139649) -58.391726 -34.584756 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0299871 1 0 1 0 2019-05-14 2019 5 14 09:35:00 9 NaN Comuna 12 NaN POINT (96767.29033091622113716 104319.27758946591347922) -58.498537 -34.590329 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0720824 1 0 1 0 2019-11-15 2019 11 15 09:55:00 9 NaN Comuna 14 NaN POINT (104266.95194794988492504 107423.69190909597091377) -58.416804 -34.562341 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0332408 1 0 1 0 2019-05-28 2019 5 28 10:00:00 10 NaN Comuna 10 NaN POINT (93891.62974215767462738 100392.31819454778451473) -58.529911 -34.625715 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0175089 1 0 1 0 2019-03-21 2019 3 21 10:37:00 10 LAPRIDA y CABRERA, JOSE A. Comuna 2 CALLE POINT (104993.29445279443461914 103582.16992099709750619) -58.408867 -34.596967 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0464558 1 0 1 0 2019-07-27 2019 7 27 11:51:00 11 NaN Comuna 15 NaN POINT (101914.8686551096761832 104789.03219040879048407) -58.442428 -34.586098 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0273474 1 0 1 0 2019-05-02 2019 5 2 16:49:00 16 NaN Comuna 13 NaN POINT (101657.66527822575881146 107735.34335433710657526) -58.445237 -34.559539 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0395012 1 0 1 0 2019-06-25 2019 6 25 17:10:00 17 NaN Comuna 12 NaN POINT (98757.00278443303250242 107977.11292479942494538) -58.476843 -34.557360 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0076428 1 0 1 0 2019-02-05 2019 2 5 17:11:00 17 ACHEGA y IBERA Comuna 12 CALLE POINT (96519.39204886385414284 106280.36958867260545958) -58.501231 -34.572650 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0654778 1 0 1 0 2019-10-19 2019 10 19 18:00:00 18 NaN Comuna 1 NaN POINT (107600.17904903630551416 101669.91600707623001654) -58.380432 -34.614189 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0690376 1 0 1 0 2019-11-02 2019 11 2 18:30:00 18 NaN Comuna 15 NaN POINT (102654.35380214269389398 104195.36229961609933525) -58.434366 -34.591448 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0824748 1 0 1 0 2019-12-28 2019 12 28 19:45:00 19 NaN Comuna 7 NaN POINT (99337.31382794884848408 99630.01071895690984093) -58.470527 -34.632605 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0139186 1 0 1 0 2019-03-06 2019 3 6 20:10:00 20 SUPERI y MANZANARES Comuna 12 CALLE POINT (98535.54779697564663365 108519.09512635435385164) -58.479255 -34.552474 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0766187 1 0 1 0 2019-12-03 2019 12 3 21:30:00 21 NaN Comuna 15 NaN POINT (99219.46038353875337634 106016.65373291158175562) -58.471806 -34.575033 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0278371 1 0 1 0 2019-05-04 2019 5 4 22:15:00 22 NaN Comuna 14 NaN POINT (103761.34886236264719628 105963.36784800466557499) -58.422307 -34.575507 BICICLETA-AUTO BICICLETA AUTO GRAVE
LC-2019-0022650 1 0 1 0 2019-01-11 2019 1 11 14:27:00 14 RAWSON DE DELLEPIANE, ELVIRA AV. 150 Comuna 1 AVENIDA POINT (109239.19863704146700911 100548.11385478763259016) -58.362549 -34.624288 BICICLETA-CAMION BICICLETA CAMION GRAVE
LC-2019-0557329 2 0 2 0 2019-09-05 2019 9 5 15:00:00 15 NaN Comuna 14 NaN POINT (102531.67406764603219926 104791.88295910706801806) -58.435705 -34.586071 BICICLETA-CAMION BICICLETA CAMION GRAVE
LC-2019-0062050 1 0 1 0 2019-01-29 2019 1 29 17:40:00 17 RAWSON DE DELLEPIANE, ELVIRA AV. 400 Comuna 1 AVENIDA POINT (109232.60038925535627641 100552.55776005807274487) -58.362621 -34.624248 BICICLETA-CAMION BICICLETA CAMION GRAVE
LC-2019-0023488 1 0 1 0 2019-01-11 2019 1 11 20:18:00 20 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 y RAMALLO Comuna 13 CALLE POINT (99766.02958322354243137 109949.79760310788697097) -58.465848 -34.539578 BICICLETA-MOTO BICICLETA MOTO GRAVE
LC-2019-0644405 1 0 1 0 2019-10-15 2019 10 15 07:40:00 7 NaN Comuna 14 NaN POINT (102531.67406764603219926 104791.88295910706801806) -58.435705 -34.586071 BICICLETA-OBJETO FIJO BICICLETA OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0433224 2 0 2 0 2019-07-13 2019 7 13 16:00:00 16 NaN Comuna 3 NaN POINT (106531.54051420904579572 101699.01397034166438971) -58.392084 -34.613934 BICICLETA-OBJETO FIJO BICICLETA OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0247839 1 0 1 0 2019-04-21 2019 4 21 17:05:00 17 NaN Comuna 2 NaN POINT (106571.32246964312798809 105055.05145099719811697) -58.391676 -34.583681 BICICLETA-OBJETO FIJO BICICLETA OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0203562 1 0 1 0 2019-04-01 2019 4 1 23:15:00 23 ECHEVERRIA 3241 NaN CALLE POINT (99932.268761 106819.242245) -58.464037 -34.567798 BICICLETA-OBJETO FIJO BICICLETA OBJETO FIJO GRAVE
LC-2019-0283677 1 0 1 0 2019-05-07 2019 5 7 12:52:00 12 NaN Comuna 13 NaN POINT (100163.56566686824953649 106984.91148825100390241) -58.461517 -34.566305 BICICLETA-SD BICICLETA SD GRAVE
LC-2019-0030754 1 0 1 0 2019-01-09 2019 1 9 21:15:00 21 ESTADO DE ISRAEL AV. y PRINGLES Comuna 15 AVENIDA POINT (103380.94925591448554769 103479.49990679434267804) -58.426443 -34.597899 BICICLETA-SD BICICLETA SD GRAVE
LC-2019-0721578 1 0 1 0 2019-11-15 2019 11 15 14:00:00 14 JUSTO, JUAN B. AV. y CAMARGO NaN AVENIDA POINT (101631.528071287 103735.202273314) -58.445514 -34.595598 BICICLETA-TAXI BICICLETA TAXI GRAVE
LC-2019-0068291 2 0 2 0 2019-02-01 2019 2 1 15:17:00 15 CORRIENTES AV. y ALEM, LEANDRO N. AV. Comuna 1 AVENIDA POINT (108519.83486845054721925 102908.91350388858700171) -58.370417 -34.603013 BICICLETA-TAXI BICICLETA TAXI GRAVE
LC-2019-0508918 1 0 1 0 2019-08-15 2019 8 15 13:55:00 13 NaN Comuna 13 NaN POINT (101630.74508419101766776 107557.52312520076520741) -58.445530 -34.561142 BICICLETA-TRANSPORTE PUBLICO BICICLETA TRANSPORTE PUBLICO GRAVE
LC-2019-0788459 1 0 1 0 2019-12-12 2019 12 12 16:20:00 16 NAZCA AV. y GONZALEZ, ELPIDIO NaN AVENIDA POINT (98195.0493004924 102197.560551275) -58.482979 -34.609459 BICICLETA-TRANSPORTE PUBLICO BICICLETA TRANSPORTE PUBLICO GRAVE
LC-2019-0222914 1 0 1 0 2019-04-10 2019 4 10 08:07:00 8 NaN Comuna 2 NaN POINT (105058.72615273024712224 103459.99727309666923247) -58.408153 -34.598068 BICICLETA-UTILITARIO BICICLETA UTILITARIO GRAVE
LC-2019-0082223 1 0 1 0 2019-02-08 2019 2 8 00:10:00 0 LOYOLA y CARRANZA, ANGEL JUSTINIANO Comuna 15 CALLE POINT (101744.46881183845107444 104632.53836694399069529) -58.444285 -34.587509 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0674236 1 0 1 0 2019-10-25 2019 10 25 00:30:00 0 CHILAVERT, MARTINIANO, CORONEL y VEDIA, AGUSTIN DE NaN CALLE POINT (102872.846738309 97847.0704854482) -58.431963 -34.648673 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0568801 2 0 2 0 2019-09-11 2019 9 11 00:30:00 0 NaN Comuna 1 NaN POINT (108310.33070045166823547 100545.32893147118738852) -58.372678 -34.624321 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0285376 1 0 1 0 2019-05-08 2019 5 8 00:43:00 0 NaN Comuna 5 NaN POINT (103583.50896136411756743 99670.18883160316909198) -58.424219 -34.632237 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0672799 1 0 1 0 2019-10-27 2019 10 27 02:00:00 2 YATAY y BOGADO NaN CALLE POINT (103149.720353417 102690.719402817) -58.428961 -34.605010 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0382891 1 0 1 0 2019-06-20 2019 6 20 02:33:00 2 NaN Comuna 1 NaN POINT (107582.25051218972657807 101052.14101046827272512) -58.380622 -34.619758 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0056259 1 0 1 0 2019-01-27 2019 1 27 02:41:00 2 AUTOPISTA DELLEPIANE LUIS TTE. GRAL. y LARRAZABAL Comuna 8 AUTOPISTA POINT (98785.01497511150955688 95137.78138853707059752) -58.476557 -34.673099 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0181570 1 0 1 0 2019-03-24 2019 3 24 02:57:00 2 BALCARCE y BRASIL AV. Comuna 1 AVENIDA POINT (108580.48146105823980179 100437.367047258769162) -58.369731 -34.625292 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0098119 1 0 1 0 2019-02-15 2019 2 15 03:18:00 3 VERA y SERRANO Comuna 15 CALLE POINT (102041.07136898580938578 103751.78163055081677157) -58.441050 -34.595448 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0804777 1 0 1 0 2019-12-19 2019 12 19 04:00:00 4 NaN Comuna 15 NaN POINT (101754.71561477913928684 102478.99026062156190164) -58.444169 -34.606922 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0310819 1 0 1 0 2019-05-18 2019 5 18 04:20:00 4 NaN Comuna 11 NaN POINT (95621.15267267142189667 104168.70715629259939305) -58.511031 -34.591682 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0825248 2 0 2 0 2019-12-28 2019 12 28 05:40:00 5 PRINGLES y CORRIENTES AV. NaN AVENIDA POINT (103319.977192101 102961.925168916) -58.427106 -34.602565 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0369325 1 0 1 0 2019-06-13 2019 6 13 05:45:00 5 NaN Comuna 10 NaN POINT (94103.26305282977409661 99845.44212051585782319) -58.527607 -34.630646 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0662186 1 0 1 0 2019-10-23 2019 10 23 06:00:00 6 NaN Comuna 2 NaN POINT (106419.65137564655742608 103703.88033347474993207) -58.393319 -34.595862 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0270845 1 0 1 0 2019-05-01 2019 5 1 06:20:00 6 NaN Comuna 13 NaN POINT (100049.13163829038967378 107529.59112994476163294) -58.462764 -34.561395 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0305385 1 0 1 0 2019-05-16 2019 5 16 06:25:00 6 NaN Comuna 12 NaN POINT (99390.45489463786361739 109157.83323543716687709) -58.469940 -34.546717 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0271815 1 0 1 0 2019-05-02 2019 5 2 07:00:00 7 NaN Comuna 14 NaN POINT (104160.86426786742231343 106181.62610984774073586) -58.417954 -34.573538 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0085001 1 0 1 0 2019-02-09 2019 2 9 07:00:00 7 INDEPENDENCIA AV. y SARANDI Comuna 3 AVENIDA POINT (106309.44641145359491929 101214.71968507641577162) -58.394502 -34.618301 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE
LC-2019-0177466 1 0 1 0 2019-03-22 2019 3 22 08:15:00 8 TRIUNVIRATO AV. y GANDARA Comuna 15 AVENIDA POINT (98722.4812755202583503 105517.39781711566320155) -58.477223 -34.579533 MOTO-AUTO MOTO AUTO GRAVE

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id_hecho string identificador unico del siniestro
n_victimas numeric cantidad de víctimas
fecha date fecha en formato dd/mm/aaaa
aaaa numeric año
mm numeric mes
dd numeric Dia del mes
hora time hora del siniestro
hh numeric franja horaria entera
direccion_normalizada string direccion en formato normalizado GCBA
calle string nombre de la arteria donde se produjo el hecho
altura numeric altura de la arteria donde se produjo el hecho
cruce numeric cruce en caso de que sea una encrucijada
otra_direccion string Forma alternativa del lugar del hecho
comuna string Comuna de la ciudad (1 a 15)
tipo_de_calle string Tipo de arteria. En el caso de intersecciones a nivel se clasifica según la de mayor jerarquía
geocodificacion_caba string geocodificación plana
longitud string longitud con separador punto. WGS84
latitud string latitud con separador punto. WGS84
participantes string conjunción de víctima y contraparte
victima string Vehículo que ocupaba quien haya fallecido a se haya lastimado a raíz del hecho, o bien peatón/a. Clasificación agregada del tipo de vehículos.
contraparte string Vehículo que ocupaba quien resultó acusado/a del hecho, sin implicar culpabilidad legal
gravedad string Nivel máximo conocido de gravedad de la lesión de la(s) víctima(s) del siniestro en función del tiempo de hospitalización
tipo_de_dato string Carácter provisorio o definitivo del dato publicado

Información adicional

Fecha de creación
27 de Agosto de 2024
Formato
xlsx
Último cambio
18 de Septiembre de 2025