2025 Declaraciones Juradas (XLSX)

DDJJ presentadas en 2025 por los funcionarios públicos de las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

id_ddjj anio_presentacion nombre apellido id_cargo cargo total_bienes_muebles total_bienes_inmuebles total_acciones total_fondos total_bonos total_titulos total_dinero_efectivo total_dinero_electronico fecha_presentacion
40557 2025 Barbara Nicole Gabriele 1041 Asesor/A De Planta De Gabinete O Régimen Equivalente 0 0 0 0 0 0 50000 344000 2025-01-02
40556 2025 Luis Alberto Varas 5 Cargo Superior A Comisario 1008501 1648914 0 0 0 0 27187500 0 2025-01-02
40614 2025 Marcela Ethel Michelle Delli Santi Sakauskas 1153 Subgerente Operativo/A 0 258332002 0 0 0 0 3000000 0 2025-01-06
40635 2025 Julian Andres Sanchez 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2025-01-07
40644 2025 Alejandro José Itzcovich Griot 1143 Subsecretario/A O Equivalente 5520000 173145000 0 0 0 0 4074000 0 2025-01-10
40312 2025 Maria Soledad Borsani 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 1900000 343570000 0 0 0 0 38685725 1025132 2025-01-10
40656 2025 Sergio Hernán Siciliano 1181 Rector-Organizador 6991000 7270500 0 173605 0 0 5800000 0 2025-01-10
40648 2025 Maria Florencia Perez Caminata 1144 Director/A General O Equivalente 23900000 0 0 0 0 0 9002881 0 2025-01-11
40674 2025 Mario Norberto Madaffere 1129 Director/A Médico/A 0 0 0 0 0 0 8000000 0 2025-01-13
40649 2025 Gonzalo Matias Chiarullo 1144 Director/A General O Equivalente 3500000 0 0 0 0 161200 32050000 0 2025-01-13
40697 2025 Gaston Eduardo Leiva 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 1493450 51030600 0 0 0 0 4000000 0 2025-01-13
40617 2025 Juan Carlos Rojas 1144 Director/A General O Equivalente 11220000 0 0 0 0 0 9582750 0 2025-01-13
39148 2025 Martin Omar Raich 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 5281136 2 0 0 0 0 500000 0 2025-01-13
40652 2025 Camilo Tomas Carrasco 1 No Aplica 0 0 0 0 0 0 100 0 2025-01-13
40703 2025 Claudia Silvana Testa 1144 Director/A General O Equivalente 0 147074 0 0 0 0 31125000 0 2025-01-14
40714 2025 Flavio Luis Orlando Carracedo 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 85000 0 0 0 0 0 500000 0 2025-01-16
40716 2025 Pablo Luis Kisch 1131 Jefe/A De La Policía De La Ciudad 3224400 41340860 0 0 0 0 5000000 0 2025-01-17
40337 2025 Claudio Alfredo Leonardi 1125 Director/A (Empresas Y Sociedades) 37346000 16623750 0 0 0 0 17207000 0 2025-01-17
40736 2025 Diego Gabriel Kravetz 1122 Secretario/A O Equivalente 9900000 553160732 0 0 0 0 112878290 0 2025-01-17
40734 2025 Hector Guillermo Krantzer 1122 Secretario/A O Equivalente 1068450 1552963 0 0 0 0 12260000 0 2025-01-21
40789 2025 Mariano Ezequiel Leguiza Capristo 1143 Subsecretario/A O Equivalente 900000 0 0 0 0 0 51400000 0 2025-01-23
40793 2025 Maria Lucia Feced Abal 1143 Subsecretario/A O Equivalente 215000 11959981 0 0 0 0 4000000 0 2025-01-24
40875 2025 Javier Ricardo Morano 1153 Subgerente Operativo/A 120000 4300000 0 0 159505 0 2000 0 2025-01-29
40873 2025 Eduardo Jorge Lemseyan 1134 Jefe/A De División 0 0 0 0 0 0 113630000 0 2025-02-01
40916 2025 Brenda Lorena Del Aguila 1143 Subsecretario/A O Equivalente 8609100 8925000 0 0 0 0 10445500 0 2025-02-01
40918 2025 Mirta Leonor Cacio 1148 Gerente General 8000000 2000000 0 0 0 0 600000 0 2025-02-02
40954 2025 Omar Vicente Ariete 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 0 0 0 0 0 0 100 0 2025-02-03
40975 2025 Maria Fernanda Ferreyro 1159 Jefe/A De Departamento 44660000 6516000 0 0 0 0 200000 0 2025-02-03
40968 2025 Alvaro Garcia Resta 16 Secretario 42050000 414030000 0 0 0 0 21207000 20000000 2025-02-04
40982 2025 Maria Soledad Rodriguez Iglesias 1145 Miembro De Junta Comunal 0 0 0 0 0 0 11119574 0 2025-02-04
40961 2025 Maria Florencia Saavedra 1144 Director/A General O Equivalente 23000000 154032682 0 0 0 0 20690000 0 2025-02-04
40971 2025 Claudia Beatriz Guerrero 1144 Director/A General O Equivalente 489000 232333 0 0 0 0 14201800 487775077 2025-02-05
40989 2025 Juan Manuel Arretino 1144 Director/A General O Equivalente 1044909 13076614 0 0 0 0 6138000 0 2025-02-05
40995 2025 Bettina Viviana Diaz 1144 Director/A General O Equivalente 134001 0 0 0 0 0 8057450 0 2025-02-05
40859 2025 Ricardo Miguel Picasso 1129 Director/A Médico/A 479000 95000 0 3000000 0 0 15737500 0 2025-02-05
41008 2025 Erica Andrea Lopez 1152 Gerente Operativo/A 656799 105000 0 0 0 0 5183750 0 2025-02-06
41005 2025 Jorge Guillermo Azzolina 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 428060 150757525 6732 0 0 2890324 100000 0 2025-02-08
41038 2025 Sergio Gustavo Lozano 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 44666000 6236000 0 0 0 0 2000000 0 2025-02-09
41055 2025 Maria Gracia Andia 1143 Subsecretario/A O Equivalente 3600000 128605006 0 0 0 0 1223500 0 2025-02-10
41235 2025 Tamara Paladino 1144 Director/A General O Equivalente 15000000 0 0 72000000 0 0 5181250 0 2025-02-12
41233 2025 Iara Nahir Surt 1145 Miembro De Junta Comunal 1400000 42000 0 0 0 0 3476000 0 2025-02-12
41362 2025 Noelia Rosana Cejas 1122 Secretario/A O Equivalente 0 0 0 0 0 0 1600000 0 2025-02-14
39914 2025 Sebastian Pablo Espino 1128 Controlador/A De Faltas 8566000 27848480 0 2525772 680569 0 46092500 0 2025-02-17
41678 2025 Silvia Alicia Marchesi 1145 Miembro De Junta Comunal 0 60000 0 0 0 0 5751824 0 2025-02-17
41799 2025 Francisco Antonio Varde 5 Cargo Superior A Comisario 1320000 0 0 0 0 0 1000000 0 2025-02-19
41748 2025 Nicolas Alejandro Gris De Chazal 1144 Director/A General O Equivalente 584000 0 0 8403000 0 0 4036000 7213 2025-02-19
41014 2025 Josefina Maria Pena Podrez 1144 Director/A General O Equivalente 4800000 2053689 0 0 0 0 52000000 0 2025-02-21
41898 2025 Ernesto Roman Alija 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 5106900 36930000 0 0 0 0 1351460 0 2025-02-21
40985 2025 Juan Ignacio Nigrelli 1144 Director/A General O Equivalente 4000000 166400000 0 0 0 0 85760000 4000000 2025-02-21
41932 2025 Ana Maria Molina 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 310000 70000 0 0 0 0 12956891 0 2025-02-24
41956 2025 Mariana Laura Arribas 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 227000 0 0 0 0 0 171703880 522665376 2025-02-26
41999 2025 Roberto Angel Parente 1157 Funcionario/A Integrante Del Cuerpo De Bomberos De La Ciudad Con Grado Superior A Comandante 74600 1000001 0 0 0 0 6766250 12154 2025-02-26
42034 2025 Diana Percivale 1152 Gerente Operativo/A 0 101025500 0 0 0 0 200000 0 2025-02-27
42050 2025 Oscar Roberto Fabi 1159 Jefe/A De Departamento 605000 26043750 0 0 0 0 15626250 0 2025-02-27
42047 2025 Tomas Cowes 1143 Subsecretario/A O Equivalente 428400 0 0 0 0 0 7208750 0 2025-02-27
42123 2025 Sergio Javier Garcia 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 180000 220000 0 0 0 0 11700000 0 2025-03-03
42221 2025 Christian Daniel Vazquez 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 2611250 0 2025-03-06
42194 2025 Lucia Ayelen Soldani 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 162000 0 2025-03-06
42204 2025 Ignacio Agustin Salaverri 1144 Director/A General O Equivalente 400000 0 0 0 0 0 7000000 0 2025-03-06
42153 2025 Luis Alberto Grossi 1153 Subgerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 500000 0 2025-03-06
42222 2025 Pamela Astrid Malewicz 1143 Subsecretario/A O Equivalente 8597500 88840000 0 0 0 0 48598915 0 2025-03-06
42151 2025 German Raul Onco 1122 Secretario/A O Equivalente 18500000 125340000 0 5000 0 0 88787500000 0 2025-03-06
42179 2025 Santiago Bermudez 1145 Miembro De Junta Comunal 13578500 83560000 0 0 0 0 1000000 0 2025-03-06
42254 2025 Emiliano Gaston Nuñez 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 60000 0 0 0 0 0 1264771 0 2025-03-07
42237 2025 David Kucawca 1144 Director/A General O Equivalente 0 597900000 0 0 0 0 62685000 0 2025-03-07
42186 2025 Martin Andres Alvarez Del Rivero 1144 Director/A General O Equivalente 0 417150 27771672 1079324 11598490 0 924279 2073155 2025-03-07
42229 2025 Sabrina Elizabeth Diaz 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 0 0 2025-03-07
40792 2025 Sonia Maricel Delgado 1148 Gerente General 350000 0 0 0 0 0 61680000 0 2025-03-10
42270 2025 Roberto Victoriano Pereyra 1130 Subdirector/A Médico/A 0 0 0 0 0 0 450000 0 2025-03-10
42324 2025 Carolina Paola Cordero 1144 Director/A General O Equivalente 900000 0 0 0 0 0 10462500 0 2025-03-10
42316 2025 Ezequiel Matias Carabellese 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 247779 2990700 0 0 0 0 300000 0 2025-03-10
42363 2025 Sebastian Ariel Silvestri 1128 Controlador/A De Faltas 30600000 4981000 0 0 0 0 2135500 0 2025-03-11
42148 2025 Guillermo Federico Barberis 1143 Subsecretario/A O Equivalente 0 186965500 0 0 0 0 18639103 0 2025-03-11
42220 2025 Martina Bertelli 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 100000 0 2025-03-11
42378 2025 Cristofer Alexis Lukancic 1153 Subgerente Operativo/A 10000000 0 0 0 0 0 1000000 0 2025-03-11
42397 2025 Javier Cavallaro 1144 Director/A General O Equivalente 0 0 0 0 0 0 5000000 0 2025-03-12
42409 2025 Lucia Lobelos 9 Integrante De Comisión Evaluadora O De Comisión Que Aprueba Pliegos Preadjudica Adjudica O Redetermina Precios 0 0 0 0 0 0 2900000 0 2025-03-13
42412 2025 Esteban Matias Fabri 1144 Director/A General O Equivalente 10000000 0 0 0 0 0 170000 0 2025-03-13
42400 2025 Fabian Alberto Fernandez 1135 Subdirector/A General 155000 1622550 26294 0 0 99605 54838503 0 2025-03-13
39295 2025 Christian Carlos Buccilli 1155 Funcionario/A Policial Con Rango Superior A Comisario/A 35500 73255000 0 0 0 0 5232500 0 2025-03-13
42348 2025 Rocio Triaca 1152 Gerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 20000 0 2025-03-13
40487 2025 Federico Hernan Pugliese 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 1505800 1864400 0 0 0 0 9020450 0 2025-03-13
42408 2025 Franco Capandegui 1152 Gerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 15697500 7720 2025-03-13
42447 2025 Diego Javier Moix 1135 Subdirector/A General 45368000 2343728 0 0 0 0 83840000 0 2025-03-14
42410 2025 David Axel Cohen 1143 Subsecretario/A O Equivalente 6912000 1335406 0 0 0 0 2500 0 2025-03-14
42418 2025 Lorena Aguirregomezcorta 1143 Subsecretario/A O Equivalente 55600000 17604000 0 0 0 0 1000000 0 2025-03-14
42428 2025 Lucila Guadalupe Barbosa 1152 Gerente Operativo/A 3050000 0 0 0 0 0 2927946 0 2025-03-14
42462 2025 Hugo Anibal Pandullo 1129 Director/A Médico/A 733000 9202918 0 0 0 0 28054500 0 2025-03-16
42026 2025 Ana Lorena Riafrecha 1144 Director/A General O Equivalente 125000 0 0 0 0 0 1088000 0 2025-03-16
42463 2025 Santa Josefina Prietto 1122 Secretario/A O Equivalente 0 1545021 0 0 0 0 750000 0 2025-03-16
42494 2025 Maria Belén Sclarandi 1152 Gerente Operativo/A 352433 122160000 0 0 0 0 2550000 0 2025-03-17
42470 2025 Juan Manuel Roma 1152 Gerente Operativo/A 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2025-03-17
42495 2025 Maria Sol Scordo 1126 Integrante De Comisión Evaluadora De Ofertas 0 0 0 0 0 0 1633376 0 2025-03-17
42479 2025 Luis Ignacio Cabrera 1144 Director/A General O Equivalente 160000 0 0 0 0 0 2096500 0 2025-03-18
42520 2025 Maximiliano Schneider 1154 Asesor/A Bajo El Régimen Módular De Plantas De Gabinete O Equivalente 250000 0 0 0 0 0 2052750 31357 2025-03-18
42518 2025 Micaela Mancebo 7 Director General/ Director De La Procuración General 0 0 0 0 0 0 37773750 0 2025-03-18
42507 2025 Cesar Rodrigo Alaniz 1159 Jefe/A De Departamento 4400000 0 0 0 0 0 700000 0 2025-03-18
41994 2025 Natalia Veronica Neri 1144 Director/A General O Equivalente 0 145740000 0 0 0 0 19779000 0 2025-03-19
42594 2025 Fernando Emilio Contreras 1144 Director/A General O Equivalente 18000000 410000 0 0 0 0 1613000 0 2025-03-20
42573 2025 Pablo Cesar Luciano Testori Schroeder 1145 Miembro De Junta Comunal 4000 0 1318 0 1514 0 18198372 0 2025-03-22

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
FECHA DE PRESENTACION date Fecha en la que se presenta la declaracion
JURISDICCION string Jurisdiccion de la declaracion
NOMBRE Y APELLIDO string Nombre de la persona que declara
USUARIO_SADE string Usuario del sistema SADE
CUIL string Clave unica de Identificacion Laboral
CARGO string Cargo de la persona que declara
AUTORIDAD_SUPERIOR string Clasificacion por autoridad superior
TIPO DDJJ string Tipo de declaracion jurada
DJ RATIFICADA date Indica la fecha en el cual la declaracion fue ratificada
SADE_GEDO_NRO_RATIFICADA string Numero de GEDO ratificado en el sistema SADE
SADEGEDONUMERO string Numero de GEDO en el sistema SADE
CANT_HIJOS integer Cantidad de hijos
TOTAL_ACCIONES string Total de acciones poseidas
TOTAL_B_INMUEBLES string Total de bienes inmuebles
TOTAL_B_MUEBLES string Total de bienes muebles
TOTAL_BONOS string Total de bonos
TOTAL_DEPOSITOS string Total de depositos bancarios
TOTAL_DINERO_EFECTIVO string Total de dinero en efectivo
TOTAL_DINERO_ELECTRONICO string Total de dinero electronico
TOTAL_FONDOS string Total de fondos en cuentas
TOTAL_TITULOS string Total de titulos valores

Información adicional

Fecha de creación
13 de Mayo de 2025
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
8 de Agosto de 2025