Ciclovias

Referencia geográfica de las ciclovías.

Vista Previa de Datos

id nombre tipo comuna barrio longitud_m geometry
10650 PERON, JUAN DOMINGO, TTE. GENERAL Ciclovías mano única 1 San Nicolas 52.98 LINESTRING (-58.3802625790606 -34.60605608516321, -58.38069531139327 -34.60607701299656, -58.38083915848382 -34.60608358926493)
14588 RINCON Ciclovías 3 San Cristobal 118.72 LINESTRING (-58.395928300929576 -34.61956183463126, -58.39591782883968 -34.61966028073997, -58.395808265065234 -34.62062734443633)
7180 NUEVA YORK Ciclovías 15 Agronomia 129.98 LINESTRING (-58.49641933160354 -34.59071404109298, -58.497398949418056 -34.5913204013154, -58.497553801891044 -34.591415852521045)
15268 ESTADOS UNIDOS Ciclovías 5 Boedo 71.00 LINESTRING (-58.42270933136431 -34.62306774122645, -58.4234776919029 -34.62314609398324)
17386 ESTRADA Ciclovías 7 Parque Chacabuco 132.34 LINESTRING (-58.42598142884307 -34.630450698797084, -58.42740394142368 -34.63065211374757)
2235 FIGUEROA ALCORTA, PRES. AV. Ciclovías 14 Palermo 88.27 LINESTRING (-58.42337067154399 -34.562678856054404, -58.42357590629876 -34.56240753617473, -58.42372484007852 -34.56223357660537, -58.42390464227646 -34.56201732505123)
32401 DEL LIBERTADOR AV. Ciclovías 14 Palermo 174.07 LINESTRING (-58.413161479160635 -34.57579669686849, -58.41370938726835 -34.57535589896259, -58.414395860714755 -34.57501749088829, -58.41463133295556 -34.57482212162811)
13775 CHACO Ciclovías 6 Caballito 26.08 LINESTRING (-58.43149450778304 -34.61756873205811, -58.43176826073047 -34.617632254626166)
14804 CEVALLOS, VIRREY Ciclovías 1 Constitucion 148.33 LINESTRING (-58.38884143804591 -34.62005152362587, -58.388829262390715 -34.620235743743216, -58.388744837151386 -34.62138619872847)
14229 FRAY CAYETANO RODRIGUEZ Ciclovías 7 Flores 126.83 LINESTRING (-58.46780846759825 -34.619281266929804, -58.468425821111076 -34.61825820164046)
14153 GONZALEZ, ELPIDIO Ciclovías 10 Monte Castro 113.14 LINESTRING (-58.496526348831864 -34.618241389955905, -58.49739594037219 -34.61896475054716)
17058 BOLIVAR Ciclovías 4 Barracas 18.81 LINESTRING (-58.372030538358516 -34.62926788226507, -58.371986055831655 -34.62943341405067)
6841 FRENCH Ciclovías 2 Recoleta 113.17 LINESTRING (-58.40088806969391 -34.589879604098506, -58.40189647387159 -34.589292147868136)
7825 ARENALES Ciclovías 2 Recoleta 117.05 LINESTRING (-58.3872937790394 -34.59464394521585, -58.38744041195993 -34.594656290176815, -58.38846256359619 -34.594672344099436, -58.38856866910028 -34.59467557819012)
5268 GODOY CRUZ Ciclovías 14 Palermo 139.77 LINESTRING (-58.42889126932933 -34.58280748830656, -58.427997655757196 -34.58178707348349)
32400 DEL LIBERTADOR AV. Ciclovías 14 Palermo 250.94 LINESTRING (-58.413161479160635 -34.57579669686849, -58.41343218599782 -34.57600572222287, -58.414762556685446 -34.57541892552351, -58.41484544767245 -34.575436846164806, -58.41495645133545 -34.57545775910172, -58.415091980979504 -34.575450656791816, -58.41515542662002 -34.57543637102879, -58.41524739657545 -34.57541912816006, -58.41557610912088 -34.57554308242817)
9556 TUCUMAN Ciclovías 1 San Nicolas 36.99 LINESTRING (-58.3909001167731 -34.601888785982624, -58.39116905862251 -34.60190528353649, -58.39130233786311 -34.601912827152105)
9796 MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. Ciclovías 1 Puerto Madero 122.41 LINESTRING (-58.367363596196874 -34.60166960214689, -58.36723907545113 -34.6027682304699)
12567 SANCHEZ DE LORIA Ciclovías 5 Almagro 93.78 LINESTRING (-58.41343773198023 -34.612613539540824, -58.41331638028424 -34.612853845196774, -58.413118685324505 -34.61341553204709)
8802 CORDOBA AV. Ciclovías mano única 1 Retiro 39.69 LINESTRING (-58.38209271744201 -34.59906946729082, -58.38252464835826 -34.59908954301711)
20969 QUILMES Ciclovías 4 Nueva Pompeya 127.44 LINESTRING (-58.41794889415632 -34.64191484586334, -58.417888700910524 -34.64213855776237, -58.417646559844336 -34.64303615096719)
19214 RONDEAU Ciclovías 4 Parque Patricios 168.77 LINESTRING (-58.40914406034333 -34.63667331975281, -58.40930336252637 -34.63671317948915, -58.41092966579978 -34.63704170862011)
22442 QUILMES Ciclovías 4 Nueva Pompeya 62.33 LINESTRING (-58.41741991731151 -34.64734504397737, -58.4174295778085 -34.6479068828576)
5105 ROSETI Ciclovías 15 Chacarita 98.50 LINESTRING (-58.45945905443102 -34.58186162687652, -58.46053257783448 -34.581853275502276)
31866 GODOY CRUZ Ciclovías 14 Palermo 72.65 LINESTRING (-58.43064020227634 -34.58480359438891, -58.430175302671465 -34.584273504040894)
10575 GARCIA, JUAN AGUSTIN Ciclovías 11 Villa Gral. Mitre 124.24 LINESTRING (-58.47243849408413 -34.60528687506274, -58.47359287659506 -34.60587270720382)
29710 ROLDAN, BELISARIO AV. Ciclovías 14 Palermo 18.25 LINESTRING (-58.41789762070706 -34.566582767755335, -58.41796079949435 -34.56673874325249)
3114 GARCIA, TEODORO Ciclovías 14 Palermo 189.20 LINESTRING (-58.444445161406165 -34.56820080760357, -58.44570628191435 -34.56955003784114)
16708 MORON Ciclovías 10 Floresta 117.52 LINESTRING (-58.487192774430454 -34.62791608272016, -58.487825038752376 -34.628070888500005, -58.48842169175094 -34.62821647288527)
17809 CABOTO Ciclovías 4 Boca 105.12 LINESTRING (-58.3564062478892 -34.63122316770727, -58.35600249338207 -34.63189119997312, -58.35589431673006 -34.63207103607547)
14513 CALVO, CARLOS Ciclovías 3 San Cristobal 153.29 LINESTRING (-58.39162590750209 -34.62022340471038, -58.39185623600527 -34.62023811746066, -58.3930943224295 -34.62031718275204, -58.393133451557425 -34.62033986013431, -58.39316849884358 -34.620461205537126)
20423 PRIMERA JUNTA Ciclovías 7 Flores 72.93 LINESTRING (-58.46033157879443 -34.640807246453214, -58.460936191201185 -34.641234446522795)
19293 PICHEUTA Ciclovías 7 Parque Chacabuco 101.53 LINESTRING (-58.43510311996953 -34.63639574319731, -58.43478714687841 -34.6372728611105)
2814 GARCIA, TEODORO Ciclovías 14 Palermo 107.95 LINESTRING (-58.44305175659102 -34.5666309037354, -58.44374496179126 -34.56741701914318)
32921 MOREAU DE JUSTO, ALICIA AV. Ciclovías 1 Puerto Madero 9.09 LINESTRING (-58.36571924622075 -34.61797561020558, -58.365717087137305 -34.61805748501452)
18587 LAS CASAS Ciclovías 5 Boedo 139.75 LINESTRING (-58.412736866909256 -34.634282444935366, -58.414168734272494 -34.63471402024473)
3865 CERETTI Ciclovías 12 Villa Urquiza 99.83 LINESTRING (-58.49564164325537 -34.57497628524841, -58.49624362198957 -34.57422667289365)
12809 VALLESE, FELIPE Ciclovías 6 Caballito 114.52 LINESTRING (-58.44744139586257 -34.61389032085099, -58.44855903170865 -34.61435053751393)
27773 CHIVILCOY AV. Ciclovías mano única 11 Villa Devoto 116.75 LINESTRING (-58.51712015483071 -34.59412386283441, -58.51787606501024 -34.593277226218696)
14079 DOBLAS Ciclovías 6 Caballito 123.76 LINESTRING (-58.43149450778304 -34.61756873205811, -58.43130727835836 -34.618673556075436)
15887 CONSTITUCION Ciclovías 1 Constitucion 154.75 LINESTRING (-58.38965623479029 -34.625065104236604, -58.39133221329164 -34.625227303541045)
14208 CHIVILCOY Ciclovías 10 Floresta 67.69 LINESTRING (-58.49344041034247 -34.61917706219037, -58.49397359385869 -34.6187551635085)
11858 GARCIA, JUAN AGUSTIN Ciclovías 11 Villa Santa Rita 27.33 LINESTRING (-58.482725484606995 -34.61067314188909, -58.48297695410412 -34.61080521608491)
1058 GARCIA DEL RIO Ciclovías 12 Saavedra 111.25 LINESTRING (-58.47958979917443 -34.552032720739625, -58.47968496207483 -34.55205031405288, -58.480106125594496 -34.552102581978495, -58.480571255608936 -34.55212560812411, -58.48078672657392 -34.55217220634374)
17214 HUGO, VICTOR Ciclovías 10 Villa Luro 125.54 LINESTRING (-58.51008905500127 -34.63006095064349, -58.51110644995883 -34.629303717168376)
128 DEL LIBERTADOR AV. Ciclovías 13 Nuñez 29.09 LINESTRING (-58.46318234066247 -34.54158479247798, -58.46336529040063 -34.54137062760331)
8149 ALVEAR, MARCELO T. DE Ciclovías 1 Retiro 63.74 LINESTRING (-58.376263456323365 -34.59626998268777, -58.37695818936537 -34.596278856646734)
31263 PASEO INTERNO AGRONOMIA (NO OFICIAL) Ciclovías 15 Agronomia 242.53 LINESTRING (-58.490299432216055 -34.59297141327881, -58.4898908628271 -34.592947747287, -58.48765847554281 -34.59287664725476)
13166 CEVALLOS, VIRREY Ciclovías 1 Monserrat 97.07 LINESTRING (-58.38897271295549 -34.614695058461514, -58.38897411807748 -34.614838793554036, -58.38897718514413 -34.61541154920802, -58.38897712903365 -34.6155700723133)
8929 CORDOBA AV. Ciclovías mano única 2 Recoleta 126.66 LINESTRING (-58.39155628079883 -34.59956364536317, -58.392934176571934 -34.5996364206646)
2227 PEDRAZA, MANUELA Ciclovías 12 Villa Urquiza 102.25 LINESTRING (-58.48622080500501 -34.56218413890017, -58.48637660701047 -34.56226087178199, -58.48718456495405 -34.562646569830854)
12472 DIAZ, CESAR, GRAL. Ciclovías 11 Villa Gral. Mitre 134.76 LINESTRING (-58.47522261666743 -34.61241983383174, -58.476459751077805 -34.613075208427865)
18338 HUGO, VICTOR Ciclovías 10 Villa Luro 118.95 LINESTRING (-58.504972975349155 -34.63388436771625, -58.50594137517798 -34.63317095371222)
30734 SARMIENTO AV. Ciclovías 14 Palermo 60.18 LINESTRING (-58.412318664692926 -34.57217262538671, -58.41202271464176 -34.571979654863014, -58.41178332344347 -34.57186125448317)
11860 ALSINA, ADOLFO Ciclovías mano única 1 Monserrat 37.35 LINESTRING (-58.380597180519636 -34.610729827600736, -58.38100271937791 -34.61076053797962)
6668 GRIVEO Ciclovías 11 Villa Devoto 89.32 LINESTRING (-58.510357477652434 -34.5886465397931, -58.51113724539546 -34.58912863932122)
9383 PADILLA Ciclovías 15 Villa Crespo 97.64 LINESTRING (-58.44109040499388 -34.601297882654436, -58.44182452976848 -34.600660539485865)
14966 CALVO, CARLOS Ciclovías 3 San Cristobal 113.78 LINESTRING (-58.406154023932736 -34.62181778459456, -58.40736267167513 -34.62204912217659)
15272 BOLIVAR Ciclovías 1 San Telmo 138.59 LINESTRING (-58.37280180804787 -34.62188879912949, -58.37279045657595 -34.622065623723856, -58.372739884963906 -34.623057851008745, -58.37273571009352 -34.62313686288638)
5905 ROSETI Ciclovías 15 Chacarita 105.39 LINESTRING (-58.44746453700283 -34.58576537900431, -58.44849033175703 -34.58533789449492)
4704 LA PAMPA Ciclovías 12 Villa Urquiza 33.61 LINESTRING (-58.480183223454816 -34.579819988480516, -58.48048339216559 -34.57999368225919)
28882 COMPLEJO PARQUE DE LOS NIÑOS (SIN NOMBRE OFICIAL) Ciclovías 13 Nuñez 53.91 LINESTRING (-58.45402462942493 -34.53097784649646, -58.454521148669066 -34.53071837367023)
21292 RODO, JOSE E. Ciclovías 9 Parque Avellaneda 92.18 LINESTRING (-58.486405837282504 -34.64355884973845, -58.487101486175554 -34.64415872092402)
27299 ROCA, CNEL. AV. Ciclovías 8 Villa Riachuelo 33.60 LINESTRING (-58.46159349012648 -34.690460603836705, -58.461838501787504 -34.69068596487203)
6738 GORRITI Ciclovías 14 Palermo 113.53 LINESTRING (-58.43120968026304 -34.589389222885096, -58.43218696966454 -34.588761436919185)
20669 RODO, JOSE E. Ciclovías 9 Parque Avellaneda 265.21 LINESTRING (-58.48111272641526 -34.640368372224174, -58.48168823677591 -34.64088786886256, -58.48199180079681 -34.64114895176411, -58.48210130926512 -34.64122787928274, -58.482195305094926 -34.64128392158289, -58.48266817373685 -34.64152349737444, -58.48273907611394 -34.64156658505914, -58.48279532325492 -34.64161108350883, -58.482856858232246 -34.641676567181605, -58.482887968556916 -34.64171768930519, -58.482914648643806 -34.641760995250635, -58.48293826271966 -34.64181035807404, -58.483017484776106 -34.64208231946461)
2916 ECHEVERRIA Ciclovías 13 Belgrano 125.58 LINESTRING (-58.46358782879948 -34.56753231984561, -58.46470076497778 -34.568190917429355)
5821 GRIVEO Ciclovías 12 Villa Pueyrredon 73.01 LINESTRING (-58.504395969271904 -34.58496327579519, -58.50503282819104 -34.585357925910145)
7129 GRIVEO Ciclovías 11 Villa Devoto 51.85 LINESTRING (-58.51387834746302 -34.59082826731505, -58.514139873367625 -34.590990907874996, -58.51433120410603 -34.591107872246724)
17332 CABOTO Ciclovías 4 Boca 55.24 LINESTRING (-58.35737050117256 -34.6300845610704, -58.35690067681918 -34.63039619749598)
14689 CALVO, CARLOS Ciclovías 3 San Cristobal 87.00 LINESTRING (-58.3998305233568 -34.620906196936424, -58.40077518240158 -34.620978164502695)
19643 USPALLATA Ciclovías 4 Parque Patricios 156.00 LINESTRING (-58.39800644836189 -34.6381798513462, -58.3996670047447 -34.638485943069256)
11561 ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. Ciclovías 11 Villa Gral. Mitre 133.33 LINESTRING (-58.475523408911975 -34.609725119212776, -58.47615127993106 -34.60893680421688, -58.476323552976396 -34.60872171249707)
4160 FOREST AV. Ciclovías mano única 15 Villa Ortuzar 113.95 LINESTRING (-58.46160586203848 -34.576837425385776, -58.46224766382935 -34.576166856199826, -58.46237665299592 -34.57603206588399)
31702 SENDERO PARQUE CHACABUCO (NO OFICIAL) Ciclovías 7 Parque Chacabuco 254.31 LINESTRING (-58.44465156739825 -34.63431155736229, -58.44435249072173 -34.63458718197864, -58.44425663161157 -34.63467905726466, -58.4441492666741 -34.634793111006886, -58.44406106643533 -34.634919842029504, -58.44399970235425 -34.63504023987997, -58.443957508120086 -34.63515113480973, -58.44392680880794 -34.6352873803849, -58.44392295166107 -34.63539194397019, -58.44396507766774 -34.63558523574431, -58.44409918281798 -34.63590211739802, -58.444187307301476 -34.63612076497461, -58.44422562243849 -34.636215829116054, -58.44407975201152 -34.63631671276265)
1043 GARCIA DEL RIO Ciclovías 12 Saavedra 103.23 LINESTRING (-58.47854298571659 -34.55170651022488, -58.47868582211427 -34.55177529674284, -58.47893633483538 -34.55187005587645, -58.47921765906184 -34.551959810364345, -58.479374959290745 -34.55199302997239, -58.47958979917443 -34.552032720739625)
16861 LINIERS VIRREY Ciclovías 5 Boedo 117.01 LINESTRING (-58.413350168078075 -34.62768748883079, -58.41325318332098 -34.628739220960135)
17994 USPALLATA Ciclovías 4 Barracas 134.63 LINESTRING (-58.37428888249098 -34.63181394306264, -58.375205879931485 -34.63276173078304)
9895 CORRIENTES AV. Ciclovías mano única 1 San Nicolas 63.08 LINESTRING (-58.3704125010713 -34.603013905923156, -58.37061924196509 -34.60302487238801, -58.37109827562857 -34.60305643294922)
7167 SUIPACHA Ciclovías 1 Retiro 165.90 LINESTRING (-58.38014179898945 -34.59145169378096, -58.380147100706125 -34.59134408997433, -58.3793969545921 -34.59010267527129)
27862 BORGES, JORGE LUIS Ciclovías 14 Palermo 47.65 LINESTRING (-58.42995582604729 -34.588871835548886, -58.42979232501645 -34.58846410763337)
23251 RODO, JOSE E. Ciclovías 9 Mataderos 59.53 LINESTRING (-58.4948915263354 -34.650868552421116, -58.49534511202232 -34.65125252128901)
16624 TACUARI Ciclovías 1 Constitucion 125.23 LINESTRING (-58.37726613439525 -34.62682595757079, -58.37663337180342 -34.62782632385455)
14030 MENDEZ DE ANDES Ciclovías 6 Caballito 106.78 LINESTRING (-58.456201335062005 -34.61820641200381, -58.457295235066304 -34.61853605234435)
30282 SARMIENTO AV. Ciclovías 14 Palermo 294.18 LINESTRING (-58.407862748355534 -34.567268177780505, -58.40761973639957 -34.566989302654925, -58.4074864425542 -34.56686239991619, -58.40735205186331 -34.566750539651814, -58.40719637128887 -34.566668169742705, -58.40691239655075 -34.56659142158246, -58.406642552747655 -34.566577197565465, -58.40636904036021 -34.566593723302006, -58.40599234691139 -34.56670780960738, -58.40546184680834 -34.56696746379832, -58.405163250279564 -34.56711922409597)
11037 ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. Ciclovías 11 Villa Gral. Mitre 55.39 LINESTRING (-58.477128021406 -34.607717173103495, -58.47746446782468 -34.60730255111356)
13347 GARCIA, JUAN AGUSTIN Ciclovías 11 Villa Santa Rita 98.20 LINESTRING (-58.49115682963852 -34.61547009332588, -58.49190450576277 -34.61610373130493)
6150 LOYOLA Ciclovías 15 Chacarita 45.65 LINESTRING (-58.4450587921736 -34.58692140173696, -58.44540320789139 -34.586624405213804)
28872 COMPLEJO CIUDAD UNIVERSITARIA (SIN NOMBRE OFICIAL) Ciclovías 13 Belgrano 61.93 LINESTRING (-58.447534106362745 -34.540393606494796, -58.44798867652129 -34.539981135673216)
16780 MORON Ciclovías 10 Floresta 83.19 LINESTRING (-58.48842169175094 -34.62821647288527, -58.489285029361184 -34.62844664663067)
5663 ALVAREZ, JULIAN Ciclovías 14 Palermo 126.54 LINESTRING (-58.411737661807265 -34.584655424006854, -58.410717208283 -34.58388814383104)
7249 MONTEVIDEO Ciclovías 2 Recoleta 135.48 LINESTRING (-58.387953572544234 -34.59164768560481, -58.387881837246745 -34.59159087978601, -58.386921086859736 -34.59077463484016)
20532 MIRO Ciclovías 7 Parque Chacabuco 22.49 LINESTRING (-58.44260356374537 -34.64138912309586, -58.44253194153432 -34.641583056266754)
30438 LA RABIDA (N) AV. Ciclovías 1 San Nicolas 16.88 LINESTRING (-58.36902858703982 -34.6064302191855, -58.36918898685305 -34.606355620487705)
2040 TRONADOR Ciclovías 12 Coghlan 57.93 LINESTRING (-58.4806754283221 -34.56093037876604, -58.48099387003406 -34.5604794780342)
692 VILELA Ciclovías 12 Saavedra 111.41 LINESTRING (-58.47925166672131 -34.549081287019284, -58.47958777897416 -34.54909089076482, -58.47993164032373 -34.54911936622088, -58.48032929926724 -34.54917748181366, -58.48045305899974 -34.549204789087575)
28003 RODO, JOSE E. Ciclovías 9 Parque Avellaneda 25.19 LINESTRING (-58.482978423971964 -34.64229197545835, -58.48312674236915 -34.642314234971124, -58.48323634215467 -34.64226629954575)
4763 GUATEMALA Ciclovías 14 Palermo 129.61 LINESTRING (-58.43196046942752 -34.58034939618741, -58.43297696532032 -34.57953815882484)
28163 PATRICIAS ARGENTINAS AV. Ciclovías 6 Caballito 38.23 LINESTRING (-58.434276416822065 -34.604798969468874, -58.43464780996631 -34.60464250564615)
20999 HORNOS, GRAL. Ciclovías 4 Barracas 67.36 LINESTRING (-58.37549037642358 -34.642525051233235, -58.37544804707162 -34.642910939361414, -58.375420634973835 -34.64312951291736)

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
id integer Identificador único de cada registro
CODIGO integer Código de cada calle
NOMOFICIAL string Nombre de calle según Boletín Oficial
ALT_IZQINI integer Altura de calle inicial a mano izquierda
ALT_IZQFIN integer Altura de calle final a mano izquierda
ALT_DERINI integer Altura de calle inicial a mano derecha
ALT_DERFIN integer Altura de calle final a mano derecha
NOMANTER string Nombre anterior de la calle
TIPO_C string Tipo de arteria: calle, avenida, peatonal, etc.
OBSERVA string Observaciones particulares de cada calle.
LONG integer Largo de la calle.
NOM_MAPA string Nombre de la calle acotado, para el etiquetado de mapas.
SENTIDO string Sentido de tránsito de la calle (Doble, Creciente, Decreciente, Peatonal)
COD_SENT integer Código numérico asignado a la calle según su sentido.
BICISENDA string Tipo de senda. ciclovía, en obra, proyectada, bicisenda, puesta en valor o carril preferencial. (Aclaración: la categoría Bicisenda representa los tramos de la misma que son preexistentes a esta Gestión pero que no son tenidos en cuenta por la misma, a diferencia de las Bicisendas Preexistentes, que sí son tenidas en cuenta)En Enero de 2018 se agregó la categoría Interrumpida opr Obras para diferenciar Ciclovías existentes terminadas que están interrumpidas o inutilizables por otro tipo de obra.
LADO_CICLO string Mano en que se encuentra la Ciclovía (derecha o izquierda)
RECORRIDO_X string Calle o vereda, según corresponda
CICLO_OBSE string Observaciones. Se agregó en Noviembre de 2016 a este campo el dato y momento de Construcción de la Ciclovía. Fuente Moviidad Sustentable.
TOOLTIP_BI string Nombre para el etiquetado.
RED_JERARQ string
RED_TP string Indica si pertenece ese sector a la Red de Tránsito Pesado
COMUNA integer Comuna a la que pertenece cada eje de calles.
COM_PAR integer En ejes de calles que comparten comunas, se corresponde con el lado izquierdo de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas.
COM_IMPAR integer En ejes de calles que comparten comunas, se corresponde con el lado derecho de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas.
BARRIO string Barrio al que pertenece cada eje de calles.
BARRIO_PAR string En ejes de calles que comparten barrios, se corresponde con el lado izquierdo de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas.
BARRIO_IMPAR string En ejes de calles que comparten comunas, se corresponde con el lado derecho de la calle, siguiendo el sentido creciente de las alturas.

Información adicional

Fecha de creación
17 de Marzo de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
1 de Julio de 2025