Listado de obras civiles, públicas y privadas, nuevas o de remodelación iniciadas (previamente registradas) en la Ciudad de Buenos Aires que cuentan con un profesional Director de Obra (DO) a cargo.
periodo | long | lat | exp_dgroc | calle | callenro | seccion | manzana | parcela | fecha_inicio_obra | estado | ultimo_avo_solicitado | fecha_ultimo_avo | estadotramite | profesional | metrosaconstruir | fecha_estado_tramite | tipo_obra | destino | barrios | comuna | codigo_postal | codigo_postal_argentino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 98992.667381 | 104832.511161 | NaN | GAMARRA | 1141 | 61 | 047 | 019 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | En AVO 3 | 2024-05-11 | En AVO 3 | IANNUZZI ROBERTO | 1.575,35 | 2024-11-06 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Parque Chas | 15.0 | 1427 | C1427AYA |
2025 | 98420.542947 | 93454.867411 | 2.532.358/2012 | BARROS PAZOS, JOSE | 6875 | 80 | 008 | 020A | NaN | Normal | En AVO 4 | 2015-08-13 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2016-11-03 | OBRA NUEVA | MULTIVIVIENDA | NaN | NaN | 1439 | C1439CKC |
2025 | 103215.91103 | 104223.61004 | NaN | GORRITI | 4719 | 19 | 032 | 031 | 2025-05-06 | Normal | Inicio de obra | NaN | Inicio de obra | GERMAN GABRIEL COGLIANO | 1.391,00 | 2025-05-26 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1414 | C1414BJK |
2025 | 95505.844864 | 104093.91523 | NaN | MOSCONI GENERAL AV. | 3655 | 83 | 154 | 029 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2021-12-22 | Obra finalizada | IGNACIO GERMAN DE GREGORIO | NaN | 2021-12-27 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419ERC |
2025 | 101250.626801 | 99979.664389 | NaN | MALVINAS ARGENTINAS | 430 | 42 | 049 | 011 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2024-03-19 | Obra finalizada | VICTOR MANUEL RAÑO | 293,00 | 2024-03-20 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | Caballito | 6.0 | 1406 | C1406CXI |
2025 | 104746.346669 | 102516.525974 | NaN | SARMIENTO | 3208 | 13 | 057 | 001A | 2020-11-16 | Normal | Inicio de obra | 2019-12-16 | Inicio de obra | NISIM RICARDO LALA | 973,44 | 2025-01-27 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1196 | C1196AAI |
2025 | 98724.005016 | 108166.476314 | NaN | NUÑEZ | 3524 | 41 | 044 | 002 | NaN | Normal | Demolición | 2024-08-14 | En demolición | ROBERTO FUENZALIDA | 391,00 | 2024-08-22 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | Coghlan | 12.0 | 1430 | C1430AMC |
2025 | 25871534/2016 | SENDERO PEATONAL SIN NOMBRE OFICIAL | 4363 | 66 | 101 | 001 | 2017-03-31 | Normal | En AVO 4 | 2018-03-08 | Obra finalizada | FEDERICO HATSERIAN | 2.400,00 | 2018-03-12 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | NaN | NaN | ||||
2025 | 101461.063834 | 106641.47726 | 13764166/2016 | AGUILAR | 2434 | 37 | 151 | 003a | 2017-01-20 | Normal | En AVO 4 | 2019-04-24 | Obra finalizada | PAOLA EMILIA PASQUARELLI | 1.479,60 | 2018-12-07 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Colegiales | 13.0 | 1426 | C1426DSI |
2025 | 96962.316594 | 102812.968332 | NaN | LLAVALLOL | 2853 | 81 | 152 | 011 | NaN | Normal | NaN | NaN | Obra finalizada | NaN | NaN | 2021-07-24 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1417 | C1417AEO |
2025 | 98273.271091 | 106762.436539 | NaN | LUGONES | 2748 | 53 | 052 | 026B | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-07-02 | Obra finalizada | IGNACIO LUIS MACHIOTE | 1.301,00 | 2023-09-23 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Urquiza | 12.0 | 1430 | C1430ECC |
2025 | 97375.993451 | 99638.629313 | 3618075/2013 | OLIVIERI | 327 | 77 | 041 | 007 | NaN | Clausurada | NaN | NaN | Obra finalizada | NaN | NaN | 2019-01-23 | NaN | NaN | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407 | C1407AZE |
2025 | 106223.607543 | 104578.404119 | 11.581.348/2017 | AZCUENAGA | 1872 | 11 | 024 | 001H | 2017-07-19 | Clausurada | Obra finalizada sin AVO 4 | NaN | Obra finalizada | LEONARDO JOSE MERLIN | 10,87 | 2018-11-05 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | OTROS | Recoleta | 2.0 | 1128 | C1128AAE |
2025 | 96840.12959 | 99009.770541 | NaN | LEOPARDI | 74 | 60 | 138 | 016c | 2020-11-16 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-04-05 | Obra finalizada | MONICA BEATRIZ CANO | 834,95 | 2021-10-18 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Luro | 10.0 | 1407 | C1407IDA |
2025 | 100383.889007 | 105267.318344 | NaN | ROSETI | 1179 | 49 | 162 | 013 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2024-05-11 | Obra finalizada | 62,00 | 2024-11-07 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Chacarita | 15.0 | 1427 | C1427BVW | |
2025 | 100531.918208 | 105905.542757 | NaN | MARTINEZ, ENRIQUE, GRAL. | 1168 | 37 | 039 | 006 | 2021-01-12 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-04-08 | Obra finalizada | CHIAPPE GABRIELA VARGAS | 22,00 | 2025-01-27 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Colegiales | 13.0 | 1426 | C1426BBS |
2025 | 106742.286509 | 103429.103365 | NaN | MONTEVIDEO | 910 | 7 | 016 | 018a | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2021-12-10 | Obra finalizada | IGNACIO MARÍA SILVEYRA | NaN | 2025-01-08 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Recoleta | 2.0 | 1019 | C1019ABS |
2025 | 103012.394167 | 103415.753502 | NaN | LAVALLEJA | 865 | 31 | 060 | 006 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2023-02-28 | Obra finalizada | MAIQUEZ| CARLOS PEDRO | 500,00 | 2025-01-27 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414DTQ |
2025 | 100670.21238 | 102350.764483 | NaN | PAYSANDU | 1420 | 59 | 142 | 038 | NaN | Paralizada por desvinculación | Sin inicio | NaN | Paralizada por desvinculación | ANDREA MATHEY | 85,00 | 2023-10-08 | MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CON DEMOLICIÓN PARCIAL | OTROS | Caballito | 6.0 | 1416 | C1416CDG |
2025 | 97922.89191 | 108028.363685 | NaN | JARAMILLO | 4295 | 55 | 207 | 013A | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2025-10-06 | Obra finalizada | GULMEN MATIAS OLAIZ | 213,00 | 2025-06-17 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430AHA |
2025 | NaN | NaN | 0 | 4 | 047 | 009 | NaN | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-09-21 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2022-09-26 | NaN | NaN | NaN | NaN | ||||
2025 | 102622.345324 | 104590.874683 | NaN | GODOY CRUZ | 1620 | 19 | 021 | 022 | 2022-05-12 | Normal | En AVO 2 | 2024-02-05 | Pedido de AVO 3 autorizado | ZABALA VICTOR FABIAN | 785,00 | 2025-06-19 | OBRA NUEVA | OTROS | Palermo | 14.0 | 1414 | C1414CYI |
2025 | 95306.310094 | 101856.362521 | 3.277.771/2013 | UKRANIA | 3133 | 87 | 068A | 019 | NaN | Normal | En AVO 4 | 2016-07-20 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2016-11-03 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | NaN | NaN | NaN | 1417 | C1417BRE |
2025 | 103262.045414 | 105141.92178 | 22831554/2016 | FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO | 2142 | 19 | 124 | 012a | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | 2020-08-01 | Obra finalizada | HORACIO EDUARDO CARPINACCI | 39.372,85 | 2021-05-20 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425FOC |
2025 | 96334.672846 | 101858.903313 | 15727192/2018 | SASTRE, MARCOS | 4272 | 81 | 030 | 010 | 2019-07-29 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-10-19 | Obra finalizada | HORACIO LUDIGLIANI | 1.277,10 | 2022-06-09 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Monte Castro | 10.0 | 1417 | C1417GAG |
2025 | 96784.699411 | 102391.598272 | 4.457.884/2013 | CUERVO, RUFINO J. | 2617 | 81 | 098A | 015 | NaN | Normal | En AVO 4 | 2016-11-01 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2016-11-03 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | NaN | NaN | NaN | 1417 | C1417ANA |
2025 | 99021.581902 | 99857.517939 | 18794004/2015 | CUENCA | 91 | 65 | 001 | 010 | NaN | Normal | En AVO 4 | NaN | En AVO 4 | MARTIN ADRIAN CODUGNELLO | 141,00 | 2017-10-07 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Flores | 7.0 | 1406 | C1406AQA |
2025 | 98575.968554 | 109135.039406 | NaN | RUIZ HUIDOBRO | 3063 | 43 | 100 | 006H | NaN | Normal | Demolición final | NaN | Obra finalizada | ENRIQUE WELEDNIGER | 5.062,69 | 2019-11-13 | DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Saavedra | 12.0 | 1429 | C1429DNY |
2025 | 100751.648237 | 107392.067658 | NaN | ECHEVERRIA | 2332 | 25 | 002 | 001c | NaN | Normal | NaN | NaN | Obra finalizada | NaN | NaN | 2017-05-13 | NaN | NaN | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428DRO |
2025 | 106298.896009 | 101745.200859 | NaN | SARANDI | 368 | 20 | 063 | 021 | 2021-10-03 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-06-06 | Obra finalizada | RICARDO RAMON CATARINEU | 1.110,00 | 2025-01-08 | OBRA NUEVA | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1081 | C1081ACG |
2025 | 103392.564962 | 100689.2978 | NaN | MUÑIZ | 782 | 36 | 024 | 024 | NaN | Normal | Sin inicio | NaN | Observada por el consejo | NaN | 6.071,00 | 2025-06-17 | OBRA NUEVA | OTROS | Boedo | 5.0 | 1234 | C1234ABG |
2025 | 101477.292768 | 102125.141221 | NaN | FRANKLIN | 944 | 57 | 122 | 005 | NaN | Normal | En AVO 4 | 2017-09-29 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2017-05-13 | NaN | NaN | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405DEK |
2025 | 100457.863248 | 100971.584919 | 38.605.468/2015 | ARANGUREN, JUAN F., Dr. | 1889 | 57 | 026 | 021 | NaN | Normal | Obra finalizada sin AVO 4 | 2017-07-13 | Obra finalizada | SEBASTIAN LEONEL MUÑOZ | 14.674,00 | 2017-07-20 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Flores | 7.0 | 1406 | C1406FWG |
2025 | 98611.585723 | 99563.474429 | NaN | RIVADAVIA AV. | 8182 | 54 | 164 | 006C | 2024-10-15 | Normal | Excavacion > 4 mts al 50% | 2025-03-21 | Excavación al >= -4m 50% | RUBÉN OMAR DE FILIPPIS | 7.608,00 | 2025-03-14 | OBRA NUEVA | OTROS | Floresta | 10.0 | 1407 | C1407DYD |
2025 | 98424.053163 | 100449.5622 | 22.795.387/2015 | VALLESE, FELIPE | 3518 | 77 | 128 | 002 | 2017-07-31 | NaN | Obra finalizada sin AVO 4 | 2017-07-12 | Obra finalizada | RICARDO ALEGRE | 273,69 | 2018-11-02 | OBRA NUEVA | OTROS | Floresta | 10.0 | 1407 | C1407MHE |
2025 | 107424.230004 | 101045.784456 | NaN | CALVO, CARLOS | 1150 | 14 | 056 | 007c | NaN | Normal | En AVO 2 | 2023-12-01 | En AVO 2 | VILLALBA ADRIAN EDUARDO | 8.687,23 | 2024-09-17 | MODIFICACION Y/O AMPLIACION | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | (Sin Especificar) | 1.0 | 1102 | C1102AAW |
2025 | 99195.106486 | 109050.194036 | NaN | PAROISSIEN | 2640 | 43 | 170 | 004A | 2020-04-12 | Normal | En AVO 2 | 2024-04-09 | En AVO 2 | EDGARDO LIONEL FISCHMAN | 4.384,63 | 2024-09-09 | OBRA NUEVA | OTROS | Saavedra | 12.0 | 1429 | C1429CXO |
2025 | 99689.262517 | 109828.580905 | NaN | PISSARRO, VICTOR | 4324 | 29 | 073 | 019 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2021-11-08 | Obra finalizada | MARIA CAROLINA MOYA | NaN | 2021-08-12 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Nuñez | 13.0 | 1429 | C1429ENC |
2025 | 96142.919579 | 99823.359532 | NaN | MAGARIÑOS CERVANTES, A. | 5210 | 91 | 086 | 014 | 2019-10-07 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2021-09-16 | Obra finalizada | ALEJANDRO LOWUS | 140,74 | 2020-09-23 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Villa Luro | 10.0 | 1407 | C1407MLM |
2025 | 103226.276166 | 102451.196343 | 28622533/2015 | POTOSI | 4321 | 17 | 029 | 043a | NaN | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-05-18 | Obra finalizada | GUILLERMO DANIEL SAMBRESQUI | NaN | 2018-01-08 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | Almagro | 5.0 | 1199 | C1199ACM |
2025 | 101302.274652 | 106592.797992 | NaN | CIUDAD DE LA PAZ | 1080 | 37 | 141 | 001 | NaN | Normal | Sin inicio | NaN | Carga finalizada | JULIO CESAR BLANCO | 573,00 | 2025-06-17 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Colegiales | 13.0 | 1426 | C1426AGS |
2025 | 105539.341273 | 100990.693279 | NaN | JUJUY AV. | 938 | 22 | 008 | 014B | 2019-10-10 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada sin AVO 4 | 2021-07-07 | Obra finalizada | BRITO GUSTAVO ADOLFO | 512,03 | 2021-06-16 | OBRA NUEVA | OTROS | San Cristobal | 3.0 | 1229 | C1229ABE |
2025 | 101537.788949 | 101341.808437 | 27932793/2017 | GAINZA, MARTIN DE, GRAL. | 445 | 45 | 004 | 018 | 2018-03-19 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-07-12 | Obra finalizada | GABRIEL DIEGO GASPARRI | 1.887,00 | 2022-04-13 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Caballito | 6.0 | 1405 | C1405AKG |
2025 | 105679.153445 | 105063.133515 | 27963830/2018 | LAS HERAS GENERAL AV. | 2841 | 15 | 074 | 013 | NaN | Normal | Demolición final | 2018-11-16 | Obra finalizada | BRITO GUSTAVO ADOLFO | NaN | 2018-12-28 | DEMOLICION TOTAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425ASF |
2025 | 102193.765635 | 102842.802357 | NaN | WARNES AV. | 130 | 47 | 129 | 021 | 2023-07-20 | Normal | En AVO 1 | 2024-11-06 | En AVO 1 | MARCELO FRANCISCO SOTERO | 1.196,00 | 2025-04-01 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414AAB |
2025 | 96047.995644 | 103490.832983 | NaN | LAMARCA, EMILIO | 3906 | 83 | 145 | 029B | 2023-07-13 | Normal | En AVO 2 | 2024-06-09 | En AVO 2 | ANDRES GAGLIARDI | 620,00 | 2024-12-20 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419ARK |
2025 | 103292.468714 | 103961.425275 | 18531714/2016 | CABRERA, JOSE A. | 4502 | 31 | 102 | 050 | NaN | Normal | En AVO 4 | 2016-09-19 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2016-11-03 | OBRA NUEVA | MULTIVIVIENDA | NaN | NaN | 1414 | C1414DPY |
2025 | 102847.7104 | 96060.109259 | NaN | FERRE | 2747 | 52 | 070 | 022A | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2022-09-06 | Obra finalizada | LUCAS MARTÍN DI LUCIANO | NaN | 2022-06-10 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Villa Soldati | 8.0 | 1437 | C1437FVA |
2025 | 106334.898303 | 103225.873625 | 24930316/2015 | RIOBAMBA | 761 | 9 | 082 | 016 | NaN | Normal | Sin inicio | NaN | Pedido de alta de obra observado | ADOLFO JORGE BRATTI | 1.637,75 | 2024-11-13 | NaN | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | NaN | NaN | 1025 | C1025ABO |
2025 | 105104.649683 | 98147.486673 | NaN | FAMATINA | 3272 | 32 | 065 | 008 | NaN | Normal | Demolición | 2025-03-21 | En demolición | FELIX TELESFORO CLAVIJO | 103,00 | 2025-03-28 | DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Parque Patricios | 4.0 | 1437 | C1437IOG |
2025 | 105532.490421 | 103503.210116 | 20713106/2018 | PARAGUAY | 2468 | 11 | 001 | 009 | NaN | Normal | Obra finalizada | 2018-10-18 | Obra finalizada | MARIANO JAVIER MERENER | NaN | 2019-11-14 | DEMOLICION TOTAL | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Recoleta | 2.0 | 1121 | C1121ABM |
2025 | 102773.314775 | 104575.795686 | NaN | URIARTE | 1502 | 19 | 037 | 023 | 2021-12-15 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-05-17 | Obra finalizada | JAVIER MARTIN SPEZIALE | 123,00 | 2022-11-28 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Palermo | 14.0 | 1414 | C1414BJU |
2025 | 102294.395585 | 103180.681941 | NaN | ARAOZ | 296 | 47 | 171 | 030 | 2023-05-22 | Paralizada | Inicio de obra | NaN | Paralizada | HUGO ALFREDO RECUPERO | 122,00 | 2024-03-26 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Crespo | 15.0 | 1414 | C1414DPE |
2025 | 100407.480273 | 100608.470704 | 24700945/2016 | BOYACA AV. | 286 | 65 | 129 | 012 | 2017-07-06 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-05-20 | Obra finalizada | JUAN DONATO | 1.856,45 | 2019-09-25 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Flores | 7.0 | 1406 | C1406BHC |
2025 | 100350.886702 | 109197.850634 | NaN | ARRIBEÑOS | 3417 | 27 | 088 | 015 | 2022-02-04 | Normal | Inicio de obra | NaN | Inicio de obra | JULIO NORBERTO ARNONI | 7.429,00 | 2022-03-31 | OBRA NUEVA | OTROS | Nuñez | 13.0 | 1429 | C1429BKM |
2025 | 97894.542897 | 108431.193297 | 25944813/2018 | TRONADOR | 4065 | 55 | 242 | 009 | 2019-06-17 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | 2019-05-09 | Obra finalizada | PEDRO NICOLAS RIVAS SANCHEZ | 286,32 | 2024-12-20 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Saavedra | 12.0 | 1430 | C1430DMW |
2025 | 95947.368656 | 100667.548856 | NaN | CERVANTES | 1738 | 85 | 025A | 047 | 2024-05-12 | Normal | Inicio de obra | NaN | Inicio de obra | ANDRES FERREÑO | 363,00 | 2024-12-02 | OBRA NUEVA | OTROS | Monte Castro | 10.0 | 1407 | C1407BHE |
2025 | 105552.890807 | 101892.46933 | NaN | ALSINA, ADOLFO | 2177 | 20 | 018 | 025 | NaN | Normal | NaN | NaN | Obra finalizada | NaN | NaN | 2021-10-26 | NaN | NaN | (Sin Especificar) | 3.0 | 1090 | C1090AAO |
2025 | 100479.480328 | 105098.027155 | NaN | FRAGA | 1046 | 49 | 167 | 032 | NaN | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-07-11 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2023-06-14 | NaN | NaN | Chacarita | 15.0 | 1427 | C1427BTU |
2025 | 101220.20262 | 107589.345501 | NaN | SUCRE, ANTONIO JOSE de, Mcal. | 1841 | 25 | 038 | 010 | NaN | Normal | En AVO 2 | 2023-07-24 | En AVO 2 | URIEL TEOFILO SOAE | 183,00 | 2023-07-27 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428DVE |
2025 | 95145.900799 | 101086.894719 | 28130462/2017 | BAIGORRIA | 5241 | 87 | 006A | 022A | NaN | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Demolición | 2018-10-12 | En demolición | CLAUDIO ALBERTO SOTTOCORNO | 1.657,35 | 2024-11-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1417 | C1417FSY |
2025 | 96240.472021 | 103908.701687 | NaN | SAN MARTIN AV. | 6337 | 83 | 218 | 005C | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-11-15 | Obra finalizada | JOSE ENRIQUE MURO | 1.830,87 | 2022-03-14 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Devoto | 11.0 | 1419 | C1419ICA |
2025 | 107103.699941 | 103812.810554 | NaN | TALCAHUANO | 1182 | 7 | 041 | 033 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2023-02-23 | Obra finalizada | IGNACIO MARÍA SILVEYRA | 682,00 | 2023-02-27 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | (Sin Especificar) | 1.0 | 1013 | C1013AAW |
2025 | 93999.921631 | 100783.401861 | NaN | PORCEL DE PERALTA, MANUEL | 1408 | 93 | 071 | 001 | 2022-11-21 | Normal | En AVO 2 | 2023-07-14 | En AVO 2 | SCHONFELD MARIO | 148,00 | 2023-07-17 | MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN CON REGULARIZACIÓN DE OBRA EN CONTRAVENCIÓN REGLAMENTARIA CON DEMOLICIÓN PARCIAL | OTROS | Villa Real | 10.0 | 1408 | C1408CBW |
2025 | 96372.515196 | 100515.187786 | NaN | BERMUDEZ | 1430 | 85 | 035 | 046 | NaN | Normal | Sin inicio | NaN | Obra finalizada | ARIEL CARLOS PRADELLI | 1.975,00 | 2022-07-13 | OBRA NUEVA | OTROS | Velez Sarsfield | 10.0 | 1407 | C1407BDY |
2025 | 96998.944848 | 103102.039212 | NaN | GUTIERREZ, RICARDO | 3235 | 81 | 168 | 013A | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2023-03-13 | Obra finalizada | NAHUEL BERNABE SAVONE | 683,00 | 2023-03-19 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | Villa Del Parque | 11.0 | 1417 | C1417ECA |
2025 | 99845.383838 | 101046.532711 | NaN | CARACAS | 867 | 65 | 106 | 004 | NaN | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-04-23 | Obra finalizada | HECTOR JORGE PELUSO | 701,77 | 2022-02-21 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Flores | 7.0 | 1406 | C1406AZO |
2025 | 96123.197372 | 105638.649769 | NaN | COCHRANE | 2696 | 75 | 061 | 021C | 2021-07-30 | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2023-02-23 | Obra finalizada | DANIEL BORRONI | 206,00 | 2021-11-23 | OBRA NUEVA | OTROS | Villa Pueyrredon | 12.0 | 1419 | C1419FMI |
2025 | 100442.322612 | 99831.56165 | 13895477/2017 | BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. | 242 | 48 | 133 | 006F | NaN | Normal | Demolición final | 2017-09-28 | Obra finalizada | JUAN ANTONIO DEL GAISO | NaN | 2017-10-02 | DEMOLICION TOTAL | NaN | Flores | 7.0 | 1406 | C1406DME |
2025 | 104074.673835 | 102743.127103 | 29651513/2017 | GOMEZ, VALENTIN | 3850 | 17 | 104 | 006 | 2018-12-20 | COVID-19 - Reinicio de Obra Autorizado | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-02-20 | Obra finalizada | TOMAS TARNOFSKY | 1.204,87 | 2023-11-12 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Almagro | 5.0 | 1191 | C1191AAU |
2025 | 104993.520576 | 103273.070987 | 12298059/2017 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. | 778 | 13 | 063 | 051 | 2017-11-17 | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | 2017-06-10 | Obra finalizada | ALBERTO BAGDADI | 402,52 | 2017-11-30 | DEMOLICION TOTAL Y OBRA NUEVA | OTROS | Balvanera | 3.0 | 1170 | C1170ACM |
2025 | 101260.663032 | 96021.836541 | 29464780/2018 | FERNANDEZ DE LA CRUZ, F., GRAL. AV. | 4402 | 68 | 124A | 003 | NaN | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | 2019-07-23 | Obra finalizada | FRANCISCO CARMELO GALLICCHIO | 3.166,10 | 2020-02-03 | OBRA NUEVA | NaN | (Sin Especificar) | NaN | 1437 | C1437HAP |
2025 | 106304.053712 | 101602.398342 | 11534310/2014 | SARANDI | 464 | 20 | 062 | 028 | NaN | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada sin AVO 4 | 2018-01-17 | Obra finalizada | RICARDO RAMON CATARINEU | 973,73 | 2017-11-22 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Balvanera | 3.0 | 1081 | C1081ACI |
2025 | 99770.69426 | 105677.59968 | 24.908.846/2015 | ZARRAGA | 3864 | 49 | 107 | 007 | NaN | COVID-19 - Paralizada - 2021 | Obra finalizada con AVO 4 | 2024-01-26 | Obra finalizada | CLAUDIO FABIÁN DIANI | 1.066,00 | 2022-08-23 | OBRA NUEVA | VIVIENDA MULTIFAMILIAR | Villa Ortuzar | 15.0 | 1427 | C1427CGG |
2025 | 104303.158615 | 104611.228669 | NaN | ALVAREZ, JULIAN | 2360 | 19 | 149 | 028 | NaN | Normal | Demolición finalizada | 2022-12-13 | Obra finalizada | BAQUES MARIANO DIEGO | 291,00 | 2022-12-19 | DEMOLICION TOTAL | OTROS | Palermo | 14.0 | 1425 | C1425DHI |
2025 | 100018.751069 | 106801.620245 | 19998259/2018 | FREIRE, RAMON, CAP. GRAL. | 1901 | 39 | 047A | 000 | NaN | Clausurada | En AVO 4 | NaN | En AVO 4 | ALFREDO ANTONIO BONGIOVI | 100,00 | 2019-01-16 | AMPLIACION Y MODIFICACION C/DEMOLICION PARCIAL | OTROS | Belgrano | 13.0 | 1428 | C1428CYC |
2025 | 105130.209065 | 99580.841692 | NaN | GARRO | 3064 | 32 | 104 | 007 | NaN | Normal | NaN | NaN | Obra finalizada | NaN | NaN | 2017-10-07 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1243 | C1243ACA |
2025 | 103139.054269 | 102393.078279 | NaN | YATAY | 377 | 17 | 028 | 015 | NaN | Normal | Obra finalizada con AVO 4 | 2022-10-13 | Obra finalizada | NaN | NaN | 2017-05-13 | NaN | NaN | Almagro | 5.0 | 1184 | C1184ADE |
