Locales inscriptos y re-inscriptos incluyéndose la capacidad de los mismos.
Nº REG | NOMBRE | DOMICILIO | nº | Nº Expte | Capacidad | Clase | Estado | Disp nº | Fecha Disp. Inscripción | Disp nº.1 | Fecha Disp. Re-Inscripción | Disp. de rechazo nº | fecha disposición de rechazo | Disposición de recalculo capacidad nº | Fecha disposición de capacidad | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELBAMBA | RIOBAMBA | 345 | 4978970/19 | 428 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 1 | 38407 | 18.0 | 43516 | NaN | NaN | 158 | 38698.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | GOLDEN | ESMERALDA | 1040 | 10561/05 | 408 personas | "C.C" | SUSPENDIDO DISFC-2016-77-DGFYC | 3 | 38407 | 45.0 | 42452 | NaN | NaN | 98 | 38572.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | REY CASTRO | PERU | 342 | 13360425/24 | 901 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 4 | 38412 | 11.0 | 45400 | NaN | NaN | 67 | 38831.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | LA FRANCE | SARMIENTO | 1656 | 12876118/24 | 1372 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 5 | 38412 | 13.0 | 45407 | NaN | NaN | 136 | 38624.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | OBOK | LAVALLE | 343/45 | 26767758/23 | 880 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 6 | 38412 | 19.0 | 45497 | NaN | NaN | 95 | 39392.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | BELLA ROMA | ROGELIO YRURTIA | 6020 | 10615/05 | 900 personas | "C" | SUSPENDIDO Disp.\n108/09 conjunta | 7 | 38413 | 73.0 | 39989 | NaN | NaN | 86 | 38891.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | CLUB \nSHAMPOO | QUINTANA | 362 | 7497291/20 | 220 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 8 | 38413 | 28.0 | 43894 | NaN | NaN | 88 | 38560.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | CITY HALL | AV. MOSCONI | 2883/5 | 05727574/20 | 1434 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 9 | 38414 | 23.0 | 43888 | NaN | NaN | 77 | 38530.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | IVANOFF | RIVADAVIA | 7514/18 | 05837907/20 | 323 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 10 | 38414 | 20.0 | 43880 | NaN | NaN | 127 | 38608.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | MALUCO | SARMIENTO | 1728 | 38349122/24 | 1076 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 11 | 38414 | 66.0 | 45595 | NaN | NaN | 92 | 38909.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | XEL - HA | AV SAN M ARTÍN | 6628 | 30419146/24 | 692 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 12 | 38414 | 32.0 | 45533 | NaN | NaN | 70 | 38513.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | CLOCHE | J.E. URIBURU | 1721 | 5177597/18 | 588 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA 7/03/2019 | 13 | 38414 | 25.0 | 43166 | NaN | NaN | 78 | 38537.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
13 | SUDACA | SARMIENTO | 1752 | 31178163/24 | 980 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 18 | 38418 | 33.0 | 45538 | NaN | NaN | 134 | 41491.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | MOLIERE | BALCARCE | 678/82 | 32465892/24 | 531 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 19 | 38420 | 41.0 | 45559 | NaN | NaN | 69 | 42936.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | AZUCAR | AV. CORRIENTES | 3328 | 12571/05 | 622 personas | "c" | BAJA INSC.Disp. \n02/14 conjunta | 16 | 38414 | 116.0 | 41450 | NaN | NaN | 88 | 38891.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
16 | WESTERN | F. ALCORTA | 7536 | 33997051/22 | 320 personas | "C" | SUSPENDIDO DISFC-2023-27-GCABA-DGFYC | 17 | 38414 | 45.0 | 13/102022 | NaN | NaN | 89 | 38904.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
17 | GONG | AV. CÓRDOBA | 634 | 30043405/24 | 200 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 20 | 38421 | 31.0 | 45531 | NaN | NaN | 51 | 38799.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
18 | RUMI | F. ALCORTA | 6438/42 | 10834/05 | 765 personas | "C.C" | BAJA INSC. Disp.40/13 | 21 | 38421 | 31.0 | 40977 | NaN | NaN | 149 | 38658.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
19 | EVELYN | AV. RIVADAVIA | 7425 | 4648824/20 | 452 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 22 | 38421 | 21.0 | 43879 | NaN | NaN | 135 | 38624.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
20 | PALACIO ALSINA | ALSINA | 934/44 | 25890519/24 | 2140 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 23 | 38421 | 20.0 | 45503 | NaN | NaN | 9 | 42768.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
21 | NICETO CLUB | NICETO VEGA | 5508 | 27273194/24 | 1118 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 24 | 38421 | 28.0 | 45525 | NaN | NaN | 58 | 38478.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
22 | CHANA CLUB | PIERINA DEALESSI | 740/51 | 42057383/24 | 490 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 25 | 38421 | 77.0 | 45617 | NaN | NaN | 22 | 43879.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
23 | GLAM | JOSÉ A. CABREREA | 3046/48 | 40143169/24 | 489 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 26 | 38422 | 70.0 | 45596 | NaN | NaN | 60 | 39212.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
24 | NEW \nMETROPOLIS | AV. SANTA FE | 4389 | 10628/05 | 1602 personas | "C" | BAJA INSC.Disp. \n77/2008 conjunta | 27 | 38422 | NaN | NaN | 61 | 38814.0 | 145 | 38642.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
25 | TIRO LOCO | VICENTE LOPEZ | 2188 | 11118/05 | 177 personas | "C.C" | BAJA INSC:Disp. \nConjunta N° 007/2010 | 28 | 38425 | 38.0 | 38793 | NaN | NaN | 38 | 38793.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
26 | PALERMO CLUB | BORGES | 2450 | 6931463/20 | 650 personas | "C" | RENOVADO 2020 | 29 | 38425 | 32.0 | 43896 | NaN | NaN | 121 | 38582.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
27 | TABASCO | JOSÉ MARTÍ | 17 | 37814759/24 | 999 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 30 | 38426 | 62.0 | 45590 | NaN | NaN | 108 | 40417.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
28 | OPERA BAY | CECILIA GRIERSON | 225 | 10674/05 | 1239 personas | "C.C" | BAJA INSC. Disp. \n44/2008 conjunta | 31 | 38426 | 48.0 | 39171 | NaN | NaN | 32 | 38793.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
29 | BELLAKEO NIGHT | AV. RIVADAVIA | 7428 | 37995465/23 | 1260 personas | "C" | BAJA INSCRIPCION DISFC-2024-3-DGFYC | 32 | 38426 | 70.0 | 45232 | NaN | NaN | 35 | 38793.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 | AZUCAR \nBELGRANO | AV. CABILDO | 2040 | 10832/05 | 521 personas | "C" | BAJA INSC: Disp. \nConjunta N°47/2010 | 33 | 38427 | 114.0 | 40165 | NaN | NaN | 90 | 39339.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
31 | FRERE | OLLEROS | 1775 | 32657470/24 | 650 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 34 | 38427 | 42.0 | 45561 | NaN | NaN | 19 | 39876.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
32 | SAHARA | JUNIN | 1735 | 10658/05 | 870 personas | "C" | BAJA INSC: Disp. Conjunta N° 74/11 | 35 | 38428 | 43.0 | 40256 | NaN | NaN | 46 | 38799.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
33 | NEW PORT | JUNIN | 1715/19 | 10566/05 | 295 personas | "C.C" | BAJA INSCRPICION:DISFC-2015-55-DGFYC | 36 | 38428 | 42.0 | 42095 | NaN | NaN | 54 | 38799.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | LATINO 11 | ECUADOR | 60 | 38505760/24 | 1540 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 37 | 38429 | 72.0 | 45601 | NaN | NaN | 34 | 38793.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
35 | TEATRO FLORES | RIVADAVIA | 7802/12 | 35823545/24 | 1872 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 38 | 38429 | 49.0 | 45573 | NaN | NaN | 144/150 | 38630.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
36 | BRONCO | O´BRIEN | 1160 | 10827/05 | 1646 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 39 | 38429 | 24.0 | 39157 | 001/2010 | NaN | 147 | 38646.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
37 | AMNESIA | AV. NAZCA | 55 | 10617/05 | 778 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 120 | 40471 | 100.0 | 42663 | NaN | NaN | 91 | 39364.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
38 | CAIX | R. OBLIGADO \nY SALGUERO | sin nº | 36000884/24 | 1764 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 41 | 38429 | 52.0 | 45574 | NaN | NaN | 134 | 38623.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
39 | LE PRIVE | AV. SAN MARTÍN | 6101 | 10583/05 | 68 personas | "C" | INSCRPCION VENCIDA | 42 | 38432 | 44.0 | 39164 | NaN | NaN | 52 | 38799.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
40 | MUSEUM | PERU | 529 | 10666/05 | 1952 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 43 | 38433 | 36.0 | 39899 | NaN | NaN | 80 | 38546.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
41 | ANGEL´S DISCO | VIAMONTE | 2168/70 | 11627/05 | 425 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 44 | 38433 | 46.0 | 42460 | NaN | NaN | 92 | 38562.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
42 | SODOMA | VICENTE LOPEZ | 2233 | 10671/05 | 300 personas | "C.C" | SUSPENDIDO Disp. Nº \n26/DGHP/08 | 45 | 38433 | 1.0 | 39100 | NaN | NaN | 1 | 39100.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
43 | CLUB ARÁOZ | ARAOZ | 2422 | 31545975/24 | 1030 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 46 | 38434 | 34.0 | 45539 | NaN | NaN | 73 | 38520.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
44 | MANDARINE | R. OBLIGADO \nY SARMIENTO | sin nº | 34002061/24 | 1613 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 47 | 38434 | 45.0 | 45566 | NaN | NaN | 38 | 39895.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
45 | LA DIOSA-VIDU | R. OBLIGADO | 3731 | 10604/05 | 1558 personas | "C" | BAJA INSCRIPCION DISFC-2013-127-DGFYC | 48 | 38434 | 123.0 | 41169 | NaN | NaN | 107 | 40815.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
46 | EL FOGÓN | AGÜERO | 512 | 13661/05 | 274 personas | "C.C" | BAJA INSC: Disp N°94/12 | 49 | 38434 | 46.0 | 40991 | NaN | NaN | 55 | 38799.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
47 | SALON AGUSTEO | SARMIENTO | 1374 | 10587/05 | NaN | ART 1º | BAJA INSC: Disp. \nNº 30/DGHP/2008 | 50 | 38434 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
48 | MAZA CLUB | AV. RIVADAVIA | 3469 | 38754902/24 | 1270 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 51 | 38443 | 63.0 | 45590 | 10 | 38762.0 | 160 | 38708.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
49 | TEATRO VORTERIX | F. LACROZE | 3453 | 7127329/19 | 1584 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 52 | 38443 | 44.0 | 43551 | NaN | NaN | 7 | 38721.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
50 | PAGANA | VICENTE LOPEZ | 2134 | 13361/05 | 364 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 53 | 38463 | 76.0 | 41789 | NaN | 66 | 38828.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
51 | POPULARISIMO | BARTOLOME MITRE | 2737 | 10662/05 | 200 personas | "C" | BAJA DE INSCRIPCION | 4 | 39127 | 71.0 | 38842 | NaN | NaN | 71 | 38842.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
52 | EL PICAFLOR | AV. CORRIENTES | 3530 | 18874134/19 | 550 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 56 | 38476 | 65.0 | 43663 | 69 | 38841.0 | 65 | 43663.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
53 | MIND | AV CABILDO | 4665 | 17182301/19 | 883 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 57 | 38476 | 63.0 | 43635 | NaN | NaN | 61 | 43270.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
54 | THE SHAMROCK | RODRIGUEZ PEÑA | 1220 | 43737247/24 | 396 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 64 | 38490 | 79.0 | 45630 | NaN | NaN | 63 | 38849.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
55 | CLUB 74 | FIGUEROA \nALCORTA | 7474 | 10836/05 | 180 personas | "B" | INSCRIPCION VENCIDA | 65 | 38490 | 77.0 | 41799 | NaN | NaN | 76 | 38869.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
56 | MONTECARLO | MEXICO | 1861/63 | 10673/05 | 460 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 66 | 38511 | 61.0 | 42902 | NaN | NaN | 6 | 38727.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
57 | SET | AV. LA PLATA | 731/33 | 14678270/19 | 1593 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 67 | 38511 | 57.0 | 43608 | NaN | NaN | 67 | 38511.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
58 | CATTOS | SUIPACHA | 930 | 20218/05 | 100 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 68 | 38511 | 82.0 | 41814 | NaN | NaN | 93 | 38568.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
59 | INK | NICETO VEGA | 5635 | 23254383/19 | 409 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 69 | 38511 | 73.0 | 43685 | NaN | NaN | 79 | 38877.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
60 | RADIO STUDIO | O`BRIEN | 1232 | 38653173/24 | 3050 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 72 | 38516 | 68.0 | 45596 | NaN | NaN | 104 | 39779.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
61 | EL TEATRITO | SARMIENTO | 777 | 24459/05 | 538 personas | "C" | BAJA INSC: Disp. \nConjunta 92/2010 | 74 | 38520 | 105.0 | 40136 | NaN | NaN | 127 | 39038.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
62 | AMERIKA | GASCON | 1036 | 5183851/24 | 2450 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 84 | 38547 | 4.0 | 45329 | NaN | NaN | 158 | 41263.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
63 | REQUIEM GOTIC | AV. DE MAYO | 948 | 24460/05 | 186 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 85 | 38552 | 90.0 | 38908 | NaN | NaN | 19 | 38782.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
64 | GREAT CITY | RECONQUISTA | 876/78 | 14498/05 | 208 personas | "C.C" | SUSPENDIDO DISFC-2016-58-DGFYC | 87 | 38555 | 84.0 | 42230 | NaN | NaN | 5 | 38727.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
65 | PACHA | COSTANERA\n Y PAMPA | sin nº | 30712/05 | 1942 personas | "C" | BAJA INSCRPICION: DISFC-2015-80-DGFYC | 91 | 38562 | 97.0 | 41871 | NaN | NaN | 105 | 40410.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
66 | MADAHOS | AZCUENAGA | 1902 | 14781/05 | 396 personas | "C" | BAJA INSCRIPCION DISP. Nº 65/2013 | 128 | 38610 | 125.0 | 41180 | NaN | NaN | 128 | 38610.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
67 | THE FLOWER | AGÜERO | 445 | 27296869/24 | 405 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 156 | 38674 | 21.0 | 45505 | NaN | NaN | 156 | 38674.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
68 | LA PEÑA | AV. RIVADAVIA | 1908/12 | 36683373/24 | 990 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 159 | 38700 | 56.0 | 45582 | NaN | NaN | 159 | 38700.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
69 | MBURUKUJA | SALTA | 1736/48 | 61556/05 | 1140 personas | CLUB ART 1º | INSCRIPCION VENCIDA | 7 | 38730 | 7.0 | 42768 | NaN | NaN | 7 | 38730.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
70 | VIRUS 10,1 | RIVADAVIA | 7523 | 36686113/24 | 216 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 12 | 38769 | 54.0 | 45582 | NaN | NaN | 12 | 38769.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
71 | PISO 1 | JUNIN | 1787 | 76735/05 | 150 personas | "C.C" | BAJA INSCRIPCION DISP. Nº 05/10 | 45 | 38799 | NaN | NaN | NaN | NaN | 45 | 38799.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
72 | CROBAR | AV. LIBERTADOR | 3883 | 36499783/24 | 2258 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 57 | 38806 | 51.0 | 45574 | NaN | NaN | 89 | 39730.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
73 | ESPERANTO | AV JUAN B. JUSTO | 1625 | 86918/05 | 572 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 59 | 38810 | 50.0 | 42461 | NaN | NaN | 8 | 40200.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
74 | MÁGICO | AV. RIVADAVIA | 10925 | 43023426/24 | 1320 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 60 | 38811 | 78.0 | 45623 | NaN | NaN | 58 | 39195.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
75 | MUNDO LATINO | ESMERALDA | 565 | 41250701/23 | 300 personas | "C.C" | BAJA INSCRIPCION DISFC-2024-2-DGFYC | 62 | 38819 | 79.0 | 45247 | NaN | NaN | 102 | 40129.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
76 | DORSIA | A. MOREAU \nDE JUSTO | 2092 | 37645834/24 | 679 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 65 | 38828 | 58.0 | 45583 | NaN | NaN | 83 | 40347.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
77 | LA MADELEINE | A. MOREAU\n DE JUSTO | 102/112 | 80621/05 | 205 personas | "C.C" | INSCRPCION VENCIDA | 75 | 38869 | 82.0 | 41072 | NaN | NaN | 75 | 38869.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
78 | LA CITY | AV. ALVAREZ \nTHOMAS | 1391/93 | 36856703/24 | 940 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 85 | 38891 | 59.0 | 45588 | NaN | NaN | 85 | 38891.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
79 | BRUJAS | J.L. BORGES | 1640 | 31525946/24 | 264 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 94 | 38915 | 39.0 | 45554 | NaN | NaN | 108 | 41438.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
80 | RUANO | AZCUENAGA | 1775 1º | 39080943/24 | 254 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 100 | 38940 | 71.0 | 45601 | NaN | NaN | 100 | 38940.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
81 | UNI CLUB | GUARDIA VIEJA | 3360 | 32238193/24 | 630 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 101 | 38940 | 36.0 | 45547 | NaN | NaN | 97 | 39402.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
82 | POR VOS BS AS | BALCARCE | 563 P.B | 38142/06 | 586 personas | "C" | BAJA INSC: Disp\n. Nº 002/2010 | 122 | 39023 | 98.0 | 39764 | NaN | NaN | 83 | 39689.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
83 | LO DE CELIA | HUMBERTO \nPRIMO | 1783 1°P | 22159527/17 | 150 personas | "C.C" | BAJA INSC: DISFC-2018-108-DGFYC | 123 | 39023 | 102.0 | 43049 | NaN | NaN | 123 | 39023.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
84 | CONTRAMANO | RODIGUEZ \nPEÑA | 1082 PB | 26552605/17 | 335 personas | C C | INSCRIPCION VENCIDA | 115 | 42342 | 109.0 | 43076 | NaN | NaN | 56 | 39195.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
85 | KIMIA | SANTA FE | 4999 | 81034/06 | 958 personas | C | INSCRIPCION VENCIDA | 3 | 39127 | 79.0 | 40032 | NaN | NaN | 77 | 39276.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
86 | ARENA SUR | AV. SAENZ | 459 | 34472994/24 | 2346 personas | C | RENOVADO 2024 | 5 | 39136 | 40.0 | 45559 | NaN | NaN | 90 | 39744.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
87 | SEU | AV. BOYACA | 28 | 11813236/24 | 186 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 34 | 39157 | 12.0 | 45400 | NaN | NaN | 34 | 39157.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
88 | KIKA | HONDURAS | 5339/47 | 23150230/24 | 1100 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 35 | 39157 | 17.0 | 45469 | NaN | NaN | 35 | 39157.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
