Registro de los requerimientos de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizados desde 2018 en adelante.
periodo | fecha | expediente | n_proyecto | nombre_proyecto | n_nota | fase | vencimiento_1 | vencimiento_2 | ministerio | dependencia_ministerio | sintesis | fecha_respuesta | tiempo_respuesta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024-12-30 | 48628083 | 13.24.02 | PARQUE DE LA MEMORIA | 28546-AGCBA-DGCUL-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-15 | NaN | AVJG (AREA VICEJEFE DE GOBIERNO) | CGPMMVTE (CONS. GEST. PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL MONUMENTO A LAS VICT.) | FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDERE PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-10 | NaN |
2024 | 2024-12-30 | 48614974 | 5.24.08 | PLAN DE SEGURIDAD VIAL | 27789-AGCBA-DGINS-2024 | INICIAL | 2025-01-15 | 2025-01-29 | MIGC (MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA) | DGITM (DIRECCION GENERAL INFORMACION TERRITORIAL DE LA MOVILIDAD) | FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDERE PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-30 | 48612799 | 13.24.04 | CULTURA EN BARRIOS | 28541-AGCBA-DGCUL-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-15 | NaN | MCGC (MINISTERIO DE CULTURA) | DGPLBC (DIRECCION GENERAL PROMOCION DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y LA CULTURA) | FORMULAR DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDERE PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-15 | NaN |
2024 | 2024-12-30 | 48608000 | 3.25.01 | CAMPAÑA INTEGRAL DE PREVENCION CONTRA EL DENGUE | 28503-AGCBA-AGJMC-2024 | INICIAL | 2025-01-15 | NaN | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | TENGA A BIEN REMITIR COPIA DE LOS DICTAMENES, RESOLUCIONES Y / O INFORMES EMITIDOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO MENCIONADO, DURANTE EL PERIODO 2024 | 2025-01-02 | 1.0 |
2024 | 2024-12-30 | 48610055 | 3.25.07 | DIRECCION GENERAL DOCENCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO PROFESIONAL (DGDIYDP) | 28507-AGCBA-AGJMC-2024 | INICIAL | 2025-01-15 | NaN | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | TENGA A BIEN REMITIR COPIA DE LOS DICTAMENES, RESOLUCIONES Y / O INFORMES EMITIDOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO MENCIONADO, DURANTE EL PERIODO 2024 | 2025-01-02 | 1.0 |
2024 | 2024-12-30 | 48600188 | 3.25.12 | HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER | 28486-AGCBA-AGJMC-2024 | INICIAL | 2025-01-15 | NaN | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | INFORMAR LA EXISTENCIA DE INFORMES O CUALQUIER OTRA ACTUACION EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2024 Y RELACIONADAS CON EL PROYECTO MENCIONADO | 2025-01-02 | 1.0 |
2024 | 2024-12-27 | 48449505 | 4.23.05 | AGIP - FISCALIZACION | 28437-AGCBA-DGECO-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-14 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | AGIP (ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS) | FORMULAR LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-14 | NaN |
2024 | 2024-12-27 | 48450545 | 4.24.04 | DIRECCION GENERAL UNIDAD INFORMATICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 28433-AGCBA-DGECO-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-14 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGOGPP (DIRECCION GENERAL OFICINA DE GESTION PUBLICA Y PRESUPUESTO) | FORMULAR LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-13 | NaN |
2024 | 2024-12-27 | 48442177 | 4.24.04 | DIRECCION GENERAL UNIDAD INFORMATICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 28445-AGCBA-DGECO-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-14 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGTALMHF (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MHFGC) | FORMULAR LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN\nPERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO,\nAPORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-09 | NaN |
2024 | 2024-12-27 | 48448729 | 4.24.04 | DIRECCION GENERAL UNIDAD INFORMATICA DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 28432-AGCBA-DGECO-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-14 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGUIAF (DIRECCION GENERAL U. INFORMATICA DE ADMIN. FINANCIERA) | FORMULAR LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-14 | 18.0 |
2024 | 2024-12-27 | 48451786 | 4.24.03 | CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1502 | 28438-AGCBA-DGECO-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-14 | 2025-01-28 | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | SSGRH (SUBSECRETARIA GESTION DE RECURSOS HUMANOS) | FORMULAR LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-28 | 32.0 |
2024 | 2024-12-26 | 48273449 | 4.24.01 | CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CABA | 26587-AGCBA-DGECO-2024 | INICIAL | 2025-01-13 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGTES (DIRECCION GENERAL TESORERIA) | REGULARIZACIONES CONTABLES DE EJECUCION DE RECURSOS AL 31/12/2023 MEDIANTE COMPROBANTES C10 DE LAS CUENTAS INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS, DERECHO PARA EL DESARROLLO Y HABITAT SUSTENTABLE Y PATENTES SOBRE VEHICULOS EN GENERAL | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-26 | 48231211 | 3.25.04 | PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR | 28201-AGCBA-AGJMC-2024 | INICIAL | 2025-01-13 | 2025-01-27 | PG (PROCURACION GENERAL) | PG (PROCURACION GENERAL) | INFORMAR LA EXISTENCIA DE RECLAMOS, DICTAMENES, RECURSOS ADMINISTRATIVOS, JUICIOS O CUALQUIER OTRA ACTUACION EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2024 Y RELACIONADAS CON EL PROYECTO MENCIONADO | 2025-01-15 | 20.0 |
2024 | 2024-12-26 | 48235694 | 3.25.04 | PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR | 28224-AGCBA-AGJMC-2024 | INICIAL | 2025-01-13 | NaN | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | SGCBA (SINDICATURA GENERAL DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS.AS.) | INFORMAR LA EXISTENCIA DE INFORMES O CUALQUIER OTRA ACTUACION EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2024 Y RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR | 2024-12-26 | 1.0 |
2024 | 2024-12-23 | 48052331 | 2.24.06 | INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - EDIFICIOS ALQUILADOS | 28134-AGCBA-DGEDU-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-10 | NaN | MEDGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | DGAR (DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE RECURSOS) | FORMULAR LOS DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-10 | 18.0 |
2024 | 2024-12-23 | 48054148 | 2.24.07 | COMPRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION REALIZADAS BAJO LA MODALIDAD DEL DECRETO N° 433/2016 | 28135-AGCBA-DGEDU-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-10 | NaN | MEDGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | DGAR (DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE RECURSOS) | FORMULAR LOS DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE\nCONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN,\nEN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-23 | 48050529 | 2.24.12 | RED FEDERAL | 28133-AGCBA-DGEDU-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-10 | NaN | MEDGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | DGAR (DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION DE RECURSOS) | FORMULAR LOS DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-10 | 18.0 |
2024 | 2024-12-23 | 48142801 | 4.24.01 | CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CABA | 28194-AGCBA-DGECO-2024 | INICIAL | 2025-01-10 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | INDIQUE SI SE CONSTITUYO CONTABLEMENTE UNA PREVISION PARA HACER FRENTE A LAS DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS QUE SE PRODUJERON DURANTE EL EJERCICIO 2023 | 2025-01-03 | 5.0 |
2024 | 2024-12-23 | 48101717 | 1.23.07 | DIRECCION GENERAL DE OBRAS EN VIAS PEATONALES. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA EXPLOTACION PUBLICITARIA. | 28177-AGCBA-DGOBR-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-10 | NaN | MEPHUGC (MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA) | DGOVP (DIRECCION GENERAL OBRAS EN VIAS PEATONALES) | FORMULAR LOS DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-10 | 18.0 |
2024 | 2024-12-23 | 48062304 | 2.24.04 | ACTIVIDADES DE APROXIMACION AL MUNDO DEL TRABAJO Y A LOS ESTUDIOS SUPERIORES (ACAP) | 28136-AGCBA-DGEDU-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-10 | NaN | MEDGC (MINISTERIO DE EDUCACION) | SSGDA (SUBSECRETARIA GESTION DEL APRENDIZAJE) | FORMULAR LOS DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-20 | 47934239 | 6.22.02 | DEUDA 2021 | 27127-AGCBA-DGASUNFI-2024 | INICIAL | 2025-01-09 | NaN | MIGC (MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA) | SBASE (SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO) | COMPOSICION DE LA DEUDA QUE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD MANTENIA CON SBASE AL 31-12-2021, DOCUMENTACION Y REGISTRACIONES DE LA DEUDA | 2025-01-07 | 18.0 |
2024 | 2024-12-19 | 47699361 | 3.25.04 | PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR | 27772-AGCBA-DGSAL-2024-2024 | INICIAL | 2025-01-08 | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | UAIMS (UNIDAD AUDITORIA INTERNA MSGC) | REMITIR COPIA DE LOS DICTAMENES, RESOLUCIONES Y / O INFORMES\nEMITIDOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO MENCIONADO, DURANTE EL PERIODO 2024 | 2024-12-26 | 3.0 |
2024 | 2024-12-19 | 47694726 | 3.25.12 | HOSPITAL DE REHABILITACION RESPIRATORIA MARIA FERRER | 27769-AGCBA-DGSAL-2024 | INICIAL | 2025-01-08 | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | UAIMS (UNIDAD AUDITORIA INTERNA MSGC) | REMITIR COPIA DE LOS DICTAMENES, RESOLUCIONES Y / O INFORMES\nEMITIDOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO MENCIONADO, DURANTE EL PERIODO 2024 | 2024-12-26 | 3.0 |
2024 | 2024-12-19 | 47702642 | 1.24.02 | BARRIO 31 SECTOR YPF NUEVAS VIVIENDAS | 27771-AGCBA-DGOBR-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-06 | 2025-01-21 | MDHYHGC (MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT) | UPEBM (UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES BARRIO MUGICA) | FORMULAR LOS DESCARGOS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-18 | 47554347 | 6.23.02 | DEUDA 2022 | 27607-AGCBA-DGASUNFI-2024 | INICIAL | 2025-01-07 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE LOS PROVEEDORES,\nCONTRATISTAS Y DEMAS BENEFICIARIOS QUE INTEGRAN LA CUENTA DE INVERSION 2022.\nCIERRE EJERCICIO 2022. PREVISION POR JUICIOS. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS. STOCK DE LA\nDEUDA PUBLICA | 2024-12-27 | 5.0 |
2024 | 2024-12-18 | 47539482 | 6.23.02 | DEUDA 2022 | 27618-AGCBA-DGASUNFI-2024 | INICIAL | 2025-01-07 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | SSFIN (SUBSECRETARIA DE FINANZAS) | STOCK DE DEUDA PUBLICA DE LA CUENTA DE INVERSION 2022. PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES. BONOS TANGO. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO. LETRAS DEL TESORO. RECLAMOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y CIUDAD. LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL | 2025-01-03 | 8.0 |
2024 | 2024-12-17 | 47366606 | 1.24.07 | DEMARCACION HORIZONTAL | 27518-AGCBA-DGOBR-2024 | INICIAL | 2025-01-06 | NaN | MEPHUGC (MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA) | DGTALMEPHU (DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL MEPHU) | DOCUMENTACION RESPALDATORIA RELACIONADA CON LA SUSTITUCION DEL\nFONDO DE REPARO DE LA LICITACION PUBLICA Nº 21/SIGAF/2018, DEMARCACION HORIZONTAL\nEN CALLES, AVENIDAS Y CORDONES DE ACERAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 2024-12-27 | 6.0 |
2024 | 2024-12-17 | 47365128 | 1.24.07 | DEMARCACION HORIZONTAL | 27513-AGCBA-DGOBR-2024 | INICIAL | 2025-01-06 | 2025-01-13 | MEPHUGC (MINISTERIO DE ESPACIO PUBLICO E HIGIENE URBANA) | EMUI (ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL) | UBICACION TECNICA Y COMUNA, ORDENES DE MEDICION, CUERPO DE\nINSPECTORES, FONDO DE REPARO, LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO,\nPLANILLA SUMATORIA DE VOLUMEN DE OBRA REALIZADA Y MULTAS A CONTRATISTAS DE LP\nN° 21/18 Y 8811-1587-LPU23 | 2025-01-10 | 24.0 |
2024 | 2024-12-16 | 47252832 | 4.24.01 | CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA CABA | 27238-AGCBA-DGECO-2024 | INICIAL | 2025-01-03 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | MOTIVOS Y RESPALDO DOCUMENTAL DE CORRECCIONES CONTABLES\nEFECTUADAS EN EL DETALLE DE EJECUCION DE RECURSOS AL 31/12/23 MEDIANTE\nCOMPROBANTES C10 TIPO COR EFECTUADOS EN LA CUENTA BANCARIA 5003676/1 - VENTA LOTES\nPOLIG C. LEY 5558 | 2024-12-19 | 3.0 |
2024 | 2024-12-16 | 47254996 | 4.23.04 | GESTION DE LA FLOTA AUTOMOTOR | 27426-AGCBA-DGECO-2024 | INICIAL | 2025-01-03 | NaN | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGCYC (DIRECCION GENERAL COMPRAS Y CONTRATACIONES) | COPIA DE TODOS LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DE SEGUROS DE LOS AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ORBITA DE LA DIRECCION GENERAL GESTION DE LA FLOTA AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | 2024-12-27 | 7.0 |
2024 | 2024-12-16 | 47288233 | 9.24.08 | ALQUILER SOCIAL | 27485-AGCBA-DGDSO-2024 | PRELIMINAR | 2025-01-03 | 2025-01-21 | MDHYHGC (MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT) | IVC (INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BS.AS) | FORMULAR LOS COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SOBRE EL TEXTO DEL INFORME PRELIMINAR, COMO ASI TAMBIEN, EN SU CASO, APORTAR DOCUMENTACION O EVIDENCIAS ADICIONALES | 2025-01-14 | 29.0 |
2024 | 2024-12-16 | 47269190 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27350-AGCBA-AGJMC-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME N.º 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-13 | 47030566 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27306-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | DGRFISS (DIRECCION GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-20 | 38.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47069010 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27336-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGACA (HOSPITAL DE AGUDOS COSME ARGERICH) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-07 | 25.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47065990 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27333-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGACD (HOSPITAL DE AGUDOS C. DURAND) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-09 | 27.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47043021 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27319-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | NaN | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGADS (HOSPITAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-07 | 25.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47047664 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27312-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGAJAF (HOSPITAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL\nINFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2024-12-20 | 5.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47034538 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27311-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGAP (HOSPITAL DE AGUDOS J. M. PENNA) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-08 | 26.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47079014 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27327-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGARM (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS RAMOS MEJIA) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL\nINFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2024-12-19 | 4.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47067519 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27334-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | HGATA (HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS T. ALVAREZ) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-08 | 26.0 |
2024 | 2024-12-13 | 47072844 | 3.23.09 | SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 27338-AGCBA-DGSAL-2024 | INFORME FINAL | 2025-01-02 | 2025-01-16 | MSGC (MINISTERIO DE SALUD) | S/D (SIN DATO) | EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN EL\nINFORME Nº 3.18.07 SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOGENICOS | 2025-01-10 | 28.0 |
2024 | 2024-12-11 | 46676694 | 9.23.04 | CENTRO DE TRATAMIENTO Y ORIENTACION | 26921-AGCBA-DGDSO-2024 | INICIAL | 2024-12-27 | NaN | MDHYHGC (MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y HABITAT) | SSFPFC (SUBSECRETARIA FORTALECIMIENTO PERSONAL FAMILIAR Y COMUNITARIO) | ADJUNTAR COPIAS SOBRE LOS INFORMES DE LAS EVALUACIONES, FISCALIZACIONES Y/O CONTROLES REALIZADOS EN LOS DISPOSITIVOS Y COPIAS DE ACTAS DE INCUMPLIMIENTO Y DE PENALIDADES APLICADAS DURANTE EL AÑO 2023 Y 2024 | NaN | NaN |
2024 | 2024-12-10 | 46477068 | 6.23.05 | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO AUDITORIA LEGAL Y FINANCIERA EJERCICIO 2022 | 26675-AGCBA-DGASUNFI-2024 | INICIAL | 2024-12-26 | 2025-01-30 | MHFGC (MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS) | DGCG (DIRECCION GENERAL CONTADURIA) | REMITIR LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DE LA JURISDICCION 99 QUE SE DETALLAN EN EL ANEXOS I DE LA NO-2024-00026675-AGCBA-DGASUNFI | 2024-12-20 | 8.0 |
