2015 Resultados definitivos primera vuelta (XLSX)

Registro definitivo elecciones Generales celebradas el día 5 de Julio de 2015.

Vista Previa de Datos

total_votos numero_cargo partido_codigo partido_descripcion cargo_codigo cargo_descripcion seccion_codigo circuito_codigo mesa_numero mesa_sexo
14 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
2 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
10 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
11 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
-16 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
-21 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 S/D 0 X
125 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
41 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
67 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
3 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3735 X
106 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
34 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
91 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
3 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3736 X
151 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
35 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
67 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
3 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3737 X
145 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
40 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
68 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
0 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3738 X
129 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
45 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
69 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
2 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3739 X
131 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
53 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
65 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
0 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3740 X
146 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
42 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
70 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
1 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3741 X
143 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
39 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
81 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
2 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3742 X
116 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
41 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
87 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
0 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3743 X
136 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
32 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
93 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
2 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3744 X
139 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
42 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
80 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
2 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3745 X
123 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
46 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
82 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
1 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3746 X
141 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
31 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
77 138 802 CONSULTA POPULAR -NO PARTICIPO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
0 138 990 VOTOS EN BLANCO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
0 138 991 VOTOS NULOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
0 138 992 VOTOS RECURRIDOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
0 138 993 VOTOS IMPUGNADOS CP CONSULTA POPULAR 9 91 3747 X
136 138 800 CONSULTA POPULAR - SI CP CONSULTA POPULAR 9 91 3748 X
37 138 801 CONSULTA POPULAR - NO CP CONSULTA POPULAR 9 91 3748 X

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
total_votos integer Cantidad total de votos obtenidos por el partido en esa mesa
num_cargo integer Código numérico del cargo electoral
partido_cod integer Código numérico identificador del partido político
partido_descrip string Nombre completo del partido político
cargo_cod string Código abreviado del cargo en disputa
cargo_descrip string Descripción completa del cargo electoral
seccion_cod integer Código de la sección electoral
circuito_cod string Código del circuito electoral ("S/D" = Sin dato)
mesa_num integer Número de mesa electoral (0 = probablemente datos agregados)
mesa_sexo string Tipo de mesa por sexo ("X" = Mixta, "F" = Femenina, "M" = Masculina)

Información adicional

Fecha de creación
8 de Enero de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
18 de Septiembre de 2025