Calidad de aire. Desde 2009

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
03DEC2009:00:00:00 18 0.53 21 NaN s/d 40 NaN s/d 16 NaN 0.39 NaN NaN
03DEC2009:00:00:00 20 0.57 28 NaN s/d 30 NaN s/d 19 NaN 0.39 NaN NaN
03DEC2009:00:00:00 21 0.59 30 NaN s/d 32 NaN s/d 22 NaN 0.38 NaN NaN
04DEC2009:00:00:00 2 0.63 27 NaN s/d 31 NaN s/d 27 NaN 0.49 NaN NaN
01DEC2009:00:00:00 17 0.83 21 NaN s/d 20 NaN s/d 29 NaN 0.43 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 6 0.90 13 NaN s/d 13 NaN s/d 21 NaN 0.89 NaN NaN
02NOV2009:00:00:00 6 0.30 13 NaN s/d 11 NaN s/d 12 NaN 0.54 NaN NaN
04DEC2009:00:00:00 16 0.61 20 NaN s/d 24 NaN s/d 25 NaN 0.77 NaN NaN
05DEC2009:00:00:00 1 0.64 19 NaN s/d 23 NaN s/d 15 NaN 1.29 NaN NaN
05DEC2009:00:00:00 2 0.61 18 NaN s/d 23 NaN s/d 15 NaN 1.29 NaN NaN
05DEC2009:00:00:00 4 0.54 13 NaN s/d 18 NaN s/d 10 NaN 1.28 NaN NaN
05DEC2009:00:00:00 9 0.34 15 NaN s/d 22 NaN s/d 17 NaN 1.01 NaN NaN
05DEC2009:00:00:00 24 0.94 23 NaN s/d 35 NaN s/d 20 NaN 1.30 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 16 0.85 32 NaN s/d 37 NaN s/d 30 NaN 0.80 NaN NaN
02DEC2009:00:00:00 24 0.90 24 NaN s/d 20 NaN s/d 17 NaN 0.73 NaN NaN
03DEC2009:00:00:00 12 0.60 15 NaN s/d 43 NaN s/d 11 NaN 0.41 NaN NaN
27NOV2009:00:00:00 13 0.88 31 NaN s/d 23 NaN s/d 31 NaN 1.01 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 15 0.38 10 NaN s/d 18 NaN s/d 11 NaN 1.11 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 20 0.44 15 NaN s/d 27 NaN s/d 21 NaN 1.08 NaN NaN
09DEC2009:00:00:00 12 0.47 11 NaN s/d 26 NaN s/d 20 NaN 1.29 NaN NaN
10DEC2009:00:00:00 6 0.45 12 NaN s/d 13 NaN s/d 16 NaN 1.04 NaN NaN
11DEC2009:00:00:00 2 0.81 12 NaN s/d 44 NaN s/d 10 NaN 0.94 NaN NaN
11DEC2009:00:00:00 19 s/d 30 NaN s/d 70 NaN s/d 19 NaN 0.71 NaN NaN
11DEC2009:00:00:00 21 0.73 27 NaN s/d 68 NaN s/d 21 NaN 0.60 NaN NaN
12DEC2009:00:00:00 2 0.81 17 NaN s/d 57 NaN s/d 8 NaN 0.51 NaN NaN
12DEC2009:00:00:00 3 0.74 13 NaN s/d 56 NaN s/d 7 NaN 0.49 NaN NaN
12DEC2009:00:00:00 19 0.51 13 NaN s/d 36 NaN s/d 17 NaN 0.38 NaN NaN
13DEC2009:00:00:00 6 0.54 16 NaN s/d 22 NaN s/d 10 NaN 0.51 NaN NaN
13DEC2009:00:00:00 11 0.36 7 NaN s/d 23 NaN s/d 10 NaN 0.50 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 1 0.69 15 NaN s/d 23 NaN s/d 17 NaN 0.63 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 4 0.63 7 NaN s/d 13 NaN s/d 17 NaN 0.54 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 5 0.54 10 NaN s/d 15 NaN s/d 14 NaN 0.49 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 11 0.61 24 NaN s/d 21 NaN s/d 40 NaN 0.38 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 6 0.64 16 NaN s/d 33 NaN s/d 20 NaN 0.98 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 8 0.54 16 NaN s/d 35 NaN s/d 12 NaN 0.90 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 13 0.38 12 NaN s/d 25 NaN s/d 13 NaN 0.80 NaN NaN
06DEC2009:00:00:00 24 0.46 26 NaN s/d 33 NaN s/d 18 NaN 0.84 NaN NaN
07DEC2009:00:00:00 2 0.46 22 NaN s/d 29 NaN s/d 18 NaN 0.85 NaN NaN
07DEC2009:00:00:00 4 0.43 21 NaN s/d 21 NaN s/d 19 NaN 0.84 NaN NaN
07DEC2009:00:00:00 18 0.55 26 NaN s/d 52 NaN s/d 22 NaN 1.21 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 4 0.51 15 NaN s/d 20 NaN s/d 13 NaN 0.94 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 9 0.35 7 NaN s/d 15 NaN s/d 8 NaN 1.01 NaN NaN
08DEC2009:00:00:00 12 0.34 12 NaN s/d 21 NaN s/d 10 NaN 1.06 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 16 0.74 25 NaN s/d 41 NaN s/d 34 NaN 0.40 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 21 0.71 43 NaN s/d 41 NaN s/d 27 NaN 0.51 NaN NaN
14DEC2009:00:00:00 23 0.83 39 NaN s/d 36 NaN s/d 34 NaN 0.58 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 1 0.95 40 NaN s/d 34 NaN s/d 35 NaN 0.68 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 11 0.75 39 NaN s/d 46 NaN s/d 28 NaN 0.60 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 17 0.73 23 NaN s/d 47 NaN s/d 26 NaN 0.74 NaN NaN
15DEC2009:00:00:00 24 0.69 17 NaN s/d 32 NaN s/d 17 NaN 0.59 NaN NaN
16DEC2009:00:00:00 17 0.83 22 NaN s/d 57 NaN s/d 23 NaN 1.25 NaN NaN
16DEC2009:00:00:00 20 0.86 28 NaN s/d 42 NaN s/d 30 NaN 1.05 NaN NaN
17DEC2009:00:00:00 6 0.49 15 NaN s/d 20 NaN s/d 8 NaN 0.59 NaN NaN
17DEC2009:00:00:00 7 0.45 16 NaN s/d 23 NaN s/d 14 NaN 0.55 NaN NaN
17DEC2009:00:00:00 12 0.58 s/d NaN s/d 44 NaN s/d 17 NaN 0.78 NaN NaN
20DEC2009:00:00:00 9 0.58 10 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.93 NaN NaN
20DEC2009:00:00:00 10 0.53 9 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.85 NaN NaN
19DEC2009:00:00:00 19 0.98 24 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 1.10 NaN NaN
20DEC2009:00:00:00 2 1.04 20 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 1.26 NaN NaN
20DEC2009:00:00:00 17 0.51 15 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.81 NaN NaN
20DEC2009:00:00:00 23 0.51 20 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.81 NaN NaN
21DEC2009:00:00:00 1 0.49 18 NaN s/d s/d NaN s/d s/d NaN 0.80 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 5 0.64 8 NaN s/d 21 NaN s/d 11 NaN 1.11 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 6 0.58 9 NaN s/d 17 NaN s/d 11 NaN 1.08 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 8 0.48 13 NaN s/d 17 NaN s/d 17 NaN 1.00 NaN NaN
22DEC2009:00:00:00 12 0.50 20 NaN s/d 26 NaN s/d 16 NaN 0.98 NaN NaN
23DEC2009:00:00:00 21 0.84 31 NaN s/d 26 NaN s/d s/d NaN 1.56 NaN NaN
23DEC2009:00:00:00 22 0.91 30 NaN s/d 21 NaN s/d s/d NaN 1.59 NaN NaN
17DEC2009:00:00:00 17 0.65 23 NaN s/d 63 NaN s/d 66 NaN 0.75 NaN NaN
17DEC2009:00:00:00 24 0.74 21 NaN s/d 29 NaN s/d 22 NaN 0.63 NaN NaN
18DEC2009:00:00:00 12 0.45 16 NaN s/d 28 NaN s/d 63 NaN 0.32 NaN NaN
18DEC2009:00:00:00 20 0.66 27 NaN s/d 45 NaN s/d 24 NaN 0.93 NaN NaN
18DEC2009:00:00:00 23 0.75 31 NaN s/d 30 NaN s/d 26 NaN 0.81 NaN NaN
27DEC2009:00:00:00 22 0.55 20 NaN s/d 20 NaN s/d 9 NaN 0.99 NaN NaN
27DEC2009:00:00:00 23 0.58 21 NaN s/d 20 NaN s/d 9 NaN 0.95 NaN NaN
27DEC2009:00:00:00 24 0.59 17 NaN s/d 21 NaN s/d 12 NaN 0.90 NaN NaN
28DEC2009:00:00:00 18 0.87 23 NaN s/d 39 NaN s/d 12 NaN 1.63 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 5 1.21 23 NaN s/d s/d NaN s/d 15 NaN 1.39 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 6 1.21 22 NaN s/d s/d NaN s/d 15 NaN 1.36 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 10 s/d 22 NaN s/d s/d NaN s/d 15 NaN 1.28 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 16 0.93 35 NaN s/d 40 NaN s/d 26 NaN 1.56 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 20 s/d s/d NaN s/d 39 NaN s/d 32 NaN 1.73 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 23 s/d s/d NaN s/d 31 NaN s/d 14 NaN 1.44 NaN NaN
29DEC2009:00:00:00 24 s/d s/d NaN s/d 31 NaN s/d 12 NaN 1.31 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 14 s/d s/d NaN s/d 36 NaN s/d 15 NaN 0.84 NaN NaN
30DEC2009:00:00:00 18 s/d s/d NaN s/d 44 NaN s/d 18 NaN 0.65 NaN NaN
31DEC2009:00:00:00 10 s/d s/d NaN s/d 29 NaN s/d 14 NaN 0.69 NaN NaN
01JAN2010:00:00:00 1 s/d s/d NaN s/d 16 NaN s/d 3 NaN 0.79 NaN NaN
01JAN2010:00:00:00 2 s/d s/d NaN s/d 17 NaN s/d 4 NaN 0.74 NaN NaN
24DEC2009:00:00:00 20 0.44 18 NaN s/d 21 NaN s/d 15 NaN 0.91 NaN NaN
25DEC2009:00:00:00 8 0.51 17 NaN s/d 15 NaN s/d 16 NaN 1.05 NaN NaN
25DEC2009:00:00:00 16 0.70 21 NaN s/d 29 NaN s/d 7 NaN 1.23 NaN NaN
26DEC2009:00:00:00 7 0.69 20 NaN s/d 17 NaN s/d 14 NaN 1.25 NaN NaN
26DEC2009:00:00:00 11 0.64 7 NaN s/d 16 NaN s/d 11 NaN 1.18 NaN NaN
26DEC2009:00:00:00 12 0.61 7 NaN s/d 16 NaN s/d 8 NaN 1.16 NaN NaN
26DEC2009:00:00:00 17 0.49 19 NaN s/d 18 NaN s/d 12 NaN 1.14 NaN NaN
26DEC2009:00:00:00 19 0.50 19 NaN s/d 21 NaN s/d 10 NaN 1.11 NaN NaN
26DEC2009:00:00:00 21 0.53 21 NaN s/d 21 NaN s/d 8 NaN 1.04 NaN NaN
02JAN2010:00:00:00 13 s/d s/d NaN s/d 22 NaN s/d 17 NaN 1.51 NaN NaN
03JAN2010:00:00:00 9 s/d s/d NaN s/d 13 NaN s/d 10 NaN 1.21 NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
text/csv
Último cambio
6 de Octubre de 2025