Grilla salarial de la Carrera de la Administración Pública (XLSX)

Grilla salarial de la Carrera de la Administración Publica (CAP) indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.

Vista Previa de Datos

AGRUPAMIENTO TRAMO GRADO ATG BÁSICO_NCA Fondo_de_Garantia_NCA Suplemento_fijo_mensual_nca Bruto_ATG_categoria_general Adicional Categoría Técnica Adicional Categoría Profesional Suma Fija Acta N°31/2024 Observaciones fecha_inicio fecha_fin
Gestión Gubernamental Avanzado 7 GGUAVA07 984293.93 31197.69 70111.78 1085603.40 65136.20 130272.41 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 8 GGUAVA08 1049430.18 31197.69 70111.78 1150739.65 69044.38 138088.76 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 9 GGUAVA09 1141488.65 31197.69 70111.78 1242798.12 74567.89 149135.77 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 10 GGUAVA10 1265768.75 31197.69 70111.78 1367078.22 82024.69 164049.39 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 11 GGUAVA11 1402476.40 31197.69 70111.78 1503785.87 90227.15 180454.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Avanzado 12 GGUAVA12 1508227.41 31197.69 70111.78 1609536.88 96572.21 193144.43 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 2 GGUINI02 736768.00 31197.69 70111.78 838077.47 50284.65 100569.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 3 GGUINI03 749339.17 31197.69 70111.78 850648.64 51038.92 102077.84 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 4 GGUINI04 766352.23 31197.69 70111.78 867661.70 52059.70 104119.40 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 5 GGUINI05 788042.95 31197.69 70111.78 889352.42 53361.15 106722.29 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 6 GGUINI06 810277.00 31197.69 70111.78 911586.47 54695.19 109390.38 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 7 GGUINI07 833066.91 31197.69 70111.78 934376.38 56062.58 112125.17 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 8 GGUINI08 861097.95 31197.69 70111.78 962407.42 57744.45 115488.89 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 9 GGUINI09 889970.78 31197.69 70111.78 991280.25 59476.82 118953.63 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 10 GGUINI10 919708.69 31197.69 70111.78 1021018.16 61261.09 122522.18 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 11 GGUINI11 950339.12 31197.69 70111.78 1051648.59 63098.92 126197.83 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Inicial 12 GGUINI12 981442.47 31197.69 70111.78 1082751.94 64965.12 129930.23 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 4 GGUMED04 809735.09 31197.69 70111.78 911044.56 54662.67 109325.35 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 5 GGUMED05 837066.17 31197.69 70111.78 938375.64 56302.54 112605.08 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 6 GGUMED06 865217.69 31197.69 70111.78 966527.16 57991.63 115983.26 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 7 GGUMED07 903878.66 31197.69 70111.78 1005188.13 60311.29 120622.58 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 8 GGUMED08 944086.01 31197.69 70111.78 1045395.48 62723.73 125447.46 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 9 GGUMED09 996356.01 31197.69 70111.78 1097665.48 65859.93 131719.86 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 10 GGUMED10 1051238.64 31197.69 70111.78 1152548.11 69152.89 138305.77 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 11 GGUMED11 1108866.53 31197.69 70111.78 1210176.00 72610.56 145221.12 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Gestión Gubernamental Medio 12 GGUMED12 1168999.32 31197.69 70111.78 1270308.79 76218.53 152437.05 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 7 ACIAVA07 959984.85 31197.69 70111.78 1061294.32 63677.66 127355.32 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 8 ACIAVA08 1023662.27 31197.69 70111.78 1124971.74 67498.30 134996.61 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 9 ACIAVA09 1113660.31 31197.69 70111.78 1214969.78 72898.19 145796.37 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 10 ACIAVA10 1235157.00 31197.69 70111.78 1336466.47 80187.99 160375.98 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 11 ACIAVA11 1368803.72 31197.69 70111.78 1470113.19 88206.79 176413.58 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Avanzado 12 ACIAVA12 1470407.22 31197.69 70111.78 1571716.69 94303.00 188606.00 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 2 ACIINI02 730149.44 31197.69 70111.78 831458.91 49887.53 99775.07 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 3 ACIINI03 742621.14 31197.69 70111.78 843930.61 50635.84 101271.67 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 4 ACIINI04 755280.08 31197.69 70111.78 856589.55 51395.37 102790.75 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 5 ACIINI05 768128.51 31197.69 70111.78 869437.98 52166.28 104332.56 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 6 ACIINI06 789864.78 31197.69 70111.78 891174.25 53470.46 106940.91 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 7 ACIINI07 812144.03 31197.69 70111.78 913453.50 54807.21 109614.42 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 8 ACIINI08 839547.87 31197.69 70111.78 940857.34 56451.44 112902.88 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 9 ACIINI09 867773.42 31197.69 70111.78 969082.89 58144.97 116289.95 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 10 ACIINI10 896845.96 31197.69 70111.78 998155.43 59889.33 119778.65 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 11 ACIINI11 926791.05 31197.69 70111.78 1028100.52 61686.03 123372.06 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Inicial 12 ACIINI12 955820.35 31197.69 70111.78 1057129.82 63427.79 126855.58 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 4 ACIMED04 789334.72 31197.69 70111.78 890644.19 53438.65 106877.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 5 ACIMED05 816054.06 31197.69 70111.78 917363.53 55041.81 110083.62 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 6 ACIMED06 843574.83 31197.69 70111.78 944884.30 56693.06 113386.12 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 7 ACIMED07 881370.58 31197.69 70111.78 982680.05 58960.80 117921.61 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 8 ACIMED08 920677.15 31197.69 70111.78 1021986.62 61319.20 122638.39 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 9 ACIMED09 971776.66 31197.69 70111.78 1073086.13 64385.17 128770.34 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 10 ACIMED10 1025431.34 31197.69 70111.78 1126740.81 67604.45 135208.90 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 11 ACIMED11 1081768.03 31197.69 70111.78 1183077.50 70984.65 141969.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Atención al Ciudadano Medio 12 ACIMED12 1139827.34 31197.69 70111.78 1241136.81 74468.21 148936.42 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 7 AASAVA07 984293.93 31197.69 70111.77 1085603.39 65136.20 130272.41 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 8 AASAVA08 1049430.18 31197.69 70111.77 1150739.64 69044.38 138088.76 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 9 AASAVA09 1141488.65 31197.69 70111.77 1242798.11 74567.89 149135.77 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 10 AASAVA10 1265768.75 31197.69 70111.77 1367078.21 82024.69 164049.39 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 11 AASAVA11 1402476.40 31197.69 70111.77 1503785.86 90227.15 180454.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Avanzado 12 AASAVA12 1508227.41 31197.69 70111.77 1609536.87 96572.21 193144.42 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 2 AASINI02 736768.00 31197.69 70111.77 838077.46 50284.65 100569.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 3 AASINI03 749339.17 31197.69 70111.77 850648.63 51038.92 102077.84 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 4 AASINI04 766352.23 31197.69 70111.77 867661.69 52059.70 104119.40 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 5 AASINI05 788042.95 31197.69 70111.77 889352.41 53361.14 106722.29 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 6 AASINI06 810277.00 31197.69 70111.77 911586.46 54695.19 109390.38 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 7 AASINI07 833066.91 31197.69 70111.77 934376.37 56062.58 112125.16 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 8 AASINI08 861097.95 31197.69 70111.77 962407.41 57744.44 115488.89 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 9 AASINI09 889970.78 31197.69 70111.77 991280.24 59476.81 118953.63 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 10 AASINI10 919708.69 31197.69 70111.77 1021018.15 61261.09 122522.18 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 11 AASINI11 950339.12 31197.69 70111.77 1051648.58 63098.91 126197.83 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Inicial 12 AASINI12 981442.47 31197.69 70111.77 1082751.93 64965.12 129930.23 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 4 AASMED04 809735.09 31197.69 70111.77 911044.55 54662.67 109325.35 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 5 AASMED05 837066.17 31197.69 70111.77 938375.63 56302.54 112605.08 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 6 AASMED06 865217.69 31197.69 70111.77 966527.15 57991.63 115983.26 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 7 AASMED07 903878.66 31197.69 70111.77 1005188.12 60311.29 120622.57 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 8 AASMED08 944086.01 31197.69 70111.77 1045395.47 62723.73 125447.46 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 9 AASMED09 996356.01 31197.69 70111.77 1097665.47 65859.93 131719.86 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 10 AASMED10 1051238.64 31197.69 70111.77 1152548.10 69152.89 138305.77 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 11 AASMED11 1108866.53 31197.69 70111.77 1210175.99 72610.56 145221.12 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Actividades de Asistencia a la Salud y Apoyo Social Medio 12 AASMED12 1168999.32 31197.69 70111.77 1270308.78 76218.53 152437.05 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 7 IVEAVA07 959984.85 31197.69 70111.77 1061294.31 63677.66 127355.32 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 8 IVEAVA08 1023662.27 31197.69 70111.77 1124971.73 67498.30 134996.61 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 9 IVEAVA09 1113660.31 31197.69 70111.77 1214969.77 72898.19 145796.37 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 10 IVEAVA10 1235157.00 31197.69 70111.77 1336466.46 80187.99 160375.98 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 11 IVEAVA11 1368803.72 31197.69 70111.77 1470113.18 88206.79 176413.58 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Avanzado 12 IVEAVA12 1470407.22 31197.69 70111.77 1571716.68 94303.00 188606.00 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 2 IVEINI02 730149.44 31197.69 70111.77 831458.90 49887.53 99775.07 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 3 IVEINI03 742621.14 31197.69 70111.77 843930.60 50635.84 101271.67 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 4 IVEINI04 755280.08 31197.69 70111.77 856589.54 51395.37 102790.74 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 5 IVEINI05 768128.51 31197.69 70111.77 869437.97 52166.28 104332.56 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 6 IVEINI06 789864.78 31197.69 70111.77 891174.24 53470.45 106940.91 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 7 IVEINI07 812144.03 31197.69 70111.77 913453.49 54807.21 109614.42 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 8 IVEINI08 839547.87 31197.69 70111.77 940857.33 56451.44 112902.88 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 9 IVEINI09 867773.42 31197.69 70111.77 969082.88 58144.97 116289.95 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 10 IVEINI10 896845.96 31197.69 70111.77 998155.42 59889.33 119778.65 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 11 IVEINI11 926791.05 31197.69 70111.77 1028100.51 61686.03 123372.06 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Inicial 12 IVEINI12 955820.35 31197.69 70111.77 1057129.81 63427.79 126855.58 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Medio 4 IVEMED04 789334.72 31197.69 70111.77 890644.18 53438.65 106877.30 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Medio 5 IVEMED05 816054.06 31197.69 70111.77 917363.52 55041.81 110083.62 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Medio 6 IVEMED06 843574.83 31197.69 70111.77 944884.29 56693.06 113386.11 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Medio 7 IVEMED07 881370.58 31197.69 70111.77 982680.04 58960.80 117921.60 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30
Inspección y Verificación Medio 8 IVEMED08 920677.15 31197.69 70111.77 1021986.61 61319.20 122638.39 60000 Conforme acta 4/25 2025-06-01 2025-06-30

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
AGRUPAMIENTO String Categoría principal que agrupa a los trabajadores.
TRAMO String Nivel de desarrollo o progreso dentro del agrupamiento.
GRADO Integer Nivel específico dentro del tramo, indicando el grado de responsabilidad o antigüedad.
ATG String Código que identifica la combinación de agrupamiento, tramo y grado.
BÁSICO_NCA Numeric Salario básico no compensable acordado.
Fondo_de_Garantia_NCA Numeric Contribución al fondo de garantía, no compensable acordado.
Suplemento_fijo_mensual_nca Numeric Suplemento fijo mensual no compensable acordado.
Bruto_ATG_categoria_general umeric Salario bruto total de la categoría general, incluyendo básicos y suplementos.
Adicional_Categoría_Técnica Numeric Adicional salarial para categoría técnica, que se suma al salario bruto.
Adicional_Categoría_Profesional Numeric Adicional salarial para categoría profesional, que se suma al salario bruto.
Suma_Fija_Acta Numeric Suma fija acordada según el acta paritaria N° 02/24, concepto 6221000, que se agrega al salario.
Observaciones String Notas adicionales que explican modificaciones salariales o condiciones particulares, como aumentos acumulados o referencias a actas paritarias.
fecha_inicio Date Fecha de inicio.
fecha_fin Date Fecha de finalización.

Información adicional

Fecha de creación
31 de Julio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
18 de Julio de 2025