Certificados Urbanisticos.

Certificados urbanísticos de la ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

SMP EX ANIO NUMERO ECOSISTEMA REPARTICION CODIGO_TRATA NUMERO_SADE_GEDO OBRA BARRIO COMUNA MANZANA PARCELA SECCION FECHA_EGRESO
057-041-012h EX 2021 24921087 SADE SSGU MDUG3901A NaN TTE. GRAL. DONATO ALVAREZ 335 CABALLITO Comuna 6 041 012h 57.0 NaN
031-082-010 EX 2021 24930079 SADE SSGU MDUG3901A NaN GODOY CRUZ 1325 VILLA CRESPO Comuna 15 082 010 31.0 NaN
023-006-008 EX 2021 25084266 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. LUIS MARIA CAMPOS 346 PALERMO Comuna 14 006 008 23.0 NaN
051-090-001a EX 2021 25176204 SADE SSGU MDUG3901A IF-2019-32639580-GCABA-DGECS MARIANO ACHA 2290 VILLA URQUIZA Comuna 12 090 001a 51.0 15DEC2021:14:30:10
057-041-012h EX 2021 25257692 SADE SSGU MDUG3901A NaN TTE. GRAL. DONATO ALVAREZ 335 CABALLITO Comuna 6 041 012h 57.0 NaN
057-041-012h EX 2021 25329898 SADE SSGU MDUG3901A NaN TTE. GRAL. DONATO ALVAREZ 335 CABALLITO Comuna 6 041 012h 57.0 NaN
089-078-022b EX 2021 25461064 SADE SSGU MDUG3901A NaN JOSE LUIS CANTILO 4735 VILLA DEVOTO Comuna 11 078 022b 89.0 NaN
031-095-002 EX 2021 25480946 SADE SSGU MDUG3901A NaN LAVALLEJA 1183 VILLA CRESPO Comuna 15 095 002 31.0 NaN
031-096-022 EX 2021 25645684 SADE SSGU MDUG3901A NaN GASCON 1146 PALERMO Comuna 14 096 022 31.0 NaN
053-097B-012 EX 2021 25670405 SADE SSGU MDUG3901A NaN HOLMBERG 3376 VILLA URQUIZA Comuna 12 097B 012 53.0 NaN
049-058-037 EX 2021 25728757 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. DE LOS INCAS 4233 VILLA ORTUZAR Comuna 15 058 037 49.0 NaN
011-003-020 EX 2021 25910164 SADE SSGU MDUG3901A NaN GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 2461 RECOLETA Comuna 2 003 020 11.0 NaN
076-148-007 EX 2021 25957009 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 6286 MATADEROS Comuna 9 148 007 76.0 NaN
076-148-007 EX 2021 26106899 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 6288 MATADEROS Comuna 9 148 007 76.0 NaN
007-024-014a EX 2021 26167937 SADE SSGU MDUG3901A PV-2019-28764273-GCABA-SSCDFTP PRESIDENTE QUINTANA 281 RECOLETA Comuna 2 024 014a 7.0 20OCT2021:14:41:14
071-006-016 EX 2021 26552464 SADE SSGU MDUG3901A NaN TINOGASTA 3163 VILLA DEL PARQUE Comuna 11 006 016 71.0 NaN
047-186-011 EX 2021 26591725 SADE SSGU MDUG3901A NaN LUIS MARIA DRAGO 261 VILLA CRESPO Comuna 15 186 011 47.0 NaN
048-134-014a EX 2021 26610123 SADE SSGU MDUG3901A NaN CORONEL ESTEBAN BONORINO 154 FLORES Comuna 7 134 014a 48.0 NaN
053-097B-012 EX 2021 26670616 SADE SSGU MDUG3901A NaN HOLMBERG 3376 VILLA URQUIZA Comuna 12 097B 012 53.0 NaN
053-097B-012 EX 2021 27062002 SADE SSGU MDUG3901A PV-2020-11147834-GCABA-DGTALMJYS HOLMBERG 3376 VILLA URQUIZA Comuna 12 097B 012 53.0 08AUG2022:10:37:28
005-007-024 EX 2021 27160465 SADE SSGU MDUG3901A NaN TUCUMAN 1755 SAN NICOLAS Comuna 1 007 024 5.0 NaN
035-085-003a EX 2021 27532695 SADE SSGU MDUG3901A NaN GUATEMALA 5524 PALERMO Comuna 14 085 003a 35.0 NaN
031-048-037 EX 2021 27575507 SADE SSGU MDUG3901A NaN CASTILLO 22 VILLA CRESPO Comuna 15 048 037 31.0 NaN
021-047-034 EX 2021 27583502 SADE SSGU MDUG3901A NaN LAFINUR 2940 PALERMO Comuna 14 047 034 21.0 NaN
017-022-018 EX 2021 27970955 SADE SSGU MDUG3901A PV-2019-28815424-GCABA-DGDAP YATAY 33 ALMAGRO Comuna 5 022 018 17.0 21OCT2021:11:45:36
015-123-001a EX 2021 28932561 SADE SSGU MDUG3901A NaN PARAGUAY 2614 RECOLETA Comuna 2 123 001a 15.0 NaN
081-120-005 EX 2021 28948799 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. FRANCISCO BEIRO 3544 VILLA DEL PARQUE Comuna 11 120 005 81.0 NaN
015-142-010 EX 2021 29051669 SADE SSGU MDUG3901A NaN LAPRIDA 1883 RECOLETA Comuna 2 142 010 15.0 NaN
067-046-024 EX 2021 29066960 SADE SSGU MDUG3901A NaN CAMARONES 2845 VILLA SANTA RITA Comuna 11 046 024 67.0 NaN
040-001C-007 EX 2021 29256665 SADE SSGU MDUG3901A NaN EMILIO MITRE 1202 PARQUE CHACABUCO Comuna 7 001C 007 40.0 NaN
040-001C-007 EX 2021 29259870 SADE SSGU MDUG3901A NaN EMILIO MITRE 1202 PARQUE CHACABUCO Comuna 7 001C 007 40.0 NaN
003-034-036a EX 2021 29768393 SADE SSGU MDUG3901A NaN MAIPU 880 RETIRO Comuna 1 034 036a 3.0 NaN
079-100-039 EX 2021 30071284 SADE SSGU MDUG3901A NaN CONCORDIA 958 VILLA SANTA RITA Comuna 11 100 039 79.0 NaN
067-046-024 EX 2021 30116955 SADE SSGU MDUG3901A NaN CAMARONES 2845 VILLA SANTA RITA Comuna 11 046 024 67.0 NaN
020-071-003 EX 2021 30236866 SADE SSGU MDUG3901A NaN MORENO 1828 BALVANERA Comuna 3 071 003 20.0 NaN
041-161-024a EX 2021 30491786 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CABILDO 3546 NÚÑEZ Comuna 13 161 024a 41.0 NaN
047-034-008a EX 2021 31051022 SADE SSGU MDUG3901A NaN BATALLA DEL PARI 572 VILLA CRESPO Comuna 15 034 008a 47.0 NaN
023-034-013a EX 2021 31466705 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CABILDO 1105 PALERMO Comuna 14 034 013a 23.0 NaN
029-049-002e EX 2021 31473067 SADE SSGU MDUG3901A NaN ARIAS 2055 NÚÑEZ Comuna 13 049 002e 29.0 NaN
035-107-012 EX 2021 31593496 SADE SSGU MDUG3901A PV-2019-28232840-GCABA-DGABS TTE. BENJAMIN MATIENZO 2424 PALERMO Comuna 14 107 012 35.0 15OCT2021:12:21:46
015-064-012 EX 2021 32001492 SADE SSGU MDUG3901A NaN SANCHEZ DE BUSTAMANTE 1749 RECOLETA Comuna 2 064 012 15.0 NaN
048-155-005o EX 2021 32159527 SADE SSGU MDUG3901A NaN LAUTARO 94 FLORES Comuna 7 155 005o 48.0 NaN
051-121-016 EX 2021 32212542 SADE SSGU MDUG3901A NaN LA PAMPA 3939 VILLA URQUIZA Comuna 12 121 016 51.0 NaN
051-121-016 EX 2021 32213284 SADE SSGU MDUG3901A NaN LA PAMPA 3939 VILLA URQUIZA Comuna 12 121 016 51.0 NaN
019-038-006 EX 2021 32484943 SADE SSGU MDUG3901A NaN HONDURAS 5348 PALERMO Comuna 14 038 006 19.0 NaN
087-109B-023 EX 2021 32500470 SADE SSGU MDUG3901A NaN SIMBRON 4455 VILLA DEVOTO Comuna 11 109B 023 87.0 NaN
089-088-003b EX 2021 32631149 SADE SSGU MDUG3901A IF-2019-27872640-GCABA-DGALSE NAVARRO 4740 VILLA DEVOTO Comuna 11 088 003b 89.0 12OCT2021:10:09:51
031-013-005 EX 2021 32769087 SADE SSGU MDUG3901A NaN JULIAN ALVAREZ 455 VILLA CRESPO Comuna 15 013 005 31.0 NaN
009-065-013a EX 2021 33106626 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CORDOBA 2100 BALVANERA Comuna 3 065 013a 9.0 NaN
041-049-010b EX 2021 33801986 SADE SSGU MDUG3901A NaN SUPERI 2885 COGHLAN Comuna 12 049 010b 41.0 NaN
023-114-015b EX 2021 33917099 SADE SSGU MDUG3901A NaN SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 PALERMO Comuna 14 114 015b 23.0 NaN
031-024-033 EX 2021 34290056 SADE SSGU MDUG3901A NaN AGUIRRE 142 VILLA CRESPO Comuna 15 024 033 31.0 NaN
015-083-027a EX 2021 34496807 SADE DGIUR MDUG3901A NaN GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 3057 RECOLETA Comuna 2 083 027a 15.0 NaN
055-195-024 EX 2021 34556528 SADE DGIUR MDUG3901A NaN HOLMBERG 3924 SAAVEDRA Comuna 12 195 024 55.0 NaN
045-133B-028 EX 2021 35147488 SADE SSGU MDUG3901A PV-2019-28829687-GCABA-MGEYA PORTUGAL 558 CABALLITO Comuna 6 133B 028 45.0 21OCT2021:12:19:25
083-138A-018 EX 2021 35427820 SADE SSGU MDUG3901A IF-2019-28971215-GCABA-DGPDT AV. SAN MARTIN 7499 VILLA DEVOTO Comuna 11 138A 018 83.0 22OCT2021:10:12:48
054-094-010 EX 2021 35822675 SADE SSGU MDUG3901A NaN LACARRA 172 VELEZ SARSFIELD Comuna 10 094 010 54.0 NaN
031-096-016d EX 2021 36377382 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CORDOBA 4027 PALERMO Comuna 14 096 016d 31.0 NaN
031-099-002 EX 2021 36648822 SADE SSGU MDUG3901A NaN JULIAN ALVAREZ 1293 PALERMO Comuna 14 099 002 31.0 NaN
023-075-033 EX 2021 37414807 SADE SSGU MDUG3901A NaN JOSE ORTEGA Y GASSET 1957 PALERMO Comuna 14 075 033 23.0 NaN
042-067-016 EX 2021 37518710 SADE SSGU MDUG3901A NaN MIRO 160 CABALLITO Comuna 6 067 016 42.0 NaN
023-075-033 EX 2021 37611789 SADE SSGU MDUG3901A NaN JOSE ORTEGA Y GASSET 1957 PALERMO Comuna 14 075 033 23.0 NaN
041-117-008 EX 2021 37613818 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CRAMER 3453 NÚÑEZ Comuna 13 117 008 41.0 NaN
019-154-023 EX 2021 37980716 SADE SSGU MDUG3901A NaN VIRASORO 2354 PALERMO Comuna 14 154 023 19.0 NaN
019-154-023 EX 2021 38126767 SADE SSGU MDUG3901A NaN VIRASORO 2354 PALERMO Comuna 14 154 023 19.0 NaN
019-154-023 EX 2021 38291582 SADE SSGU MDUG3901A PV-2019-30385592-GCABA-ESC200096 VIRASORO 2354 PALERMO Comuna 14 154 023 19.0 08NOV2021:09:57:47
045-060-001a EX 2021 38812390 SADE SSGU MDUG3901A PV-2019-30428315-GCABA-DGFSCIV AV. ANGEL GALLARDO 1010 CABALLITO Comuna 6 060 001a 45.0 08NOV2021:16:32:42
028-013-018b EX 2021 38967036 SADE SSGU MDUG3901A PV-2021-07999420-GCABA-IVC MAZA 358 ALMAGRO Comuna 5 013 018b 28.0 20JUL2023:14:25:38
045-060-001a EX 2021 39630969 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. ANGEL GALLARDO 1010 CABALLITO Comuna 6 060 001a 45.0 NaN
054-094-010 EX 2021 39792492 SADE SSGU MDUG3901A NaN LACARRA 172 VELEZ SARSFIELD Comuna 10 094 010 54.0 NaN
023-059-001 EX 2021 39924850 SADE SSGU MDUG3901A NaN JOSE HERNANDEZ 1718 BELGRANO Comuna 13 059 001 23.0 NaN
042-067-016 EX 2022 1151253 SADE SSGU MDUG3901A NaN MIRO 160 CABALLITO Comuna 6 067 016 42.0 NaN
NaN EX 2022 1562037 SADE SSGU MDUG3901A NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
063-096B-023 EX 2022 1561223 SADE SSGU MDUG3901A RE-2019-33323266-GCABA-DGDYPC DE LA TECNICA 5429 VILLA URQUIZA Comuna 12 096B 023 63.0 21DEC2021:11:01:12
041-117-008 EX 2022 1831015 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CRAMER 3453 NÚÑEZ Comuna 13 117 008 41.0 NaN
057-020-029b EX 2022 2107775 SADE SSGU MDUG3901A NaN TTE. GRAL. DONATO ALVAREZ 282 FLORES Comuna 7 020 029b 57.0 NaN
008-002-005h EX 2022 4067033 SADE SSGU MDUG3901A NaN ISABEL LA CATOLICA 355 BARRACAS Comuna 4 002 005h 8.0 NaN
009-017-008 EX 2022 4294939 SADE SSGU MDUG3901A NaN TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 2560 BALVANERA Comuna 3 017 008 9.0 NaN
041-117-008 EX 2022 4403786 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. CRAMER 3453 NÚÑEZ Comuna 13 117 008 41.0 NaN
042-067-016 EX 2022 4405939 SADE SSGU MDUG3901A NaN MIRO 160 CABALLITO Comuna 6 067 016 42.0 NaN
033-073-011 EX 2022 4430994 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. ALVAREZ THOMAS 66 CHACARITA Comuna 15 073 011 33.0 NaN
041-117-008 EX 2022 5543289 SADE SSGU MDUG3901A IF-2020-05369532-GCABA-DGDSCIV AV. CRAMER 3453 NÚÑEZ Comuna 13 117 008 41.0 19MAY2022:16:35:28
047-061-014 EX 2022 5910045 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. ANGEL GALLARDO 991 VILLA CRESPO Comuna 15 061 014 47.0 NaN
054-094-010 EX 2022 7762293 SADE SSGU MDUG3901A NaN LACARRA 172 VELEZ SARSFIELD Comuna 10 094 010 54.0 NaN
032-099-000 EX 2022 8015245 SADE SSGU MDUG3901A NaN LOS PATOS 3004 PARQUE PATRICIOS Comuna 4 099 000 32.0 NaN
029-036-000B EX 2022 8039400 SADE SSGU MDUG3901A NaN CUBA 4501 NÚÑEZ Comuna 13 036 000B 29.0 NaN
035-041-004 EX 2022 8493121 SADE SSGU MDUG3901A NaN CONESA 550 COLEGIALES Comuna 13 041 004 35.0 NaN
027-002-020d EX 2022 8501540 SADE SSGU MDUG3901A PV-2020-04618755-GCABA-DGDCIV VUELTA DE OBLIGADO 2602 BELGRANO Comuna 13 002 020d 27.0 10MAY2022:10:47:45
028-033-022 EX 2022 9836102 SADE SSGU MDUG3901A NaN ESPARZA 73 BALVANERA Comuna 3 033 022 28.0 NaN
065-065-019n EX 2022 10287418 SADE SSGU MDUG3901A NaN GENERAL JOSE GERVASIO ARTIGAS 562 FLORES Comuna 7 065 019n 65.0 NaN
059-068-009 EX 2022 10488961 SADE SSGU MDUG3901A NaN MANUEL RICARDO TRELLES 1789 VILLA GRAL. MITRE Comuna 11 068 009 59.0 NaN
029-011-004 EX 2022 10601206 SADE SSGU MDUG3901A NaN PICO 2346 NÚÑEZ Comuna 13 011 004 29.0 NaN
041-049-010b EX 2022 10970240 SADE SSGU MDUG3901A NaN SUPERI 2885 COGHLAN Comuna 12 049 010b 41.0 NaN
049-150-022 EX 2022 11662082 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. ELCANO 3779 VILLA ORTUZAR Comuna 15 150 022 49.0 NaN
061-123-009 EX 2022 11714192 SADE SSGU MDUG3901A NaN HAMBURGO 3286 PARQUE CHAS Comuna 15 123 009 61.0 NaN
059-068-009 EX 2022 12398848 SADE SSGU MDUG3901A PV-2020-00946770-GCABA-SSACI MANUEL RICARDO TRELLES 1789 VILLA GRAL. MITRE Comuna 11 068 009 59.0 31MAR2022:12:30:34
043-162-021 EX 2022 12713653 SADE SSGU MDUG3901A PV-2020-01032278-GCABA-DGDAI AV. SAN ISIDRO 4502 SAAVEDRA Comuna 12 162 021 43.0 01APR2022:12:40:52
042-049-037 EX 2022 12890626 SADE SSGU MDUG3901A NaN ACHAVAL 419 CABALLITO Comuna 6 049 037 42.0 NaN
047-146-001b EX 2022 12938004 SADE SSGU MDUG3901A NaN AV. JORGE NEWBERY 4318 CHACARITA Comuna 15 146 001b 47.0 NaN
061-054-011 EX 2022 13046621 SADE SSGU MDUG3901A NaN BAUNESS 1285 PARQUE CHAS Comuna 15 054 011 61.0 NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
SMP string Campo auxiliar
EX string Código identificador del expediente
ANIO integer Año en que se genero el expediente
NUMERO integer Número del expediente generado
ECOSISTEMA string Indica el sistema de origen (e.g. SADE)
REPARTICION string Código que identifica la repartición encargada del expediente
CODIGO_TRATA string Código del tramite relacionado con el expediente
NUMERO_SADE_DOCUMENTO string Código SADE asociado al expediente.
OBRA string Detalle especifico sobre el proyecto o la obra asociada la expediente.
BARRIO string Barrio donde se lleva a cabo el proyecto o actividad.
COMUNA integer Comuna asociada al expediente
MANZANA string Identificación de la manzana urbana.
PARCELA string Identificación de la parcela dentro de la manzana.
SECCION string Identificación de la sección del expediente
FECHA_EGRESO date-time Fecha y hora en que se egreso el expediente del sistema.

Información adicional

Fecha de creación
4 de Febrero de 2021
Formato
text/csv
Último cambio
22 de Julio de 2025