Calidad de aire. Desde 2009 (XLSX)

Niveles diarios de contaminación desde Octubre 2009 hasta la actualidad.

Vista Previa de Datos

FECHA HORA CO_CENTENARIO NO2_CENTENARIO PM10_CENTENARIO CO_CORDOBA NO2_CORDOBA PM10_CORDOBA CO_LA_BOCA NO2_LA_BOCA PM10_LA_BOCA CO_PALERMO NO2_PALERMO PM10_PALERMO
2009-10-07 1 0.44 30.0 NaN s/d 32 NaN s/d 26 NaN 0.41 NaN NaN
2009-10-07 2 0.43 31.0 NaN s/d 31 NaN s/d 30 NaN 0.41 NaN NaN
2009-10-07 4 0.35 22.0 NaN s/d 27 NaN s/d 26 NaN 0.41 NaN NaN
2009-10-07 7 0.26 34.0 NaN s/d 33 NaN s/d 25 NaN 0.35 NaN NaN
2009-10-07 15 0.53 25.0 NaN s/d 37 NaN s/d 10 NaN 0.53 NaN NaN
2009-10-07 18 0.38 32.0 NaN s/d 48 NaN s/d 13 NaN 0.48 NaN NaN
2009-10-07 20 0.40 34.0 NaN s/d 44 NaN s/d 28 NaN 0.49 NaN NaN
2009-10-09 1 0.49 20.0 NaN s/d 17 NaN s/d 11 NaN 1.04 NaN NaN
2009-10-09 7 0.25 20.0 NaN s/d 18 NaN s/d 21 NaN 0.69 NaN NaN
2009-10-13 17 0.44 37.0 NaN s/d 42 NaN s/d 37 NaN 0.49 NaN NaN
2009-10-14 3 0.29 7.0 NaN s/d 12 NaN s/d 10 NaN 0.55 NaN NaN
2009-10-15 17 0.52 36.0 NaN s/d 26 NaN s/d 27 NaN 2.04 NaN NaN
2009-10-15 21 0.69 51.0 NaN s/d 40 NaN s/d 46 NaN 1.71 NaN NaN
2009-10-16 6 0.39 20.0 NaN s/d 12 NaN s/d 24 NaN 0.71 NaN NaN
2009-10-18 15 0.36 11.0 NaN s/d 13 NaN s/d 12 NaN 0.44 NaN NaN
2009-10-18 16 0.36 12.0 NaN s/d 15 NaN s/d 12 NaN 0.48 NaN NaN
2009-10-19 15 0.66 30.0 NaN s/d 39 NaN s/d 36 NaN 0.41 NaN NaN
2009-10-20 3 1.15 39.0 NaN s/d 37 NaN s/d 37 NaN 1.20 NaN NaN
2009-10-20 4 1.10 38.0 NaN s/d 40 NaN s/d 36 NaN 1.11 NaN NaN
2009-10-20 10 1.05 57.0 NaN s/d 60 NaN s/d 52 NaN 1.04 NaN NaN
2009-10-20 12 1.14 62.0 NaN s/d 64 NaN s/d 63 NaN 1.04 NaN NaN
2009-10-20 16 1.03 70.0 NaN s/d 60 NaN s/d 63 NaN 0.99 NaN NaN
2009-10-20 23 0.89 42.0 NaN s/d 36 NaN s/d 34 NaN 0.83 NaN NaN
2009-10-21 1 0.74 33.0 NaN s/d 26 NaN s/d 25 NaN 0.74 NaN NaN
2009-10-21 4 0.53 21.0 NaN s/d 22 NaN s/d 19 NaN 0.44 NaN NaN
2009-10-21 13 0.57 4.0 NaN s/d 35 NaN s/d 30 NaN 0.55 NaN NaN
2009-10-21 14 0.58 10.0 NaN s/d 35 NaN s/d 23 NaN 0.63 NaN NaN
2009-10-21 18 0.55 43.0 NaN s/d 36 NaN s/d 24 NaN 0.86 NaN NaN
2009-10-01 17 0.46 38.0 NaN s/d 31 NaN NaN 24 NaN 1.53 NaN NaN
2009-10-05 2 0.50 20.0 NaN s/d 19 NaN 0.16 17 NaN 1.10 NaN NaN
2009-10-05 9 0.44 28.0 NaN s/d 37 NaN 0.14 28 NaN 0.71 NaN NaN
2009-10-06 3 0.58 12.0 NaN s/d 20 NaN s/d 7 NaN 0.98 NaN NaN
2009-10-06 9 0.24 30.0 NaN s/d 41 NaN s/d 29 NaN 0.49 NaN NaN
2009-10-06 11 0.35 31.0 NaN s/d 42 NaN s/d 25 NaN 0.49 NaN NaN
2009-10-23 8 0.24 26.0 NaN s/d 20.00 NaN s/d 31.00 NaN 0.35 NaN NaN
2009-10-23 9 0.28 27.0 NaN s/d 19.00 NaN s/d 29.00 NaN 0.31 NaN NaN
2009-10-22 20 0.51 44.0 NaN s/d 46.00 NaN s/d 39.00 NaN 0.95 NaN NaN
2009-10-23 2 0.69 17.0 NaN s/d 20.00 NaN s/d 13.00 NaN 1.19 NaN NaN
2009-10-26 3 0.65 15.0 NaN s/d 20.00 NaN s/d 7.00 NaN 0.55 NaN NaN
2009-10-28 22 0.90 47.0 NaN s/d 41 NaN s/d 35 NaN 1.34 NaN NaN
2009-10-27 18 0.43 26.0 NaN s/d 34 NaN s/d 29 NaN 0.36 NaN NaN
2009-10-27 20 0.53 39.0 NaN s/d 35 NaN s/d 30 NaN 0.61 NaN NaN
2009-10-27 23 0.65 29.0 NaN s/d 29 NaN s/d 21 NaN 1.15 NaN NaN
2009-10-28 2 0.61 16.0 NaN s/d 10 NaN s/d 19 NaN 1.14 NaN NaN
2009-11-04 9 0.36 21.0 NaN s/d 18 NaN s/d 21 NaN 0.84 NaN NaN
2009-11-04 12 0.44 19.0 NaN s/d 22 NaN s/d 20 NaN 0.79 NaN NaN
2009-11-04 15 0.54 21.0 NaN s/d 27 NaN s/d 17 NaN 0.89 NaN NaN
2009-11-04 22 0.74 30.0 NaN s/d 26 NaN s/d 24 NaN 1.03 NaN NaN
2009-11-05 12 1.00 32.0 NaN s/d s/d NaN s/d 25 NaN 1.28 NaN NaN
2009-11-05 18 0.86 48.0 NaN s/d 41 NaN s/d 34 NaN 1.45 NaN NaN
2009-11-06 4 0.65 17.0 NaN s/d 16 NaN s/d 19 NaN 1.05 NaN NaN
2009-11-06 13 0.73 20.0 NaN s/d 28 NaN s/d s/d NaN 1.79 NaN NaN
2009-11-06 16 0.90 30.0 NaN s/d 26 NaN s/d 23 NaN 2.05 NaN NaN
2009-11-06 20 1.18 22.0 NaN s/d 27 NaN s/d 21 NaN 1.65 NaN NaN
2009-11-06 23 1.20 21.0 NaN s/d 23 NaN s/d 21 NaN 1.41 NaN NaN
2009-11-07 14 0.46 15.0 NaN s/d 35 NaN s/d 8 NaN 0.50 NaN NaN
2009-11-07 16 0.51 12.0 NaN s/d 27 NaN s/d 7 NaN 0.51 NaN NaN
2009-11-08 10 0.54 13.0 NaN s/d 19 NaN s/d 19 NaN 0.66 NaN NaN
2009-11-08 14 0.51 19.0 NaN s/d 18 NaN s/d 18 NaN 0.56 NaN NaN
2009-11-08 17 0.50 19.0 NaN s/d 16 NaN s/d 21 NaN 0.56 NaN NaN
2009-11-08 23 0.61 26.0 NaN s/d 20 NaN s/d 28 NaN 0.64 NaN NaN
2009-11-08 24 0.63 24.0 NaN s/d 19 NaN s/d 26 NaN 0.65 NaN NaN
2009-11-09 5 0.48 10.0 NaN s/d 11 NaN s/d 13 NaN 0.65 NaN NaN
2009-11-09 6 0.44 15.0 NaN s/d 13 NaN s/d 19 NaN 0.63 NaN NaN
2009-11-09 7 0.44 22.0 NaN s/d 16 NaN s/d 26 NaN 0.60 NaN NaN
2009-11-09 13 0.71 25.0 NaN s/d 35 NaN s/d 20 NaN 0.50 NaN NaN
2009-11-09 17 0.70 36.0 NaN s/d 36 NaN s/d 23 NaN 0.50 NaN NaN
2009-11-09 18 0.73 40.0 NaN s/d 36 NaN s/d 29 NaN 0.53 NaN NaN
2009-11-09 23 1.71 42.0 NaN s/d 35 NaN s/d 39 NaN 1.14 NaN NaN
2009-10-26 16 0.45 24.0 NaN s/d 32 NaN s/d 20 NaN 0.43 NaN NaN
2009-10-26 21 0.46 29.0 NaN s/d 30 NaN s/d 23 NaN 0.68 NaN NaN
2009-10-27 3 0.39 19.0 NaN s/d 12 NaN s/d 6 NaN 0.76 NaN NaN
2009-11-10 16 0.53 27.0 NaN s/d 24 NaN s/d 26 NaN 0.99 NaN NaN
2009-11-12 2 0.71 23.0 NaN s/d 18 NaN s/d 21 NaN 0.93 NaN NaN
2009-11-12 4 0.60 13.0 NaN s/d 14 NaN s/d 17 NaN 0.78 NaN NaN
2009-11-12 12 0.59 29.0 NaN s/d 26 NaN s/d 32 NaN 0.46 NaN NaN
2009-11-12 23 0.73 36.0 NaN s/d 24 NaN s/d 20 NaN 0.95 NaN NaN
2009-11-13 9 0.50 28.0 NaN s/d 29 NaN s/d 25 NaN 0.53 NaN NaN
2009-11-13 10 0.54 18.0 NaN s/d 23 NaN s/d s/d NaN 0.49 NaN NaN
2009-11-13 11 0.58 19.0 NaN s/d 26 NaN s/d s/d NaN 0.63 NaN NaN
2009-11-14 1 0.93 30.0 NaN s/d 27 NaN s/d 30 NaN 1.17 NaN NaN
2009-11-14 6 0.63 18.0 NaN s/d 23 NaN s/d 14 NaN 0.94 NaN NaN
2009-11-14 20 0.41 18.0 NaN s/d 109 NaN s/d 35 NaN 0.73 NaN NaN
2009-11-14 24 0.46 24.0 NaN s/d 23 NaN s/d 25 NaN 0.75 NaN NaN
2009-11-15 7 0.38 10.0 NaN s/d 15 NaN s/d 14 NaN 0.69 NaN NaN
2009-11-15 8 0.33 8.0 NaN s/d 14 NaN s/d 11 NaN 0.69 NaN NaN
2009-11-15 21 0.71 42.0 NaN s/d 22 NaN s/d 41 NaN 1.09 NaN NaN
2009-11-15 24 1.48 42.0 NaN s/d 23 NaN s/d 37 NaN 1.59 NaN NaN
2009-11-17 4 0.44 7.0 NaN s/d 11 NaN s/d 10 NaN 0.59 NaN NaN
2009-11-17 5 0.39 9.0 NaN s/d 13 NaN s/d 15 NaN 0.48 NaN NaN
2009-11-17 13 0.68 21.0 NaN s/d 32 NaN s/d 35 NaN 0.69 NaN NaN
2009-11-17 17 0.90 27.0 NaN s/d 28 NaN s/d 31 NaN 0.94 NaN NaN
2009-11-17 23 0.79 18.0 NaN s/d 13 NaN s/d 14 NaN 1.14 NaN NaN
2009-11-18 2 0.54 23.0 NaN s/d 110 NaN s/d 11 NaN 0.76 NaN NaN
2009-11-18 5 0.34 22.0 NaN s/d 16 NaN s/d 11 NaN 0.44 NaN NaN
2009-11-18 17 0.50 20.0 NaN s/d 30 NaN s/d 21 NaN 0.79 NaN NaN
2009-11-19 1 0.66 13.0 NaN s/d 18 NaN s/d 14 NaN 0.99 NaN NaN
2009-11-19 8 0.41 24.0 NaN s/d 26 NaN s/d 23 NaN 0.45 NaN NaN
2009-11-19 10 0.49 23.0 NaN s/d 28 NaN s/d 16 NaN 0.40 NaN NaN
2009-11-19 17 0.65 28.0 NaN s/d 40 NaN s/d 14 NaN 0.65 NaN NaN

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Información adicional

Fecha de creación
26 de Junio de 2019
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
14 de Julio de 2025