Toneladas recuperadas 2023 (XLSX)

" "

Vista Previa de Datos

Año 2021 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13
Centro de Procesamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Centro de Reciclaje de la Ciudad 51160.18 30702.39 59669.14 56227 47367.41 52180.83 57531.72 55176.58 50257.29 54761.53 62939.15 61567.59 639540.81
Centros de Compostaje 313.45 460.65 244.54 274.99 336.43 386.52 404.25 350.83 311.75 364.3 542.95 583.08 4573.74
Centros Verdes de la Ciudad 2093.34 2357.82 3838.15 3610.95 4173.27 4413.66 4689.81 4909.4 4973.32 5296.66 6311.89 6493.16 53161.43
Planta de Tratamiento Mecánico Biologico (MBT) 18988.44 18042.48 19094.8 16913.51 14939.37 17345.93 18332.07 18732.14 17782.98 18849.32 18763.27 18682.7 216467.01
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Año 2022 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Centro de Procesamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Centro de Reciclaje de la Ciudad 54464.9 61094.78 59519.16 66725.52 61881.48 63196.13 65308.7 69642.36 59468.12 67278.46 69307.2 63674.27 761561.08
Centros de Compostaje 567.51 606.49 592.34 580.88 672.94 572.43 560.26 590.37 503.26 585.8 592.25 510.44 6934.97
Centros Verdes de la Ciudad 6012.5 6462.3 6666.2 6643.0 6499.9 6702.8 6704.9 7001.9 7327.8 7179.4 7733.9 7561.9 82496.5
Planta de Tratamiento Mecánico Biologico (MBT) 14987.88 12917.233 16562.13 16177.77 17510.11 16000.29 16108.9 16244.98 15674.89 17314.58 16144.72 14799.315 190442.798
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Año 2023 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Centro de Procesamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Centro de Reciclaje de la Ciudad 52023.05 51302.6 63641.1 54859.2 68925.37 77098.68 81464.84 86191 70054.1 86042 92032.6 50945.3 834579.84
Centros de Compostaje 570.79 465.66 563.25 457.68 620.46 508.44 504.86 596.22 721.98 737.91 822.1 352.31 6921.66
Centros Verdes de la Ciudad 6039.56 6827.3 6688.8 6880.43 7238.76 7119.19 7338.59 7148.4 6966.7 7028.9 6943.1 6253.16 82472.89
Planta de Tratamiento Mecánico Biologico (MBT) 16097.71 12686.33 20907.32 19695.34 15737.34 18288.96 19516.09 20216.24 19923.92 18316.43 20365.81 20677.86 222429.35
NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Año 2024 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Centro de Procesamiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales
Centro de Reciclaje de la Ciudad 72131.4 56290.3 41345.1 48961.2 78406.26 66058.7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 363192.96
Centros de Compostaje 556.82 765.57 777.22 739.8 834.65 790.87 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 4464.93
Centros Verdes de la Ciudad 3227 2750.7 3141.7 3141.7 3457.10161 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15718.20161
Planta de Tratamiento Mecánico Biologico (MBT) 28273.86 27570.16 30748.28 23602.76 26212.94 26814.06 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 163222.06
Planta de Residuos Mixtos NaN NaN NaN NaN 8067.8 7857.88 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15925.68

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Centro de Procesamiento string Centro de Procesamiento
Enero string Enero
Febrero string Febrero
Marzo string Marzo
Abril string Abril
Mayo string Mayo
Junio string Junio
Julio string Julio
Agosto string Agosto
Septiembre string Septiembre
Octubre string Octubre
Noviembre string Noviembre
Diciembre string Diciembre
Totales string Totales
string

Información adicional

Fecha de creación
12 de Agosto de 2024
Formato
xlsx
Último cambio
12 de Agosto de 2024