Factores de Riesgo Vial en Motovehículos - año 2022 (XLSX)

Base de observaciones en motovehículos de los factores de riesgo vial: uso correcto de casco y distracciones.

Vista Previa de Datos

Norden Fecha_Inicial Hora_Inicio Fecha_Fin Hora_Fin Dia_Habil Turno Punto_observacion Zona Uso Sexo Casco_Conductor Tipo_Distraccion Pasajero Sexo_Pasajero Casco_Pasajero Tiene_Patente Patente_Mercosur Antiguedad Cantidad_Ocupantes Uso_Casco
1 2022-10-25 15:50:12 2022-10-25 15:53:06 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
2 2022-10-25 15:53:16 2022-10-25 15:59:06 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
3 2022-10-25 08:19:26 2022-10-25 09:07:37 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
4 2022-10-25 08:56:21 2022-10-25 08:56:37 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
5 2022-10-25 08:56:44 2022-10-25 09:00:53 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
6 2022-10-25 09:05:51 2022-10-25 09:06:23 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
7 2022-10-25 09:13:46 2022-10-25 09:15:57 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 2 1 1 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
8 2022-10-25 09:25:47 2022-10-25 09:30:36 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
9 2022-10-25 09:31:26 2022-10-25 09:37:29 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 2 1 2 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 2
10 2022-10-25 09:54:47 2022-10-25 09:55:08 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
11 2022-10-27 15:27:59 2022-10-27 15:32:22 1 2 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
12 2022-10-27 15:28:32 2022-10-27 15:30:10 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 4 1.0 2.0 1.0 1 1 1 2 1
13 2022-10-27 15:29:05 2022-10-27 15:29:32 1 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
14 2022-10-27 15:52:46 2022-10-27 15:53:01 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
15 2022-10-27 15:53:41 2022-10-27 15:55:20 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. CALLAO 1 1 2 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
16 2022-10-27 08:47:04 2022-10-27 09:02:30 1 1 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
17 2022-10-27 08:57:26 2022-10-27 09:07:17 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 4 1.0 2.0 1.0 1 1 1 2 1
18 2022-10-27 08:58:04 2022-10-27 08:58:13 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
19 2022-10-27 09:02:18 2022-10-27 09:05:25 1 1 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
20 2022-10-27 09:34:19 2022-10-27 09:34:36 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
21 2022-10-29 11:11:02 2022-10-29 11:16:04 2 1 ROSARIO Y DEL BARCO CENTENERA 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
22 2022-10-30 15:24:33 2022-10-30 15:31:44 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
23 2022-10-30 15:30:47 2022-10-30 15:38:24 2 2 AV. CORRIENTES Y ARAOZ 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
24 2022-10-30 16:01:21 2022-10-30 16:04:34 2 2 AV. MARTIN GARCIA E ISABEL LA CATOLICA 4 2 1 2 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 2
25 2022-11-02 15:34:00 2022-11-02 15:34:00 1 2 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 1 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
26 2022-11-02 09:00:00 2022-11-02 09:02:00 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 2 9 9 1 1
27 2022-11-02 09:41:00 2022-11-02 09:51:00 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
28 2022-11-03 15:32:00 2022-11-03 15:36:00 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 2 1 2 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 2
29 2022-11-06 09:52:00 2022-11-06 10:03:00 2 1 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 1 1 1 4 1.0 2.0 2.0 9 9 9 2 2
30 2022-11-06 11:02:00 2022-11-06 11:03:00 2 1 AV. LAS HERAS Y SALGUERO 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
31 2022-10-25 15:42:52 2022-10-25 15:44:02 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
32 2022-10-25 15:59:06 2022-10-25 16:10:08 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
33 2022-10-25 08:56:38 2022-10-25 08:56:54 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
34 2022-10-25 09:00:55 2022-10-25 09:05:18 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
35 2022-10-25 09:02:34 2022-10-25 09:03:48 1 1 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 2 1 1 1 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
36 2022-10-25 09:07:39 2022-10-25 09:08:47 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
37 2022-10-25 09:15:57 2022-10-25 09:16:23 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
38 2022-10-25 09:30:38 2022-10-25 09:31:16 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
39 2022-10-25 09:37:31 2022-10-25 09:37:47 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 4 1.0 9.0 1.0 1 1 1 2 1
40 2022-10-25 09:37:31 2022-10-25 09:37:47 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 4 1.0 2.0 1.0 1 1 1 2 1
41 2022-10-25 09:55:08 2022-10-25 09:55:51 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 1.0 2.0 1.0 1 1 1 2 1
42 2022-10-27 15:29:32 2022-10-27 15:29:50 1 2 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
43 2022-10-27 15:30:12 2022-10-27 15:30:38 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 4 1.0 1.0 2.0 1 1 1 2 2
44 2022-10-27 15:32:24 2022-10-27 15:32:33 1 2 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
45 2022-10-27 15:53:03 2022-10-27 15:54:28 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
46 2022-10-27 15:55:21 2022-10-27 15:56:12 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. CALLAO 1 1 1 1 1 NaN NaN NaN 2 9 9 1 1
47 2022-10-27 08:58:13 2022-10-27 08:58:27 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 1.0 2.0 1.0 1 1 1 2 1
48 2022-10-27 09:02:32 2022-10-27 09:02:42 1 1 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
49 2022-10-27 09:05:27 2022-10-27 09:10:27 1 1 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 9 9 9 1 1
50 2022-10-27 09:07:17 2022-10-27 09:10:59 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 4 1.0 9.0 1.0 9 9 9 2 1
51 2022-10-27 09:34:37 2022-10-27 09:38:57 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 4 1.0 2.0 1.0 2 9 9 2 1
52 2022-10-29 11:16:06 2022-10-29 11:17:05 2 1 ROSARIO Y DEL BARCO CENTENERA 3 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
53 2022-10-30 15:31:44 2022-10-30 15:33:30 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
54 2022-10-30 15:38:25 2022-10-30 15:48:25 2 2 AV. CORRIENTES Y AV. SCALABRINI ORTIZ 3 2 1 1 1 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
55 2022-10-30 16:04:34 2022-10-30 16:04:44 2 2 AV. MARTIN GARCIA E ISABEL LA CATOLICA 4 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
56 2022-11-01 15:27:00 2022-11-01 15:32:00 1 2 AV. DE LOS CONSTITUYENTES Y PIRAN 2 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
57 2022-11-02 15:34:00 2022-11-02 15:37:00 1 2 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 9 9 9 1 1
58 2022-11-02 09:02:00 2022-11-02 09:04:00 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 9 9 9 1 1
59 2022-11-02 09:51:00 2022-11-02 09:59:00 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
60 2022-11-03 15:36:00 2022-11-03 15:37:00 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 2 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 2
61 2022-11-06 10:03:00 2022-11-06 10:03:00 2 1 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 2 1 2 1 NaN NaN NaN 9 9 9 1 2
62 2022-11-06 11:03:00 2022-11-06 11:03:00 2 1 AV. LAS HERAS Y SALGUERO 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
63 2022-10-25 15:44:03 2022-10-25 15:44:20 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
64 2022-10-25 15:53:06 2022-10-25 15:54:30 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 2 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
65 2022-10-25 16:10:08 2022-10-25 16:23:42 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
66 2022-10-25 08:56:55 2022-10-25 09:00:48 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
67 2022-10-25 09:03:49 2022-10-25 09:15:13 1 1 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 2 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
68 2022-10-25 09:05:18 2022-10-25 09:07:26 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
69 2022-10-25 09:08:47 2022-10-25 09:09:16 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 2 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
70 2022-10-25 09:16:23 2022-10-25 09:16:49 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 2 1 1 1 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
71 2022-10-25 09:31:17 2022-10-25 09:32:57 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 1 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
72 2022-10-25 09:37:49 2022-10-25 09:43:57 1 1 AV. CORRIENTES Y 25 DE MAYO 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
73 2022-10-25 09:55:51 2022-10-25 09:56:10 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
74 2022-10-27 15:30:38 2022-10-27 15:31:38 1 2 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
75 2022-10-27 15:32:38 2022-10-27 15:33:29 1 2 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
76 2022-10-27 15:54:28 2022-10-27 15:54:48 1 2 AV. RIVADAVIA Y MURGUIONDO 4 1 2 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
77 2022-10-27 15:56:13 2022-10-27 15:57:32 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. CALLAO 1 2 1 1 1 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
78 2022-10-27 08:58:27 2022-10-27 09:00:12 1 1 AV. LOPE DE VEGA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
79 2022-10-27 09:02:44 2022-10-27 09:03:16 1 1 AV. TRIUNVIRATO Y AV. CRISOLOGO LARRALDE 2 1 1 2 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 2
80 2022-10-27 09:10:29 2022-10-27 09:10:54 1 1 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
81 2022-10-27 09:11:00 2022-10-27 09:40:12 1 1 AV. CABILDO Y ARIAS 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
82 2022-10-27 09:38:57 2022-10-27 09:42:34 1 1 AV. CALLAO Y AV. CORRIENTES 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
83 2022-10-29 11:17:06 2022-10-29 11:23:02 2 1 ROSARIO Y DEL BARCO CENTENERA 3 2 2 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
84 2022-10-30 15:33:30 2022-10-30 15:35:08 2 2 AV. INDEPENDENCIA Y RINCON 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
85 2022-10-30 15:48:25 2022-10-30 16:03:13 2 2 AV. CORRIENTES Y AV. SCALABRINI ORTIZ 3 2 1 1 1 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
86 2022-10-30 16:04:46 2022-10-30 16:39:18 2 2 AV. MARTIN GARCIA E ISABEL LA CATOLICA 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
87 2022-11-01 15:32:00 2022-11-01 15:33:00 1 2 AV. DE LOS CONSTITUYENTES Y PIRAN 2 2 1 2 1 NaN NaN NaN 1 1 1 1 2
88 2022-11-02 15:37:00 2022-11-02 15:38:00 1 2 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
89 2022-11-02 09:04:00 2022-11-02 09:12:00 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
90 2022-11-02 09:59:00 2022-11-02 10:00:00 1 1 AV. DIRECTORIO Y WHITE 4 1 1 1 2 NaN NaN NaN 2 9 9 1 1
91 2022-11-03 15:37:00 2022-11-03 15:38:00 1 2 AV. FRANCISCO BEIRO Y CERVANTES 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
92 2022-11-06 10:03:00 2022-11-06 10:05:00 2 1 AV. JUAN B. JUSTO Y CHARCAS 2 1 1 2 4 1.0 2.0 1.0 9 9 9 2 2
93 2022-11-06 11:03:00 2022-11-06 11:03:00 2 1 AV. LAS HERAS Y SALGUERO 2 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
94 2022-10-25 15:54:31 2022-10-25 15:55:29 1 2 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
95 2022-10-25 16:23:43 2022-10-25 16:33:28 1 2 AV. MONTES DE OCA Y ARISTOBULO DEL VALLE 4 1 2 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
96 2022-10-25 09:00:50 2022-10-25 09:05:59 1 1 AV. EMILIO CASTRO Y CORVALAN 1 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
97 2022-10-25 09:07:26 2022-10-25 09:09:27 1 1 AV. DEL LIBERTADOR Y ARIAS 1 2 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
98 2022-10-25 09:09:18 2022-10-25 09:13:48 1 1 AV. NAZCA Y AV. JUAN B. JUSTO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 2 2 1 1
99 2022-10-25 09:15:14 2022-10-25 09:35:23 1 1 AV. LAFUENTE Y PRIMERA JUNTA 4 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1
100 2022-10-25 09:16:49 2022-10-25 09:18:58 1 1 AV. CORRIENTES Y AV. DORREGO 3 1 1 1 4 NaN NaN NaN 1 1 1 1 1

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
Norden integer Código identificador de la observación
Fecha_Inicial string Fecha (año/mes/día) de incio de la observación
Hora_Inicial string Hora de inicio de la observación
Fecha_Fin string Fecha (año/mes/día) del fin de la observación
Hora_Fin string Hora del fin de la observación
Dia_habil string Indica si el día del operativo en el cual se hizo la observación es habil o fin de semana
Turno integer Indica el momento del día en que se realizó la observación
Punto_observacion integer Contiene la intersección de calles y/o avenidas donde se hizo la observación
Zona integer Indica la zona a la cual pertenece el punto de observación dentro de la CABA
Uso integer Indica si la moto o ciclomotor es de uso particular o comercial
Tiene_Patente integer Señala si el vehículo poseía patente en su lugar y condiciones determinadas por Ley
Patente_Mercosur integer Indica si la moto o ciclomotor posee patente única del Mercosur
Antiguedad integer Estima la antigüedad del vehículo a partir del tipo de patente observada
Sexo integer Indica el género del conductor de la moto o ciclomotor a partir de la observación visual
Casco_Cond integer Indica si el conductor lleva puesto correctamente el casco
Tipo_Distraccion integer Señala si el conductor del vehículo tiene algún tipo de distracción mientras espera en el semáforo
Pasajero integer En el caso de haber un acompañante se indica el grupo etario al cual pertenece
Sexo_Pasajero integer Indica el género del pasajero a partir de la observación visual
Casco_Pasajero integer Indica si el acompañante lleva puesto correctamente el casco
Cantidad_Ocupantes integer Indica la cantidad de ocupantes encima de la moto o ciclomotor
Uso_Casco integer Señala si todos los ocupantes del vehículo tienen y utilizan correctamente el casco

Información adicional

Fecha de creación
6 de Diciembre de 2023
Formato
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Último cambio
15 de Abril de 2024