Locales inscriptos y re-inscriptos incluyéndose la capacidad de los mismos.
Nº REG | NOMBRE | RAZON SOCIAL | EXPEDIENTE HABILITACION | DOMICILIO | nº | Nº Expte | Capacidad | Clase | Estado | Disp nº | Fecha Disp. Inscripción | Disp nº.1 | Fecha Disp. Re-Inscripción | Disposición de recalculo capacidad nº | Fecha disposición de capacidad | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18 | Unnamed: 19 | Unnamed: 20 | Unnamed: 21 | Unnamed: 22 | Unnamed: 23 | Unnamed: 24 | Unnamed: 25 | Unnamed: 26 | Unnamed: 27 | Unnamed: 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELBAMBA | CASTELTAN S.R.L. | 32782/2001 | RIOBAMBA | 345 | 4978970/19 | 428 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 1 | 2005-02-24 | 18.0 | 2019-02-20 00:00:00 | 158 | 2005-12-12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | GOLDEN | HBC SRL | 75059-2004 | ESMERALDA | 1040 | 10561/05 | 408 personas | "C.C" | SUSPENDIDO DISFC-2016-77-DGFYC | 3 | 2005-02-24 | 45.0 | 2016-03-23 00:00:00 | 98 | 2005-08-08 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | REY CASTRO | GEZARA SRL | 5710896/23 | PERU | 342/46/48/50 | 13495211/25 | 901 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 4 | 2005-03-01 | 14.0 | 2025-04-10 00:00:00 | 67 | 2006-04-24 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | LA FRANCE | LENOS SA | 56226/98 | SARMIENTO | 1656 | 12635701/25 | 1372 personas | "C.C" | RENOVADO 2025 | 5 | 2005-03-01 | 15.0 | 2025-04-10 00:00:00 | 136 | 2005-09-29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | OBOK | MOONING GROUP SA | 23354411/23 | LAVALLE | 343/45 | 27488143/25 | 880 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 6 | 2005-03-01 | 28.0 | 2025-07-17 00:00:00 | 95 | 2007-11-06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | BELLA ROMA | FERRAN T S.R.L | 56111/1999 | ROGELIO YRURTIA | 6020 | 10615/05 | 900 personas | "C" | SUSPENDIDO Disp.\n108/09 conjunta | 7 | 2005-03-02 | 73.0 | 2009-06-25 00:00:00 | 86 | 2006-06-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | CLUB \nSHAMPOO | CLUB \nSHAMPOO SRL | 928462/2010 | QUINTANA | 362 | 25245092/25 | 220 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 8 | 2005-03-02 | 25.0 | 2025-07-08 00:00:00 | 88 | 2005-07-27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | CITY HALL | WEIS SRL | 56.291/99 | AV. MOSCONI | 2883/5 | 05727574/20 | 1434 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 9 | 2005-03-03 | 23.0 | 2020-02-27 00:00:00 | 77 | 2005-06-27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | IVANOFF | Luis A. Demitroff | 77.111/97 | RIVADAVIA | 7514/18 | 05837907/20 | 323 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 10 | 2005-03-03 | 20.0 | 2020-02-19 00:00:00 | 127 | 2005-09-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | MALUCO | STEPPENWOLF SRL | 31131713/23 | SARMIENTO | 1728 | 38349122/24 | 1076 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 11 | 2005-03-03 | 66.0 | 2024-10-30 00:00:00 | 92 | 2006-07-11 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | XEL - HA | XEL HA SRL | 43898722/23 | AV SAN M ARTÍN | 6628 | 30286129/25 | 692 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 12 | 2005-03-03 | 39.0 | 2025-08-13 00:00:00 | 70 | 2005-06-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | CLOCHE | Alielco SA | 38.321/90 | J.E. URIBURU | 1721 | 5177597/18 | 588 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA 7/03/2019 | 13 | 2005-03-03 | 25.0 | 2018-03-07 00:00:00 | 78 | 2005-07-04 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
13 | SUDACA | PALE BLACK SRL | 4556616/14 | SARMIENTO | 1752 | 31178163/24 | 980 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 18 | 2005-03-07 | 33.0 | 2024-09-03 00:00:00 | 134 | 2013-08-05 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | MOLIERE | LES BEJART SA | 76.113/2000 | BALCARCE | 678/82 | 32465892/24 | 531 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 19 | 2005-03-09 | 41.0 | 2024-09-24 00:00:00 | 69 | 2017-07-20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | AZUCAR | MARTA SILVIA BIGOLIN | 61732/08 | AV. CORRIENTES | 3328 | 12571/05 | 622 personas | "c" | BAJA INSC.Disp. \n02/14 conjunta | 16 | 2005-03-03 | 116.0 | 2013-06-25 00:00:00 | 88 | 2006-06-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
16 | WESTERN | Figueroa Alcorta 7536 SRL | 45.445/86 | F. ALCORTA | 7536 | 33997051/22 | 320 personas | "C" | SUSPENDIDO DISFC-2023-27-GCABA-DGFYC | 17 | 2005-03-03 | 45.0 | 13/102022 | 89 | 2006-07-06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
17 | GONG | PONCIA CHRISTIAN | 565473/2012 | AV. CÓRDOBA | 634 | 30043405/24 | 200 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 20 | 2005-03-10 | 31.0 | 2024-08-27 00:00:00 | 51 | 2006-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
18 | RUMI | El Mallete SA | 66.606/98 | F. ALCORTA | 6438/42 | 10834/05 | 765 personas | "C.C" | BAJA INSC. Disp.40/13 | 21 | 2005-03-10 | 31.0 | 2012-03-09 00:00:00 | 149 | 2005-11-02 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
19 | EVELYN | Gustavo Alejandro Risafi | 89.312/2006 | AV. RIVADAVIA | 7425 | 4648824/20 | 452 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 22 | 2005-03-10 | 21.0 | 2020-02-18 00:00:00 | 135 | 2005-09-29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
20 | PALACIO ALSINA | TICKET ONLINE SA | 26919888/16 | ALSINA | 934/44 | 26744653/25 | 2140 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 23 | 2005-03-10 | 29.0 | 2025-07-17 00:00:00 | 9 | 2017-02-02 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
21 | NICETO CLUB | DIRECTAMOINT SA | 46952/98 | NICETO VEGA | 5508/10 | 27366707/25 | 1118 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 24 | 2005-03-10 | 35.0 | 2025-08-07 00:00:00 | 58 | 2005-05-06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
22 | CHANA CLUB | RUM FLAIR SA | 20315813/20 | PIERINA DEALESSI | 740/51 | 42057383/24 | 490 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 25 | 2005-03-10 | 77.0 | 2024-11-21 00:00:00 | 22 | 2020-02-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
23 | GLAM | MARCELO BIONDO | 64846/05 | JOSÉ A. CABREREA | 3046/48 | 40143169/24 | 489 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 26 | 2005-03-11 | 70.0 | 2024-10-31 00:00:00 | 60 | 2007-05-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
24 | NEW \nMETROPOLIS | LIGU S.A | 75896/97 | AV. SANTA FE | 4389 | 10628/05 | 1602 personas | "C" | BAJA INSC.Disp. \n77/2008 conjunta | 27 | 2005-03-11 | NaN | NaN | 145 | 2005-10-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
25 | TIRO LOCO | Macbar S.R.L | 17180/2002 | VICENTE LOPEZ | 2188 | 11118/05 | 177 personas | "C.C" | BAJA INSC:Disp. \nConjunta N° 007/2010 | 28 | 2005-03-14 | 38.0 | 2006-03-17 00:00:00 | 38 | 2006-03-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
26 | PALERMO CLUB | Pequeña Italia SA | 34.879/90 | BORGES | 2450 | 6931463/20 | 650 personas | "C" | RENOVADO 2020 | 29 | 2005-03-14 | 32.0 | 2020-03-06 00:00:00 | 121 | 2005-08-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
27 | TABASCO | COMPLEJO TABASCO SRL | 24290839/21 | JOSÉ MARTÍ | 17 | 37814759/24 | 999 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 30 | 2005-03-15 | 62.0 | 2024-10-25 00:00:00 | 108 | 2010-08-27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
28 | OPERA BAY | Kudamex S.A | 68.864/2002\n37.903/2004 | CECILIA GRIERSON | 225 | 10674/05 | 1239 personas | "C.C" | BAJA INSC. Disp. \n44/2008 conjunta | 31 | 2005-03-15 | 48.0 | 2007-03-30 00:00:00 | 32 | 2006-03-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
29 | BELLAKEO NIGHT | El Fin SRL.- | 54249/97 | AV. RIVADAVIA | 7428 | 37995465/23 | 1260 personas | "C" | BAJA INSCRIPCION DISFC-2024-3-DGFYC | 32 | 2005-03-15 | 70.0 | 2023-11-02 00:00:00 | 35 | 2006-03-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 | AZUCAR \nBELGRANO | Visciglia Mario | 10124/85 | AV. CABILDO | 2040 | 10832/05 | 521 personas | "C" | BAJA INSC: Disp. \nConjunta N°47/2010 | 33 | 2005-03-16 | 114.0 | 2009-12-18 00:00:00 | 90 | 2007-09-14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
31 | FRERE | ROBERTO FERNANDEZ | 16.879/92 | OLLEROS | 1775 | 32657470/24 | 650 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 34 | 2005-03-16 | 42.0 | 2024-09-26 00:00:00 | 19 | 2009-03-04 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
32 | SAHARA | Oliver y Aráoz | 68876/96 | JUNIN | 1735 | 10658/05 | 870 personas | "C" | BAJA INSC: Disp. Conjunta N° 74/11 | 35 | 2005-03-17 | 43.0 | 2010-03-19 00:00:00 | 46 | 2006-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
33 | NEW PORT | JORGE FLORIAN OLIVER, JORGE BERNABE ARAOZ Y ALBERTO LUIS ABRIATA | Disposición Nº 8219-DGHP-2012 | JUNIN | 1715/19 | 10566/05 | 295 personas | "C.C" | BAJA INSCRPICION:DISFC-2015-55-DGFYC | 36 | 2005-03-17 | 42.0 | 2015-04-01 00:00:00 | 54 | 2006-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | LATINO 11 | ALBERTO VILLALBA Y LILIANA ARANDA SH | 1390196/2010 | ECUADOR | 60 | 38505760/24 | 1540 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 37 | 2005-03-18 | 72.0 | 2024-11-05 00:00:00 | 34 | 2006-03-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
35 | TEATRO FLORES | PABROC S.A. | 18972931/17 | RIVADAVIA | 7802/12 | 35823545/24 | 1872 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 38 | 2005-03-18 | 49.0 | 2024-10-08 00:00:00 | 144/150 | 2005-10-05 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
36 | BRONCO | Bronco M`Barete S.A | 58.743/2004 | O´BRIEN | 1160 | 10827/05 | 1646 personas | "C" | RECHAZO INSC: Disp. Conjunta N° 1/10 | 39 | 2005-03-18 | 24.0 | 2007-03-16 00:00:00 | 147 | 2005-10-21 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
37 | AMNESIA | Karen Rivera Gonzalez | 434707/10 | AV. NAZCA | 55 | 10617/05 | 778 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 120 | 2010-10-20 | 100.0 | 2016-10-20 00:00:00 | 91 | 2007-10-09 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
38 | CAIX | JERVO SA | 58.416/05 | R. OBLIGADO \nY SALGUERO | 1221 | 36000884/24 | 1764 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 41 | 2005-03-18 | 52.0 | 2024-10-09 00:00:00 | 134 | 2005-09-28 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
39 | LE PRIVE | Regales S.R.L. | 6859-2001 | AV. SAN MARTÍN | 6101 | 10583/05 | 68 personas | "C" | INSCRPCION VENCIDA | 42 | 2005-03-21 | 44.0 | 2007-03-23 00:00:00 | 52 | 2006-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
40 | MUSEUM | Museum SA | 63674/98 | PERU | 529 | 10666/05 | 1952 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 43 | 2005-03-22 | 36.0 | 2009-03-27 00:00:00 | 80 | 2005-07-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
41 | ANGEL´S DISCO | MARCELO ALBERTO SADOUS | 077573/92 | VIAMONTE | 2168/70 | 11627/05 | 425 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 44 | 2005-03-22 | 46.0 | 2016-03-31 00:00:00 | 92 | 2005-07-29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
42 | SODOMA | Comple Service SA | 3.940/04 | VICENTE LOPEZ | 2233 | 10671/05 | 300 personas | "C.C" | SUSPENDIDO Disp. Nº \n26/DGHP/08 | 45 | 2005-03-22 | 1.0 | 2007-01-18 00:00:00 | 1 | 2007-01-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
43 | CLUB ARÁOZ | GREENVELVET SA | 6125625/22 | ARAOZ | 2422/28 | 31545975/24 | 1030 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 46 | 2005-03-23 | 34.0 | 2024-09-04 00:00:00 | 73 | 2005-06-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
44 | MANDARINE | PUNTA CARRASCO SA | 41370/05 | R. OBLIGADO \nY SARMIENTO | 2222 | 34002061/24 | 1613 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 47 | 2005-03-23 | 45.0 | 2024-10-01 00:00:00 | 38 | 2009-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
45 | LA DIOSA-VIDU | JUNE S.A | 29748/06 | R. OBLIGADO | 3731 | 10604/05 | 1558 personas | "C" | BAJA INSCRIPCION DISFC-2013-127-DGFYC | 48 | 2005-03-23 | 123.0 | 2012-09-17 00:00:00 | 107 | 2011-09-29 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
46 | EL FOGÓN | Carlos D´Angelo | 90.188/ | AGÜERO | 512 | 13661/05 | 274 personas | "C.C" | BAJA INSC: Disp N°94/12 | 49 | 2005-03-23 | 46.0 | 2012-03-23 00:00:00 | 55 | 2006-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
47 | SALON AGUSTEO | ASOCIACIÓN ITALIANA DE MUTUALIDAD E INSTRUCCION | Resolución del 05-08-1925, recaída en el Expediente Nª 21.021-1914 | SARMIENTO | 1374 | 10587/05 | NaN | ART 1º | BAJA INSC: Disp. \nNº 30/DGHP/2008 | 50 | 2005-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaT | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
48 | MAZA CLUB | CMARY SA | 16705526/15 | AV. RIVADAVIA | 3469 | 38754902/24 | 1270 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 51 | 2005-04-01 | 63.0 | 2024-10-25 00:00:00 | 160 | 2005-12-22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
49 | TEATRO VORTERIX | NAMEMA S.A. | 26378103/16 | F. LACROZE | 3453 | 7127329/19 | 1584 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 52 | 2005-04-01 | 44.0 | 2019-03-27 00:00:00 | 7 | 2006-01-04 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
50 | PAGANA | Gran Recoleta SA | 42.490/01 | VICENTE LOPEZ | 2134 | 13361/05 | 364 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 53 | 2005-04-21 | 76.0 | 2014-05-30 00:00:00 | 66 | 2006-04-21 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
51 | POPULARISIMO | Popularísimo S,A | 68046/05 | BARTOLOME MITRE | 2737 | 10662/05 | 200 personas | "C" | BAJA DE INSCRIPCION | 4 | 2007-02-14 | 71.0 | 2006-05-05 00:00:00 | 71 | 2006-05-05 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
52 | EL PICAFLOR | Enriqueta Sanchez Bobarin | 3.315/07 | AV. CORRIENTES | 3530 | 18874134/19 | 550 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 56 | 2005-05-04 | 65.0 | 2019-07-17 00:00:00 | 65 | 2019-07-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
53 | MIND | AKOSLI S.R.L | 66587/1998 | AV CABILDO | 4665 | 17182301/19 | 883 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 57 | 2005-05-04 | 63.0 | 2019-06-19 00:00:00 | 61 | 2018-06-19 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
54 | THE SHAMROCK | EDIFICO TORRES DEL CENTENARIO SA | 40124/1999 | RODRIGUEZ PEÑA | 1220 | 43737247/24 | 396 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 64 | 2005-05-18 | 79.0 | 2024-12-04 00:00:00 | 63 | 2006-05-12 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
55 | CLUB 74 | MIGUEL ÁNGEL MAURO Y ERNESTO JOSÉ JULIO MAURO SH | 184.407/1969 | FIGUEROA \nALCORTA | 7474 | 10836/05 | 180 personas | "B" | INSCRIPCION VENCIDA | 65 | 2005-05-18 | 77.0 | 2014-06-09 00:00:00 | 76 | 2006-06-01 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
56 | MONTECARLO | MEJIRIOS S.A. | 033235/93 | MEXICO | 1861/63 | 10673/05 | 460 personas | "C" | INSCRIPCION VENCIDA | 66 | 2005-06-08 | 61.0 | 2017-06-16 00:00:00 | 6 | 2006-01-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
57 | SET | PHUKRA S.R.L. | 27622191/19 | AV. LA PLATA | 731/33 | 14678270/19 | 1593 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 67 | 2005-06-08 | 57.0 | 2019-05-23 00:00:00 | 67 | 2005-06-08 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
58 | CATTOS | HYO 930 S.R.L. | 28791874/15 | SUIPACHA | 930 | 20218/05 | 100 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 68 | 2005-06-08 | 82.0 | 2014-06-24 00:00:00 | 93 | 2005-08-04 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
59 | INK | Balrom SA. | 62603/2002 | NICETO VEGA | 5635 | 23254383/19 | 409 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 69 | 2005-06-08 | 73.0 | 2019-08-08 00:00:00 | 79 | 2006-06-09 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
60 | RADIO STUDIO | NOTAS PARAGUAYAS SRL | 21982481/18 | O`BRIEN | 1232 | 38653173/24 | 3050 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 72 | 2005-06-13 | 68.0 | 2024-10-31 00:00:00 | 104 | 2008-11-27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
61 | EL TEATRITO | DIJAY S.A | 10.918/2006 | SARMIENTO | 777 | 24459/05 | 538 personas | "C" | BAJA INSC: Disp. \nConjunta 92/2010 | 74 | 2005-06-17 | 105.0 | 2009-11-19 00:00:00 | 127 | 2006-11-17 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
62 | AMERIKA | HOLMES INVERSORA SA | 32544921/22 | GASCON | 1032/40 | 4818063/25 | 2450 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 84 | 2005-07-14 | 2.0 | 2025-02-03 00:00:00 | 158 | 2012-12-20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
63 | REQUIEM GOTIC | Ricardo A. Salazar | 43.221/1994 | AV. DE MAYO | 948 | 24460/05 | 186 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 85 | 2005-07-19 | 90.0 | 2006-07-10 00:00:00 | 19 | 2006-03-06 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
64 | GREAT CITY | CITY MUSIC S.A. | 61.915/2001 | RECONQUISTA | 876/78 | 14498/05 | 208 personas | "C.C" | SUSPENDIDO DISFC-2016-58-DGFYC | 87 | 2005-07-22 | 84.0 | 2015-08-14 00:00:00 | 5 | 2006-01-10 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
65 | PACHA | DELL PRODUCCIONES SA | Resolución N° 396/MDEGC/15 | COSTANERA\n Y PAMPA | sin nº | 30712/05 | 1942 personas | "C" | BAJA INSCRPICION: DISFC-2015-80-DGFYC | 91 | 2005-07-29 | 97.0 | 2014-08-20 00:00:00 | 105 | 2010-08-20 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
66 | MADAHOS | Safago SRL. | 30.490/05 | AZCUENAGA | 1902 | 14781/05 | 396 personas | "C" | BAJA INSCRIPCION DISP. Nº 65/2013 | 128 | 2005-09-15 | 125.0 | 2012-09-28 00:00:00 | 128 | 2005-09-15 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
67 | THE FLOWER | ROSARIO HUARCA YRCAŇAUPA | 18241/2001 | AGÜERO | 445 | 27909944/25 | 405 personas | "C" | RENOVADO 2025 | 156 | 2005-11-18 | 30.0 | 2025-07-30 00:00:00 | 156 | 2005-11-18 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
68 | LA PEÑA | KABEBOCO S.A | 181333/12 | AV. RIVADAVIA | 1908/12 | 36683373/24 | 990 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 159 | 2005-12-14 | 56.0 | 2024-10-17 00:00:00 | 159 | 2005-12-14 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
69 | MBURUKUJA | ASOCIACIÓN MUTUAL BUENOS AIRES | 33318/04 | SALTA | 1736/48 | 61556/05 | 1140 personas | CLUB ART 1º | INSCRIPCION VENCIDA | 7 | 2006-01-13 | 7.0 | 2017-02-02 00:00:00 | 7 | 2006-01-13 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
70 | VIRUS 10,1 | TORO PLUS SA | 25338116/19 | RIVADAVIA | 7523 | 36686113/24 | 216 personas | "C.C" | RENOVADO 2024 | 12 | 2006-02-21 | 54.0 | 2024-10-17 00:00:00 | 12 | 2006-02-21 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
71 | PISO 1 | PISO UNO S.A | 73.813/89 y Nº 15.386/80 | JUNIN | 1787 | 76735/05 | 150 personas | "C.C" | BAJA INSCRIPCION DISP. Nº 05/10 | 45 | 2006-03-23 | NaN | NaN | 45 | 2006-03-23 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
72 | CROBAR | VENIDIA SA | CAUTELAR | AV. LIBERTADOR | 3883 | 36499783/24 | 2258 personas | "C" | RENOVADO 2024 | 57 | 2006-03-30 | 51.0 | 2024-10-09 00:00:00 | 89 | 2008-10-09 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
73 | ESPERANTO | FINTA SA | 75.208/08 | AV JUAN B. JUSTO | 1625 | 86918/05 | 572 personas | "C.C" | INSCRIPCION VENCIDA | 59 | 2006-04-03 | 50.0 | 2016-04-01 00:00:00 | 8 | 2010-01-22 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
