Archivo excel con la grilla salarial de la Procuración General indicando remuneración mensual para cada agrupamiento, tramo y grado.
periodo | agrupamiento | tramo | nivel | codigo_atn | asignacion_concepto_6001 | asignacion_remunerativa_codigo6019 | adicional_fijo_mensual_concepto_6356100 | fondo_compensador_codigo6236 | concepto6495_nva_car_adm | bruto | observaciones | suma_paritaria_nr_02/24 | fecha_inicio | fecha_fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Profesional | A | 1 | UA01 | 688077.79 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 54503.543128 | 1.516735e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 2 | UA02 | 722777.45 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 57252.148653 | 1.554183e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 3 | UA03 | 757634.76 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 60013.241841 | 1.591801e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 4 | UA04 | 785710.01 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 62237.119172 | 1.622101e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 5 | UA05 | 827507.09 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 65547.920633 | 1.667208e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 6 | UA06 | 862443.42 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 68315.273099 | 1.704912e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 7 | UA07 | 907789.62 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 71907.205005 | 1.753850e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 8 | UA08 | 968829.42 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 76742.247525 | 1.819725e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 1 | UB01 | 797933.74 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 63205.376839 | 1.635293e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 2 | UB02 | 873641.97 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 69202.324915 | 1.716998e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 3 | UB03 | 932236.96 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 73843.710832 | 1.780234e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 4 | UB04 | 981053.04 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 77710.496478 | 1.832917e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 5 | UB05 | 1029869.18 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 81577.286876 | 1.885600e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 6 | UB06 | 1078764.04 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 85450.312789 | 1.938368e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 7 | UB07 | 1127580.21 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 89317.105564 | 1.991051e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | B | 8 | UB08 | 1176396.15 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 93183.880120 | 2.043733e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | C | 1 | UC01 | 1200764.96 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 95114.165484 | 2.070033e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | C | 2 | UC02 | 1249659.79 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 98987.189020 | 2.122800e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | C | 3 | UC03 | 1298475.74 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 102853.964369 | 2.175483e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | C | 4 | UC04 | 1347291.78 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 106720.746846 | 2.228166e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | C | 5 | UC05 | 1396107.95 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 110587.539621 | 2.280849e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | C | 6 | UC06 | 1444923.99 | 774153.420 | 0.00 | 0.000 | 114454.322098 | 2.333532e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 1 | JA01 | 600714.69 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 52435.844360 | 1.488563e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 2 | JA02 | 620193.87 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 53978.815726 | 1.509586e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 3 | JA03 | 644641.40 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 55915.336603 | 1.535970e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 4 | JA04 | 669088.70 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 57851.839262 | 1.562353e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 5 | JA05 | 693457.34 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 59782.111160 | 1.588652e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 6 | JA06 | 717904.94 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 61718.637582 | 1.615037e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 7 | JA07 | 742273.56 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 63648.907895 | 1.641335e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 8 | JA08 | 766721.01 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 65585.422436 | 1.667719e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 1 | JB01 | 717904.94 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 61718.637582 | 1.615037e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 2 | JB02 | 756232.19 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 64754.589263 | 1.656400e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 3 | JB03 | 794559.57 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 67790.551242 | 1.697763e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 4 | JB04 | 832886.71 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 70826.494210 | 1.739126e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 5 | JB05 | 871214.09 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 73862.456189 | 1.780489e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 6 | JB06 | 913169.14 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 77185.770660 | 1.825768e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 7 | JB07 | 937616.59 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 79122.285201 | 1.852152e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 8 | JB08 | 1010880.17 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 84925.589348 | 1.931219e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 1 | OA01 | 585573.12 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 51236.460765 | 1.472223e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 2 | OA02 | 598033.51 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 52223.464580 | 1.485670e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 3 | OA03 | 615304.24 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 53591.501728 | 1.504309e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 4 | OA04 | 632890.81 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 54984.556976 | 1.523288e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 5 | OA05 | 650240.54 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 56358.851818 | 1.542012e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 6 | OA06 | 667827.11 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 57751.907066 | 1.560992e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 7 | OA07 | 685176.87 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 59126.204284 | 1.579716e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 8 | OA08 | 702763.26 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 60519.245274 | 1.598695e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 1 | OB01 | 669088.71 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 57851.840054 | 1.562353e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 2 | OB02 | 708126.01 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 60944.035726 | 1.604483e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 3 | OB03 | 724687.00 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 62255.853439 | 1.622356e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 4 | OB04 | 764276.22 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 65391.767417 | 1.665081e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 5 | OB05 | 792351.35 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 67615.635243 | 1.695380e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 6 | OB06 | 837539.74 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 71195.066812 | 1.744148e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 7 | OB07 | 868059.66 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 73612.589656 | 1.777085e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Auxiliar Operativo | B | 8 | OB08 | 905913.66 | 0.000 | 61259.52 | 774153.420 | 76611.054585 | 1.817938e+06 | ENERO 2025 - S/BASE DICIEMBRE 2024 | 60000 | 2025-01-01 | 2025-01-31 |
2025 | Profesional | A | 1 | UA01 | 722481.68 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 57228.720000 | 1.592571e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 2 | UA02 | 758916.32 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 60114.760000 | 1.631892e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 3 | UA03 | 795516.50 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 63013.900000 | 1.671391e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 4 | UA04 | 824995.51 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 65348.980000 | 1.703206e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 5 | UA05 | 868882.44 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 68825.320000 | 1.750569e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 6 | UA06 | 905565.59 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 71731.040000 | 1.790158e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 7 | UA07 | 953179.10 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 75502.570000 | 1.841543e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | A | 8 | UA08 | 1017270.89 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 80579.360000 | 1.910711e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 1 | UB01 | 837830.43 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 66365.650000 | 1.717057e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 2 | UB02 | 917324.07 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 72662.440000 | 1.802848e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 3 | UB03 | 978848.81 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 77535.900000 | 1.869246e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 4 | UB04 | 1030105.69 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 81596.020000 | 1.924563e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 5 | UB05 | 1081362.64 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 85656.150000 | 1.979880e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 6 | UB06 | 1132702.24 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 89722.830000 | 2.035286e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 7 | UB07 | 1183959.22 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 93782.960000 | 2.090603e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | B | 8 | UB08 | 1235215.96 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 97843.070000 | 2.145920e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | C | 1 | UC01 | 1260803.21 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 99869.870000 | 2.173534e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | C | 2 | UC02 | 1312142.78 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 103936.550000 | 2.228940e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | C | 3 | UC03 | 1363399.53 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 107996.660000 | 2.284257e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | C | 4 | UC04 | 1414656.37 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 112056.780000 | 2.339574e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | C | 5 | UC05 | 1465913.35 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 116116.920000 | 2.394891e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Profesional | C | 6 | UC06 | 1517170.19 | 812861.091 | 0.00 | 0.000 | 120177.040000 | 2.450208e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 1 | JA01 | 630750.42 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 55057.640000 | 1.562992e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 2 | JA02 | 651203.56 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 56677.760000 | 1.585065e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 3 | JA03 | 676873.47 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 58711.100000 | 1.612768e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 4 | JA04 | 702543.14 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 60744.430000 | 1.640471e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 5 | JA05 | 728130.21 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 62771.220000 | 1.668085e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 6 | JA06 | 753800.19 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 64804.570000 | 1.695788e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 7 | JA07 | 779387.24 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 66831.350000 | 1.723402e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | A | 8 | JA08 | 805057.06 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 68864.690000 | 1.751105e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 1 | JB01 | 753800.19 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 64804.570000 | 1.695788e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 2 | JB02 | 794043.80 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 67992.320000 | 1.739220e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 3 | JB03 | 834287.55 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 71180.080000 | 1.782651e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 4 | JB04 | 874531.05 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 74367.820000 | 1.826082e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 5 | JB05 | 914774.79 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 77555.580000 | 1.869514e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 6 | JB06 | 958827.60 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 81045.060000 | 1.917056e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 7 | JB07 | 984497.42 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 83078.400000 | 1.944759e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Jurídico | B | 8 | JB08 | 1061424.18 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 89171.870000 | 2.027780e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 1 | OA01 | 614851.78 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 53798.280000 | 1.545834e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 2 | OA02 | 627935.19 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 54834.640000 | 1.559953e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 3 | OA03 | 646069.45 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 56271.080000 | 1.579524e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 4 | OA04 | 664535.35 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 57733.790000 | 1.599453e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 5 | OA05 | 682752.57 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 59176.790000 | 1.619113e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 6 | OA06 | 701218.47 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 60639.500000 | 1.639042e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 7 | OA07 | 719435.71 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 62082.510000 | 1.658702e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
2025 | Auxiliar Operativo | A | 8 | OA08 | 737901.42 | 0.000 | 64322.50 | 812861.091 | 63545.210000 | 1.678630e+06 | FEBRERO 2025 -5% - S/BASE ENERO 2025 | 60000 | 2025-02-01 | 2025-02-28 |
(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)