Listado de los programas deportivos llevados a cabo en la Ciudad. Incluye programa, sede, actividad, horario, ubicación geográfica, redes sociales y datos de contacto.
long | lat | id | programa | actividad | sede | horario | telefono | web | observacio | objeto | calle_nomb | calle_altu | cruce | barrio | comuna | codigo_pos | codigo_p_1 | geometry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-58.503820 | -34.576386 | 44 | Plazas Activas | Gimnasia | Alem | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Larsen | NaN | Artigas, Jose Gervasio, Gral. | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | NaN | NaN | POINT (-58.50381967319109 -34.576385797272664) |
-58.513337 | -34.599191 | 45 | Plazas Activas | Aerolocal - Gimnasia - Newcom - Ritmos | Arenales | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Pareja | NaN | Mercedes | Villa Devoto | Comuna 11 | NaN | NaN | POINT (-58.513336994043776 -34.59919104569472) |
-58.493604 | -34.605465 | 46 | Plazas Activas | Aerolocal - Gym Total | Aristobulo del Valle | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Baigorria | NaN | Campana | Villa Del Parque | Comuna 11 | NaN | NaN | POINT (-58.49360392307435 -34.605465286884716) |
-58.474268 | -34.645852 | 12 | BA Discapacidad | Colonia de Vacaciones | Avellaneda | Sábado de 10:00 a 17:00 hs | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Lacarra Av. | 1257.0 | NaN | Parque Avellaneda | Comuna 9 | NaN | NaN | POINT (-58.474267926474106 -34.64585166692187) |
-58.475873 | -34.645477 | 47 | Plazas Activas | Acondicionamiento Físico - Aero Gimnasio - Conciencia Corporal - Gym Local - Ritmos - Stretching | Avellaneda | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Lacarra Av. | NaN | Bilbao, Francisco Av. | Parque Avellaneda | Comuna 9 | NaN | NaN | POINT (-58.47587334066125 -34.64547688537257) |
-58.521448 | -34.628090 | 1 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Banff | Miércoles de 19:00 a 21:00 hs // Miércoles de 19:00 a 21:00 hs // Miércoles de 19:00 a 21:00 hs // Lunes de 19:00 a 21:00 hs // Lunes de 19:00 a 21:00 hs // Lunes de 19:00 a 21:00 hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Roma | NaN | Arregui Av. | Versalles | Comuna 10 | NaN | NaN | POINT (-58.52144829877909 -34.62809000890821) |
-58.456861 | -34.656021 | 25 | Núcleos BA | Boxeo - Escuelita de Fútbol (EFI) - Fútbol - Fútbol Femenino - Fútbol Masculino - Natación | Barrilo R. Carrillo (C. A. Virgen Inmaculada) | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Pasaje L | NaN | Martinez Castro | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.45686098936489 -34.65602078487369) |
-58.432636 | -34.649838 | 19 | Núcleos BA | Danza Afroperuana - Fútbol - Hockey - Patín - Taekwondo | Barrio 1.11.14 | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Moreno, Perito Av. | NaN | Fernandez De La Cruz, F., Gral. Av. | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.432636460030515 -34.64983848290239) |
-58.465694 | -34.677320 | 20 | Núcleos BA | Actividad Rítmica - Béisbol - Boxeo - Escuelita de Fútbol (EFI) - Frontball - Fútbol Femenino - Fútbol Masculino - Gimnasia Adultos - Gimnasia Artística - Hándball - Kung Fu - Palestra - Taekwondo | Barrio 20 | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Pola | NaN | Chilavert, Martiniano, Coronel | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.46569393398981 -34.677320179463706) |
-58.397242 | -34.656042 | 21 | Núcleos BA | Fútbol - Fútbol 5 - Hockey | Barrio 21.24 | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Zavaleta | 1261.0 | NaN | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN | POINT (-58.39724249287764 -34.65604234462087) |
-58.378829 | -34.582586 | 22 | Núcleos BA | Básquet - Defensa Personal - Fútbol - Hockey - Tenis - Vóley | Barrio 31 | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Perette, Carlos H. | NaN | Chañar | Retiro | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37882922392603 -34.58258627687276) |
-58.473421 | -34.658137 | 27 | Núcleos BA | Fútbol Femenino - Fútbol Masculino - Gimnasia Femenina - Hockey | Barrio Cildañez | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | White | NaN | Zuviria | Parque Avellaneda | Comuna 9 | NaN | NaN | POINT (-58.47342085894388 -34.658137053111744) |
-58.453563 | -34.658319 | 34 | Núcleos BA | Boxeo - Fútbol | Barrio Fátima | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Riestra Av. | NaN | Martinez Castro | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.45356304759805 -34.65831887849567) |
-58.488464 | -34.683833 | 35 | Núcleos BA | Gimnasia Adultos | Barrio Inta | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Paz, Gral. Av. | NaN | Los Robles | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.48846448855556 -34.68383304528113) |
-58.452490 | -34.657260 | 36 | Núcleos BA | Fútbol | Barrio Los Pinos | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Riestra Av. | NaN | Acosta, Mariano | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.452490068110116 -34.65726006251393) |
-58.484598 | -34.548927 | 23 | Núcleos BA | Hockey - Preparación Física - Rugby | Barrio Mitre | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Melian Av. | 4400.0 | NaN | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN | POINT (-58.48459812311749 -34.548927223755996) |
-58.471066 | -34.662793 | 37 | Núcleos BA | Iniciación Deportiva | Barrio Nágera | Martes de 18:00 a 19:00 hs // Jueves de 18:00 a 19:00 hs | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Dellepiane, Luis, Tte. Gral. | NaN | Escalada Av. | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.47106567871678 -34.662792968929175) |
-58.495165 | -34.676448 | 24 | Núcleos BA | Fútbol - Gimnasia Rítmica - Hockey | Barrio Pirelli | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Suarez, Jose Leon | 3777.0 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.49516460396403 -34.676448080343874) |
-58.443232 | -34.665344 | 42 | Núcleos BA | Fútbol - Hockey | Barrio Soldati | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Acosta, Mariano | NaN | Corrales | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.44323228099214 -34.66534413160755) |
-58.395431 | -34.651508 | 43 | Núcleos BA | Hockey | Barrio Zavaleta | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Iriarte, Gral. Av. | NaN | Luna | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN | POINT (-58.39543142482368 -34.65150774022391) |
-58.435121 | -34.555073 | 17 | Campo de Golf | Golf | Campo de Golf | Domingo de 07:30 a 17:00 hs // Viernes de 07:30 a 17:00 hs // Martes de 07:30 a 17:00 hs // Jueves de 07:30 a 17:00 hs // Miércoles de 07:30 a 17:00 hs // Sábado de 07:30 a 17:00 hs // Feriados de 07:30 a 17:00 hs | 4772-7261 / 4772-7576 / 4777-4621 / Reservas 4774-9158 | NaN | www.campogolfpalermo.com | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Tornquist, Ernesto Av. | 6397.0 | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.43512100543491 -34.55507319908797) |
-58.437623 | -34.607708 | 48 | Plazas Activas | Acondicionamiento Físico - Aerolocal - Gimnasia - Gym Local - Newcom - Ritmos Latinos | Centenario | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Marechal, Leopoldo | NaN | Franklin | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN | POINT (-58.43762343840741 -34.607708243212585) |
-58.463126 | -34.688302 | 26 | Núcleos BA | Fútbol Femenino | Centro Cultural Saladiyo | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Beron De Astrada | 5920.0 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.46312645939648 -34.688301559280916) |
-58.445878 | -34.636654 | 2 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Chacabuco | Viernes de 19:00 a 21:00 hs // Lunes de 19:00 a 21:00 hs // Lunes de 19:00 a 21:00 hs // Miércoles de 19:00 a 21:00 hs // Viernes de 19:00 a 21:00 hs // Lunes de 19:00 a 21:00 hs // Viernes de 19:00 a 21:00 hs // Miércoles de 19:00 a 21:00 hs // Miérc | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Asamblea Av. | NaN | Curapaligue Av. | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.445878271063 -34.63665401686971) |
-58.444623 | -34.633046 | 13 | BA Discapacidad | Colonia de Vacaciones - Iniciación Deportiva | Chacabuco | Sábado de 10:00 a 17:00 hs // Sábado de 10:00 a 17:00 hs | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Peron, Eva Av. | 1410.0 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.44462286277523 -34.6330462767968) |
-58.438860 | -34.635253 | 49 | Plazas Activas | Acondicionamiento Físico - Aerolocal - Gimnasia Correctiva - Ritmos - Stretching | Chacabuco | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Asamblea Av. | NaN | Mitre, Emilio | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.438859524544156 -34.63525328926126) |
-58.520360 | -34.628863 | 50 | Plazas Activas | Acondicionamiento Físico - Aerolocal - Cardio Gym - Gym Total - Stretching | Ciudad Banff | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Lisboa | NaN | Lascano | Versalles | Comuna 10 | NaN | NaN | POINT (-58.520360056542565 -34.62886333952067) |
-58.433986 | -34.649639 | 28 | Núcleos BA | Actividades Adaptadas - Hándball - Hockey - Natación - Vóley | Club Atlético Madres del Pueblo (1-11-14) | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Torres Y Tenorio, Pres. | NaN | Barros Pazos, Jose | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.433985760183226 -34.64963929065955) |
-58.464253 | -34.684660 | 29 | Núcleos BA | Hockey | Club de Jóvenes | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Soldado De La Frontera Av. | 5130.0 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.46425322004324 -34.68466017917682) |
-58.477118 | -34.661042 | 30 | Núcleos BA | Fútbol - Patín | Club Torino | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Zuviria | 4663.0 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.47711752368211 -34.66104214984817) |
-58.481857 | -34.683947 | 31 | Núcleos BA | Natación | Club Yupanqui | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Guamini | 4501.0 | NaN | Villa Lugano | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.48185711912938 -34.68394693582666) |
-58.374435 | -34.637667 | 51 | Plazas Activas | Gym Local - Ritmos | Colombia | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Brandsen | NaN | Montes De Oca, Manuel Av. | Barracas | Comuna 4 | NaN | NaN | POINT (-58.37443495846667 -34.637666810078485) |
-58.434696 | -34.650422 | 32 | Núcleos BA | Hockey - Iniciación Deportiva - Natación - Patín | Corredera Perito Moreno | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Moreno, Perito Av. | NaN | Torres Y Tenorio, Pres. | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.43469557477467 -34.65042239695131) |
-58.358087 | -34.617160 | 52 | Plazas Activas | Ritmos | Costanera Sur | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Calabria Av. | NaN | Vera Peñaloza, Rosario | Puerto Madero | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.35808651245322 -34.61715975640293) |
-58.391726 | -34.584756 | 3 | BA Corre | Entrenamiento Funcional | Derecho | Lunes de 19:00 a 21:00 hs // Miércoles de 19:00 a 21:00 hs // Viernes de 19:00 a 21:00 hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Del Libertador Av. | NaN | Pueyrredon Av. | Recoleta | Comuna 2 | NaN | NaN | POINT (-58.39172550813747 -34.58475602437781) |
-58.440567 | -34.648392 | 33 | Núcleos BA | Básquet - Educación Física Infantil - Vóley | Espacio Juan XXIII | NaN | NaN | NaN | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Bonorino, Esteban, Cnel. Av. | NaN | Riestra Av. | Flores | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.44056655942345 -34.648392093864516) |
-58.367104 | -34.634248 | 53 | Plazas Activas | Gym Local - Ritmos | Flora Nativa | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Irala | NaN | Villafañe, Wenceslao | Boca | Comuna 4 | NaN | NaN | POINT (-58.36710375500253 -34.63424830687107) |
-58.466846 | -34.664779 | 54 | Plazas Activas | Aerolocal | Indoamericano | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Escalada Av. | NaN | Castañares Av. | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.46684624885634 -34.66477925497305) |
-58.457084 | -34.615468 | 55 | Plazas Activas | Circuit Training - Eutonia - Gym Local - Ritmos - Stretching | Irlanda | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Neuquen | NaN | Segui, F. J., Alte. | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN | POINT (-58.45708382613452 -34.61546821796315) |
-58.525188 | -34.617477 | 56 | Plazas Activas | Cardio Local - Local Total | Las Toscaneras - Villa Real | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Moliere | 2700.0 | NaN | Villa Real | Comuna 10 | NaN | NaN | POINT (-58.525188284938594 -34.61747652160481) |
-58.448213 | -34.591874 | 57 | Plazas Activas | Gym Local | Los Andes | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Corrientes Av. | NaN | Dorrego Av. | Chacarita | Comuna 15 | NaN | NaN | POINT (-58.448213400082835 -34.5918741928168) |
-58.446092 | -34.673264 | 4 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Lugano | Martes de 19:00 a 21:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs // Martes de 19:00 a 21:00 hs // Martes de 19:00 a 21:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Roca, Cnel. Av. | 4000.0 | NaN | Villa Soldati | Comuna 8 | NaN | NaN | POINT (-58.4460920827054 -34.67326413239732) |
-58.362914 | -34.609183 | 5 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Madero | Martes de 19:00 a 20:30 hs // Jueves de 19:00 a 20:30 hs // Martes de 19:00 a 20:30 hs // Jueves de 19:00 a 20:30 hs // Jueves de 19:00 a 20:30 hs // Martes de 19:00 a 20:30 hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Manso Juana | 999.0 | NaN | Puerto Madero | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.362914195905674 -34.6091830171982) |
-58.408506 | -34.626198 | 14 | BA Discapacidad | Colonia de Vacaciones - Iniciación Deportiva - Natación | Martin Fierro | Jueves de 15:00 a 18:30 hs // Martes de 15:00 a 18:30 hs // Jueves de 15:00 a 18:30 hs // Sábado de 10:00 a 17:00 hs // Martes de 15:00 a 18:30 hs // Sábado de 10:00 a 17:00 hs // Sábado de 10:00 a 17:00 hs // Martes de 15:00 a 18:30 hs // Jueves de 1 | NaN | deportesdiscapacidad@buenosaires.gob.ar | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Oruro | 1300.0 | NaN | San Cristobal | Comuna 3 | NaN | NaN | POINT (-58.4085061341957 -34.62619786221348) |
-58.502117 | -34.590886 | 58 | Plazas Activas | Gimnasia - Stretching | Martín Rodriguez | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Helguera | NaN | Habana | Villa Pueyrredon | Comuna 12 | NaN | NaN | POINT (-58.502116618735776 -34.59088606794238) |
-58.505980 | -34.565205 | 59 | Plazas Activas | Acondicionamiento Físico - Aerolocal - Gimnasia - Ritmos - Stretching | Mujica | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Aizpurua | NaN | Pellegrini, Carlos E. | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN | POINT (-58.50598009592102 -34.56520462035058) |
-58.435466 | -34.555834 | 60 | Plazas Activas | Gym Local - Stretching | Palermo Golf | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Tornquist, Ernesto Av. | 6397.0 | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.43546561479579 -34.55583427335778) |
-58.435389 | -34.555267 | 6 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Palermo/Golf | Martes de 08:00 a 10:00 hs // Jueves de 08:00 a 10:00 hs // Martes de 08:00 a 10:00 hs // Jueves de 08:00 a 10:00 hs // Martes de 08:00 a 10:00 hs // Jueves de 08:00 a 10:00 hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Bello, Andres | NaN | Tornquist, Ernesto Av. | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.43538945282749 -34.555267170340116) |
-58.436250 | -34.608511 | 7 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Parque Centenario | Miércoles de 08:00 a 10:00 hs // Viernes de 08:00 a 10:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs // Martes de 19:00 a 21:00 hs // Miércoles de 08:00 a 10:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs // Martes de 19:00 a 21:00 hs // Viernes de 08:00 a 10:00 hs // Vier | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Campichuelo | NaN | Diaz Velez Av. | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN | POINT (-58.436250304273585 -34.60851094085718) |
-58.444758 | -34.633352 | 18 | Escuela de Guardavidas | Curso de Guardavida | Parque Chacabuco | NaN | 4921- 5776 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Peron, Eva Av. | 1410.0 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.44475792157911 -34.63335159096739) |
-58.444763 | -34.632906 | 85 | Polos Deportivos | Bádminton | Parque Chacabuco | Jueves de 18:30 a 19:30 hs // Sábado de 15:00 a 18:00 hs | 4010-0300 | prensadeportesciudad@gmail.com | http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes | facebook.com/deportesba | twitter.com/deportesba | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Peron, Eva Av. | 1410.0 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.44476269009785 -34.63290590599625) |
-58.444763 | -34.632906 | 83 | Polos Deportivos | Gimnasia Deportiva | Parque Chacabuco | Viernes de 17:30 a 20:30 hs // Martes de 17:30 a 20:30 hs // Miércoles de 17:30 a 20:30 hs // Sábado de 16:00 a 21:00 hs // Jueves de 17:30 a 20:30 hs | 4010-0300 | prensadeportesciudad@gmail.com | http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes | facebook.com/deportesba | twitter.com/deportesba | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Peron, Eva Av. | 1410.0 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.44476269009785 -34.63290590599625) |
-58.444763 | -34.632906 | 84 | Polos Deportivos | Boxeo | Parque Chacabuco | Viernes de 16:00 a 18:00 hs // Lunes de 18:30 a 20:30 hs // Miércoles de 18:30 a 20:30 hs | 4010-0300 | prensadeportesciudad@gmail.com | http://www.buenosaires.gob.ar/vicejefatura/deportes | facebook.com/deportesba | twitter.com/deportesba | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Peron, Eva Av. | 1410.0 | NaN | Parque Chacabuco | Comuna 7 | NaN | NaN | POINT (-58.44476269009785 -34.63290590599625) |
-58.370700 | -34.625607 | 61 | Plazas Activas | Danzas Circulares - Gym Local - Ritmos - Yoga | Parque Lezama | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Defensa | NaN | Brasil | San Telmo | Comuna 1 | NaN | NaN | POINT (-58.37069993434969 -34.62560686247054) |
-58.402092 | -34.572731 | 68 | Polideportivos | Ciclismo - Ciclismo Adaptado - Complemento de Pesas - Entrenamiento Funcional - Fútbol - Gimnasia Adultos - Hockey - Patín Carrera - Taekwondo - Tenis - Vóley | Parque Manuel Belgrano (Ex-Kdt) | NaN | 4807-7700 | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Salguero, Jeronimo | 3450.0 | NaN | Palermo | Comuna 14 | NaN | NaN | POINT (-58.402092436828084 -34.572731100480404) |
-58.432864 | -34.616703 | 62 | Plazas Activas | Full Local - Gym Local - Ritmos | Parque Rivadavia | NaN | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Rivadavia Av. | NaN | Campichuelo | Caballito | Comuna 6 | NaN | NaN | POINT (-58.432864039941514 -34.616702759962656) |
-58.477402 | -34.550310 | 8 | BA Corre | Acondicionamiento Físico - Caminata - Running | Parque Saavedra | Martes de 19:00 a 21:00 hs // Martes de 19:00 a 21:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs // Martes de 19:00 a 21:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs // Jueves de 19:00 a 21:00 hs | NaN | prensadeportesciudad@gmail.com | www.buenosaires.gob.ar/deportes | www.facebook.com/DeportesBA | @DeportesBA | NaN | PROGRAMAS DEPORTIVOS | Garcia Del Rio | NaN | Pinto | Saavedra | Comuna 12 | NaN | NaN | POINT (-58.47740242884635 -34.55031016103607) |
