Certificados Urbanisticos.

Certificados urbanísticos de la ciudad de Buenos Aires.

Vista Previa de Datos

SMP EX ANIO NUMERO ECOSISTEMA REPARTICION CODIGO_TRATA NUMERO_SADE_GEDO OBRA BARRIO COMUNA MANZANA PARCELA SECCION FECHA_EGRESO
022-005-002a EX 2020 25200540 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. SAN JUAN 2516 SAN CRISTOBAL Comuna 3 005 002a 22 NaN
019-129-001 EX 2020 25225178 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JULIAN ALVAREZ 2190 PALERMO Comuna 14 129 001 19 NaN
063-093-023 EX 2020 25243276 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN BUCARELLI 2928 VILLA URQUIZA Comuna 12 093 023 63 NaN
024-066-013c EX 2020 25267917 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. JUJUY 1926 PARQUE PATRICIOS Comuna 4 066 013c 24 NaN
095-037-026 EX 2020 25302852 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN DUPUY 72 VILLA LURO Comuna 10 037 026 95 NaN
020-015-020 EX 2020 25439065 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 2475 BALVANERA Comuna 3 015 020 20 NaN
039-094-024b EX 2020 25680767 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CIUDAD DE LA PAZ 2478 BELGRANO Comuna 13 094 024b 39 NaN
059-089-018 EX 2020 25684407 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. JUAN B. JUSTO 4381 VILLA GRAL. MITRE Comuna 11 089 018 59 NaN
019-100-028 EX 2020 25771468 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MEDRANO 1609 PALERMO Comuna 14 100 028 19 NaN
027-080-003a EX 2020 25798843 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MANUEL UGARTE 1640 BELGRANO Comuna 13 080 003a 27 NaN
029-006-007 EX 2020 25865418 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN RUIZ HUIDOBRO 2378 NÚÑEZ Comuna 13 006 007 29 NaN
051-052-001 EX 2020 25918488 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. MENDOZA 5010 VILLA URQUIZA Comuna 12 052 001 51 NaN
021-064-002a EX 2020 25921646 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. CERVIÑO 3720 PALERMO Comuna 14 064 002a 21 NaN
020-059-011 EX 2020 25923312 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN SARANDI 702 BALVANERA Comuna 3 059 011 20 NaN
043-009-002e EX 2020 25929247 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. RUIZ HUIDOBRO 3709 SAAVEDRA Comuna 12 009 002e 43 NaN
025-067-015d EX 2020 25932243 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. DEL LIBERTADOR 5723 BELGRANO Comuna 13 067 015d 25 NaN
022-037-012 EX 2020 25936371 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN PICHINCHA 830 SAN CRISTOBAL Comuna 3 037 012 22 NaN
060-041-002 EX 2020 25940249 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CNEL. RAMON L. FALCON 6038 LINIERS Comuna 9 041 002 60 NaN
027-089-020 EX 2020 25941782 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. DEL LIBERTADOR 7402 NÚÑEZ Comuna 13 089 020 27 NaN
053-083-014g EX 2020 26017950 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. CONGRESO 4355 VILLA URQUIZA Comuna 12 083 014g 53 NaN
051-063-039 EX 2020 26159329 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JURAMENTO 4823 VILLA URQUIZA Comuna 12 063 039 51 NaN
035-098-021 EX 2020 26166790 SADE SSREGIC MDUG3901A IF-2019-34756151-GCABA-DGDYPC GUATEMALA 5495 PALERMO Comuna 14 098 021 35 06JAN2022:09:40:25
057-067-020a EX 2020 26211489 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN NICASIO OROÑO 76 CABALLITO Comuna 6 067 020a 57 NaN
042-049-036 EX 2020 26223693 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ACHAVAL 423 CABALLITO Comuna 6 049 036 42 NaN
038-215-025 EX 2020 26257149 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. BOEDO 1649 BOEDO Comuna 5 215 025 38 NaN
053-034-012 EX 2020 26288086 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN GALVAN 3171 VILLA URQUIZA Comuna 12 034 012 53 NaN
042-049-036 EX 2020 26499952 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ACHAVAL 423 CABALLITO Comuna 6 049 036 42 NaN
015-029-023 EX 2020 26505796 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN BILLINGHURST 2220 RECOLETA Comuna 2 029 023 15 NaN
042-031-007 EX 2020 26527764 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JOSE BONIFACIO 1686 CABALLITO Comuna 6 031 007 42 NaN
060-019-005 EX 2020 26538738 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN PIZARRO 5860 LINIERS Comuna 9 019 005 60 NaN
035-049-012 EX 2020 26550335 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN COSTA RICA 6074 PALERMO Comuna 14 049 012 35 NaN
048-152-001o EX 2020 26554759 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JOSE BONIFACIO 1950 FLORES Comuna 7 152 001o 48 NaN
081-122C-005 EX 2020 26621572 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MARTIN PESCADOR 2236 VILLA DEL PARQUE Comuna 11 122C 005 81 NaN
048-064-010 EX 2020 26629345 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CNEL. RAMON L. FALCON 2788 FLORES Comuna 7 064 010 48 NaN
083-186-020b EX 2020 26635361 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ 3442 VILLA DEVOTO Comuna 11 186 020b 83 NaN
011-001-036 EX 2020 26651682 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN LARREA 844 RECOLETA Comuna 2 001 036 11 NaN
020-020-006 EX 2020 26697396 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CHILE 2468 BALVANERA Comuna 3 020 006 20 NaN
015-012-025 EX 2020 26953836 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. CORONEL DIAZ 1736 PALERMO Comuna 14 012 025 15 NaN
024-098-018 EX 2020 26962743 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. ENTRE RIOS 2173 PARQUE PATRICIOS Comuna 4 098 018 24 NaN
031-073-003 EX 2020 27067243 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JULIAN ALVAREZ 981 VILLA CRESPO Comuna 15 073 003 31 NaN
063-088B-017 EX 2020 27137644 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN BUCARELLI 2468 VILLA URQUIZA Comuna 12 088B 017 63 NaN
011-006-027 EX 2020 27203603 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN LARREA 1212 RECOLETA Comuna 2 006 027 11 NaN
025-064-026 EX 2020 27244917 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MONTAÑESES 2225 BELGRANO Comuna 13 064 026 25 NaN
021-064-002a EX 2020 27251945 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. CERVIÑO 3720 PALERMO Comuna 14 064 002a 21 NaN
041-114-015 EX 2020 27424367 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. CRAMER 3121 NÚÑEZ Comuna 13 114 015 41 NaN
021-109-010 EX 2020 27432179 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CAVIA 3092 PALERMO Comuna 14 109 010 21 NaN
029-010-010 EX 2020 27436453 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. CABILDO 4667 NÚÑEZ Comuna 13 010 010 29 NaN
072-095A-019 EX 2020 27569866 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN LISANDRO DE LA TORRE 451 LINIERS Comuna 9 095A 019 72 NaN
029-034-015 EX 2020 27581042 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ARCOS 4302 NÚÑEZ Comuna 13 034 015 29 NaN
030-067-003 EX 2020 27609366 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. INDEPENDENCIA 3026 SAN CRISTOBAL Comuna 3 067 003 30 NaN
025-070-025 EX 2020 27639041 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MIGUELETES 2158 BELGRANO Comuna 13 070 025 25 NaN
025-070-026 EX 2020 27640029 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MIGUELETES 2160 BELGRANO Comuna 13 070 026 25 NaN
051-054-005d EX 2020 27718499 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ECHEVERRIA 4950 VILLA URQUIZA Comuna 12 054 005d 51 NaN
031-099-017 EX 2020 27721447 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JULIAN ALVAREZ 1153 PALERMO Comuna 14 099 017 31 NaN
023-058-002i EX 2020 27760193 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN 3 DE FEBRERO 1671 BELGRANO Comuna 13 058 002i 23 NaN
040-034-036 EX 2020 27771870 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN THOMPSON 585 CABALLITO Comuna 6 034 036 40 NaN
071-005-025a EX 2020 27785744 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN HELGUERA 3102 VILLA DEL PARQUE Comuna 11 005 025a 71 NaN
041-088-009 EX 2020 28005510 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ZAPIOLA 2777 BELGRANO Comuna 13 088 009 41 NaN
015-116-026 EX 2020 28082401 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN GRAL. LUCIO NORBERTO MANSILLA 2881 RECOLETA Comuna 2 116 026 15 NaN
074-056-015 EX 2020 28265190 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 6797 MATADEROS Comuna 9 056 015 74 NaN
029-036-000B EX 2020 28343940 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CUBA 4501 NÚÑEZ Comuna 13 036 000B 29 NaN
051-134-001b EX 2020 28432672 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN AV. MONROE 3838 VILLA URQUIZA Comuna 12 134 001b 51 NaN
029-005-004 EX 2020 28470642 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN BESARES 2334 NÚÑEZ Comuna 13 005 004 29 NaN
035-029-014 EX 2020 28495026 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-28564931-GCABA-DGLTACDN HUMBOLDT 1729 PALERMO Comuna 14 029 014 35 19OCT2021:13:37:15
028-033-022 EX 2020 28720482 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ESPARZA 73 BALVANERA Comuna 3 033 022 28 NaN
033-076-013 EX 2020 28817797 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-33011202-GCABA-DGCG MAURE 3578 CHACARITA Comuna 15 076 013 33 17DEC2021:10:55:47
042-049-037 EX 2020 28827785 SADE SSREGIC MDUG3901A IF-2019-04784880-GCABA-DGTALMDUYT ACHAVAL 419 CABALLITO Comuna 6 049 037 42 09DEC2020:11:39:54
040-110-004a EX 2020 28830075 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JOSE BONIFACIO 234 CABALLITO Comuna 6 110 004a 40 NaN
030-072-013 EX 2020 28842231 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN LA RIOJA 1234 SAN CRISTOBAL Comuna 3 072 013 30 NaN
028-040-014 EX 2020 28845463 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN 24 DE NOVIEMBRE 184 BALVANERA Comuna 3 040 014 28 NaN
042-039-011d EX 2020 28862435 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-32715544-GCABA-DGCACTYSV JOSE BONIFACIO 1629 CABALLITO Comuna 6 039 011d 42 15DEC2021:10:24:31
048-134-014a EX 2020 28908443 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CORONEL ESTEBAN BONORINO 154 FLORES Comuna 7 134 014a 48 NaN
030-067-003 EX 2020 28929791 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-32853465-GCABA-DGCG AV. INDEPENDENCIA 3026 SAN CRISTOBAL Comuna 3 067 003 30 16DEC2021:12:15:12
053-098-031 EX 2020 29022015 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN HOLMBERG 3450 VILLA URQUIZA Comuna 12 098 031 53 NaN
041-022-023 EX 2020 29045827 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MELIAN 3544 SAAVEDRA Comuna 12 022 023 41 NaN
035-079B-009 EX 2020 29072078 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN SANTOS DUMONT 2606 PALERMO Comuna 14 079B 009 35 NaN
022-005-001d EX 2020 29080528 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ALBERTI 1205 SAN CRISTOBAL Comuna 3 005 001d 22 NaN
055-252A-006 EX 2020 29083141 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN ESTOMBA 3679 SAAVEDRA Comuna 12 252A 006 55 NaN
019-173-023 EX 2020 29113494 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-32993513-GCABA-DGEGP THAMES 2474 PALERMO Comuna 14 173 023 19 17DEC2021:11:02:30
040-112-031a EX 2020 29168377 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-26954949-GCABA-DGCG AV. PEDRO GOYENA 241 CABALLITO Comuna 6 112 031a 40 14OCT2021:09:43:02
024-077-012 EX 2020 29195433 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-33509097-GCABA-DGTALMHYDH CATULO CASTILLO 2480 PARQUE PATRICIOS Comuna 4 077 012 24 27DEC2021:14:47:55
019-102-006 EX 2020 29221141 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-27872984-GCABA-DGCG GUATEMALA 4178 PALERMO Comuna 14 102 006 19 12OCT2021:12:54:58
072-109-005j EX 2020 29257328 SADE SSREGIC MDUG3901A IF-2019-34519791-GCABA-DGDAP CAFAYATE 684 LINIERS Comuna 9 109 005j 72 04JAN2022:16:44:58
029-049-006 EX 2020 29268636 SADE SSREGIC MDUG3901A IF-2019-34519791-GCABA-DGDAP O' HIGGINS 4560 NÚÑEZ Comuna 13 049 006 29 04JAN2022:16:57:01
013-092-017a EX 2020 29275898 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2020-00998143-GCABA-DGPLBC ECUADOR 637 BALVANERA Comuna 3 092 017a 13 01APR2022:10:04:35
067-004-033 EX 2020 29308987 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-33663840-GCABA-DGCG AV. JUAN B. JUSTO 5917 VILLA SANTA RITA Comuna 11 004 033 67 28DEC2021:17:12:08
029-006-007 EX 2020 29569071 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-34574601-GCABA-DGCG RUIZ HUIDOBRO 2378 NÚÑEZ Comuna 13 006 007 29 05JAN2022:19:25:34
021-062-019 EX 2020 29584970 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-28070813-GCABA-DGTALMHYDH RAUL SCALABRINI ORTIZ 3123 PALERMO Comuna 14 062 019 21 14OCT2021:13:05:57
021-062-019 EX 2020 29600094 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN RAUL SCALABRINI ORTIZ 3123 PALERMO Comuna 14 062 019 21 NaN
033-081-023 EX 2020 29604142 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-28071543-GCABA-DGTALMHYDH FITZ ROY 1418 PALERMO Comuna 14 081 023 33 14OCT2021:12:22:04
045-049-014 EX 2020 29672218 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN PARRAL 59 CABALLITO Comuna 6 049 014 45 NaN
071-075-008 EX 2020 29679752 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN CONDARCO 3129 VILLA DEL PARQUE Comuna 11 075 008 71 NaN
045-049-014 EX 2020 29803980 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN PARRAL 59 CABALLITO Comuna 6 049 014 45 NaN
060-001-009 EX 2020 29898494 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN FONROUGE 1223 MATADEROS Comuna 9 001 009 60 NaN
018-140-028 EX 2020 29945326 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN GENERAL HORNOS 1774 BARRACAS Comuna 4 140 028 18 NaN
083-186-020b EX 2020 30057339 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ 3442 VILLA DEVOTO Comuna 11 186 020b 83 NaN
048-153-025 EX 2020 30065822 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN JOSE BONIFACIO 1919 FLORES Comuna 7 153 025 48 NaN
063-135-040 EX 2020 30153335 SADE SSREGIC MDUG3901A NaN DIAZ COLODRERO 3546 VILLA URQUIZA Comuna 12 135 040 63 NaN
035-015B-016 EX 2020 30175590 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-33563132-GCABA-DGCPOR GORRITI 5485 PALERMO Comuna 14 015B 016 35 27DEC2021:12:41:10
033-002B-006 EX 2020 30186152 SADE SSREGIC MDUG3901A PV-2019-33563132-GCABA-DGCPOR VILLARROEL 1412 CHACARITA Comuna 15 002B 006 33 27DEC2021:12:33:52

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
SMP string Campo auxiliar
EX string Código identificador del expediente
ANIO integer Año en que se genero el expediente
NUMERO integer Número del expediente generado
ECOSISTEMA string Indica el sistema de origen (e.g. SADE)
REPARTICION string Código que identifica la repartición encargada del expediente
CODIGO_TRATA string Código del tramite relacionado con el expediente
NUMERO_SADE_DOCUMENTO string Código SADE asociado al expediente.
OBRA string Detalle especifico sobre el proyecto o la obra asociada la expediente.
BARRIO string Barrio donde se lleva a cabo el proyecto o actividad.
COMUNA integer Comuna asociada al expediente
MANZANA string Identificación de la manzana urbana.
PARCELA string Identificación de la parcela dentro de la manzana.
SECCION string Identificación de la sección del expediente
FECHA_EGRESO date-time Fecha y hora en que se egreso el expediente del sistema.

Información adicional

Fecha de creación
4 de Febrero de 2021
Formato
text/csv
Último cambio
22 de Agosto de 2025