MOD Domingo Octubre Noviembre 2020

Matriz origen destino con los registros para un día domingo promedio de octubre-noviembre de 2020

Vista Previa de Datos

origen destino periodo distancia residencia edad genero proposito modo profesional viajes
20100215 65680406 P14 D06_[20000-50000) 64272006 A00_[0-17) Mujer HBO Privado No 94.882
20020107 60350101 P19 D05_[10000-20000) 60350603 A02_[29-44) Hombre HBO Privado No 2.292
60280903 66480203 P20 D01_[1000-2500) 66480203 A02_[29-44) Hombre HBO Privado No 3.308
64901203 64901003 P20 D02_[2500-5000) 64901003 A02_[29-44) Mujer HBO TP No 0.534
20030107 20050105 P11 D01_[1000-2500) 60280203 NaN NaN NaN NaN Si 9.164
68610105 20030112 P19 D05_[10000-20000) 63710909 NaN NaN NaN NaN Si 4.803
68611002 68610804 P13 D01_[1000-2500) 68610804 A03_[45-63) Hombre HBO Privado No 3.010
20200105 20200106 P07 D01_[1000-2500) 20200106 A03_[45-63) Hombre HBO TP No 0.500
20130206 20130204 P12 D00_[0-1000) 20130204 A02_[29-44) Hombre HBW No motorizado No 6.242
20100212 20100316 P18 D01_[1000-2500) 20100316 A04_[64-100) Hombre HBO No motorizado No 3.529
64272104 64270801 P19 D02_[2500-5000) 64272102 A03_[45-63) Hombre NHB Privado No 4.758
64100405 64100504 P13 D02_[2500-5000) 64100405 A02_[29-44) Mujer HBO Privado No 5.369
64900601 64900308 P16 D01_[1000-2500) 64900309 NaN NaN NaN NaN Si 5.176
68050706 68050602 P09 D02_[2500-5000) 68050706 A03_[45-63) Mujer HBO Privado No 8.782
62520204 62520204 P03 D01_[1000-2500) 62520204 A01_[18-28) Hombre HBO No motorizado No 9.066
62520201 62520602 P17 D05_[10000-20000) 62520201 A03_[45-63) Mujer HBO Privado No 0.455
62700102 62600304 P12 D03_[5000-7500) 62600601 A04_[64-100) Hombre NHB Privado No 5.226
64900603 20210106 P05 D02_[2500-5000) 64900807 NaN NaN NaN NaN Si 4.188
63710703 63710301 P10 D01_[1000-2500) 63710301 A00_[0-17) Mujer HBO TP No 2.454
67600501 67600805 P04 D02_[2500-5000) 67600805 A01_[18-28) Hombre HBO Privado No 11.146
64272006 64270504 P12 D00_[0-1000) 64270504 A03_[45-63) Mujer HBO TP No 6.976
64900602 64900601 P17 D01_[1000-2500) 64340505 A01_[18-28) Hombre NHB Privado No 8.968
20090402 64271804 P00 D05_[10000-20000) 64271804 A01_[18-28) Hombre HBO TP No 0.500
65680402 68400501 P19 D05_[10000-20000) 68400501 A02_[29-44) Hombre HBO Privado No 4.829
60350204 60350301 P12 D01_[1000-2500) 60350301 NaN NaN NaN NaN Si 3.960
67560202 67560113 P20 D01_[1000-2500) 67560201 A02_[29-44) Mujer HBW Privado No 4.003
20030205 20110107 P19 D03_[5000-7500) 20010203 A01_[18-28) Mujer NHB TP No 1.484
20010108 64340406 P18 D05_[10000-20000) 64340406 A04_[64-100) Hombre HBO TP No 0.996
68050201 68050301 P18 D02_[2500-5000) 68050207 NaN NaN NaN NaN Si 7.910
64901103 64901203 P20 D01_[1000-2500) 64901203 A03_[45-63) Mujer HBO TP No 0.490
60910204 60910406 P08 D02_[2500-5000) 60910602 NaN NaN NaN NaN Si 9.200
60280306 64340902 P08 D03_[5000-7500) 60280306 A02_[29-44) Hombre HBO Privado No 6.986
62520102 66380204 P17 D01_[1000-2500) 65150305 A03_[45-63) Hombre NHB Privado No 3.065
20100316 20100210 P11 D00_[0-1000) 20100209 A02_[29-44) Hombre NHB No motorizado No 4.728
64272405 65680803 P02 D01_[1000-2500) 64272405 A04_[64-100) Mujer HBO Privado No 8.257
64900301 64900303 P20 D00_[0-1000) 64900707 A01_[18-28) Mujer NHB No motorizado No 15.140
20030106 20030111 P22 D00_[0-1000) 20030111 A02_[29-44) Mujer HBO No motorizado No 4.894
64100402 64100404 P11 D01_[1000-2500) 64100402 A04_[64-100) Mujer HBO No motorizado No 4.816
64271402 64272304 P19 D01_[1000-2500) 64272304 A02_[29-44) Hombre HBO TP No 0.496
67600308 67600701 P14 D01_[1000-2500) 67600305 A02_[29-44) Hombre NHB Privado No 3.711
20080301 64272605 P13 D05_[10000-20000) 20080301 A01_[18-28) Hombre HBO TP No 0.496
64900303 64900305 P23 D02_[2500-5000) 64900305 A02_[29-44) Mujer HBO Privado No 4.087
20090302 20160105 P15 D03_[5000-7500) 20160103 A01_[18-28) Mujer HBO TP No 1.500
60350203 64340405 P02 D01_[1000-2500) 64900701 A03_[45-63) Hombre NHB Privado No 4.504
63710408 63710906 P15 D02_[2500-5000) 63710408 A01_[18-28) Hombre HBO Privado No 7.067
20090202 20100314 P17 D02_[2500-5000) 20060208 A04_[64-100) Mujer NHB Privado No 6.570
60280304 64901003 P07 D01_[1000-2500) 64901003 A04_[64-100) Hombre HBO TP No 0.500
20210109 20210202 P21 D01_[1000-2500) 66580102 NaN NaN NaN NaN Si 13.553
60350109 60350103 P04 D00_[0-1000) 60350109 A02_[29-44) Hombre HBO No motorizado No 3.015
62600502 62600108 P19 D01_[1000-2500) 62600108 A02_[29-44) Hombre HBO No motorizado No 10.367
64271302 64272007 P22 D02_[2500-5000) 64272007 A01_[18-28) Mujer HBO Privado No 20.716
20080105 64340201 P13 D04_[7500-10000) 64340201 A01_[18-28) Hombre HBO Privado No 10.799
68400706 63710902 P15 D02_[2500-5000) 63710902 A02_[29-44) Mujer HBO Privado No 4.584
67600404 67600407 P20 D01_[1000-2500) 67600404 A04_[64-100) Hombre HBO Privado No 2.769
20190207 20190106 P21 D01_[1000-2500) 20190207 A02_[29-44) Hombre HBO No motorizado No 5.594
62600401 62700101 P09 D03_[5000-7500) 62600401 A03_[45-63) Hombre HBO Privado No 4.191
67600401 67600404 P22 D01_[1000-2500) 67600404 A00_[0-17) Hombre HBO No motorizado No 50.396
64271610 64271301 P20 D01_[1000-2500) 64271301 A02_[29-44) Mujer HBO Privado No 10.556
60910103 66580902 P15 D05_[10000-20000) 66580902 A00_[0-17) Hombre HBO TP No 0.954
62520208 62520506 P11 D04_[7500-10000) 62520506 A03_[45-63) Mujer HBO Privado No 1.871
20150112 68610107 P13 D00_[0-1000) 68610107 A02_[29-44) Mujer HBO No motorizado No 4.265
66380504 20090305 P14 D06_[20000-50000) 20090305 A03_[45-63) Mujer HBO TP No 0.499
20080304 20110104 P09 D01_[1000-2500) 20080304 A02_[29-44) Mujer HBW TP No 1.000
64901202 64900704 P12 D02_[2500-5000) 64900704 A02_[29-44) Mujer HBW TP No 0.500
67600301 65600601 P10 D02_[2500-5000) 67600301 NaN NaN NaN NaN Si 12.290
64271511 64271503 P12 D01_[1000-2500) 64271503 A02_[29-44) Hombre HBO Privado No 5.997
65150102 65150603 P12 D02_[2500-5000) 65150102 A01_[18-28) Hombre HBO TP No 0.999
20050206 20210201 P12 D03_[5000-7500) 20050206 A02_[29-44) Hombre HBO TP No 3.510
67560802 68610505 P06 D01_[1000-2500) 68610505 A03_[45-63) Mujer HBO TP No 1.988
65150309 66380204 P08 D01_[1000-2500) 66380204 A03_[45-63) Mujer HBO Privado No 3.361
64100303 65680504 P13 D02_[2500-5000) 65680501 NaN NaN NaN NaN Si 3.660
68050708 68050606 P19 D01_[1000-2500) 68050606 A04_[64-100) Hombre HBO Privado No 2.930
20060202 20010304 P06 D02_[2500-5000) 20010304 A01_[18-28) Hombre HBO Privado No 0.000
20200207 20110209 P19 D02_[2500-5000) 20120111 A02_[29-44) Hombre NHB TP No 1.950
20020204 20030109 P06 D02_[2500-5000) 20030109 A02_[29-44) Mujer HBO No motorizado No 0.000
64080302 64080301 P08 D00_[0-1000) 64080301 A01_[18-28) Mujer HBO Privado No 11.492
20120104 20170102 P10 D01_[1000-2500) 20070209 NaN NaN NaN NaN Si 5.935
65150101 64120301 P15 D05_[10000-20000) 65150101 A01_[18-28) Hombre HBO Privado No 6.133
20130109 20110209 P21 D01_[1000-2500) 20110209 A01_[18-28) Mujer HBO Privado No 13.069
64270603 64270707 P12 D01_[1000-2500) 64270603 A03_[45-63) Mujer HBO TP No 0.501
64341106 64340205 P04 D04_[7500-10000) 64341106 A02_[29-44) Hombre HBO TP No 0.500
64271611 20200101 P03 D02_[2500-5000) 20190102 A04_[64-100) Mujer NHB Privado No 7.620
62700401 62700405 P14 D04_[7500-10000) 62700405 A02_[29-44) Mujer HBW Privado No 4.479
20020211 20030104 P20 D02_[2500-5000) 20030104 A04_[64-100) Hombre HBO Privado No 2.252
64100301 20130210 P21 D05_[10000-20000) 20130210 A03_[45-63) Hombre HBO Privado No 3.880
64270902 64272104 P08 D01_[1000-2500) 65680406 NaN NaN NaN NaN Si 20.716
68050201 68050404 P21 D00_[0-1000) 68050201 A02_[29-44) Hombre HBO No motorizado No 4.245
68050501 67490303 P21 D04_[7500-10000) 67560502 A00_[0-17) Hombre HBW TP No 3.498
65600501 65600503 P21 D01_[1000-2500) 66380601 NaN NaN NaN NaN Si 3.034
64900603 64271706 P08 D01_[1000-2500) 64271706 A02_[29-44) Mujer HBO TP No 2.085
62740402 62740504 P19 D01_[1000-2500) 20020108 A02_[29-44) Hombre NHB Privado No 3.560
20110209 20190204 P15 D02_[2500-5000) 66581103 NaN NaN NaN NaN Si 16.350
67490105 67490105 P08 D00_[0-1000) 68050508 A01_[18-28) Mujer NHB No motorizado No 9.438
60350205 60350201 P14 D01_[1000-2500) 66380805 A02_[29-44) Mujer NHB Privado No 1.450
66580505 60350101 P04 D01_[1000-2500) 66580505 A03_[45-63) Mujer HBO No motorizado No 7.835
66380802 66380405 P04 D02_[2500-5000) 66380406 A01_[18-28) Hombre NHB Privado No 6.509
20090514 20090509 P16 D00_[0-1000) 20090509 A03_[45-63) Hombre HBO No motorizado No 3.500
62600304 62600305 P13 D01_[1000-2500) 62600304 A01_[18-28) Hombre NHB Privado No 11.216
20040211 20050408 P16 D00_[0-1000) 20050408 A04_[64-100) Hombre HBO No motorizado No 9.980
67560402 67560303 P20 D03_[5000-7500) 67560303 A03_[45-63) Mujer HBW TP No 1.998

(*En el preview se muestran los primeros 100 registros de los archivos CVS, XLS y JSon)

Campos del recurso

Nombre Tipo Descripción
origen integer Identificador de zona de origen de acuerdo con la zonificación
destino string Identificador de zona de destino de acuerdo con la zonificación
periodo string Período horario en 24 franjas de 1 hora según la hora de inicio del viaje (Ej.: P19)
distancia string Distancia euclídea entre el origen y el destino (en metros)
residencia integer Zona de residencia para el ámbito de estudio (AMBA) y municipio de residencia para fuera del ámbito de estudio.
edad string Edad agrupada en las franjas etarias
genero string Género del dato
proposito string Propósito del viaje realizado
modo string Tipo de transporte utilizado para realizar el viaje.
profesional string "Si" si el viaje clasifica como un viaje realizado por un conductor profesional, "No" de lo contrario
viajes number Cantidad de viajes expandidos

Información adicional

Fecha de creación
20 de Marzo de 2025
Formato
text/csv
Último cambio
20 de Marzo de 2025